Cập nhật lúc 15:10 04/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
PLX | 15,67 | 44.400 | 45.100 | 700 | 1,57 |
POW | 27,96 | 12.800 | 12.950 | 150 | 1,17 |
GAS | 15,71 | 72.500 | 73.300 | 800 | 1,10 |
MWG | 44,07 | 66.300 | 66.400 | 100 | 0,15 |
KDH | 50,02 | 37.400 | 37.450 | 50 | 0,13 |
FPT | 27,42 | 134.000 | 134.100 | 100 | 0,07 |
Cập nhật lúc 15:10 04/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
EIB | 15,67 | 19.300 | 18.650 | -650 | -3,36 |
VNM | 14,78 | 70.300 | 68.500 | -1.800 | -2,56 |
STB | 7,63 | 33.750 | 33.100 | -650 | -1,92 |
VRE | 9,27 | 18.650 | 18.300 | -350 | -1,87 |
PNJ | 15,41 | 97.200 | 95.400 | -1.800 | -1,85 |
CTG | 9,41 | 36.200 | 35.600 | -600 | -1,65 |
MBB | 6,17 | 25.500 | 25.100 | -400 | -1,56 |
HDB | 6,57 | 27.650 | 27.300 | -350 | -1,26 |
TCB | 7,89 | 24.350 | 24.050 | -300 | -1,23 |
SSI | 17,38 | 27.550 | 27.300 | -250 | -0,90 |
Cập nhật lúc 15:10 04/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 3.772 | 54.873,71 | 18.721.347 | 2.931 | 57.102,91 | 15.136.833 |
STB | 5.722 | 54.976,98 | 10.561.508 | 5.205 | 55.404,45 | 9.683.205 |
SSI | 3.798 | 43.091,28 | 13.214.024 | 3.261 | 44.624,61 | 11.749.964 |
MBB | 3.996 | 38.289,60 | 10.735.751 | 3.567 | 37.916,21 | 9.488.070 |
VPB | 5.256 | 29.995,79 | 6.490.977 | 4.621 | 31.499,56 | 5.993.113 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
NVL | 4.643 | 27.479,69 | 8.199.988 | 3.351 | 29.538,96 | 6.362.380 |
POW | 4.658 | 27.540,55 | 6.666.109 | 4.131 | 27.754,88 | 5.958.825 |
CTG | 3.487 | 24.130,05 | 7.855.982 | 3.072 | 25.547,76 | 7.326.872 |
TCH | 4.965 | 18.630,57 | 5.415.200 | 3.440 | 20.802,93 | 4.189.977 |
Cập nhật lúc 15:10 04/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
STB | 5.722 | 54.976,98 | 10.561.508 | 5.205 | 55.404,45 | 9.683.205 |
HPG | 3.772 | 54.873,71 | 18.721.347 | 2.931 | 57.102,91 | 15.136.833 |
SSI | 3.798 | 43.091,28 | 13.214.024 | 3.261 | 44.624,61 | 11.749.964 |
MBB | 3.996 | 38.289,60 | 10.735.751 | 3.567 | 37.916,21 | 9.488.070 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
VPB | 5.256 | 29.995,79 | 6.490.977 | 4.621 | 31.499,56 | 5.993.113 |
POW | 4.658 | 27.540,55 | 6.666.109 | 4.131 | 27.754,88 | 5.958.825 |
NVL | 4.643 | 27.479,69 | 8.199.988 | 3.351 | 29.538,96 | 6.362.380 |
CTG | 3.487 | 24.130,05 | 7.855.982 | 3.072 | 25.547,76 | 7.326.872 |
TCB | 3.451 | 19.320,14 | 7.084.099 | 2.727 | 19.906,21 | 5.768.665 |
Cập nhật lúc 15:10 04/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VHM | -231,24 | -5.539.300 | 1.059.500 | 43,98 | 6.598.800 | 275,21 |
VNM | -54,15 | -786.147 | 1.077.410 | 74,92 | 1.863.557 | 129,08 |
VPB | -15,43 | -762.198 | 4.676.900 | 94,51 | 5.439.098 | 109,94 |
PLX | -49,25 | -1.093.733 | 352.400 | 15,84 | 1.446.133 | 65,09 |
VRE | -62,12 | -3.359.735 | 64.400 | 1,19 | 3.424.135 | 63,31 |
HDB | -50,06 | -1.823.050 | 370.850 | 10,19 | 2.193.900 | 60,25 |
STB | 22,21 | 666.060 | 2.168.300 | 72,40 | 1.502.240 | 50,19 |
MWG | -12,95 | -195.331 | 515.500 | 34,22 | 710.831 | 47,18 |
PNJ | 0,00 | 0 | 310.000 | 31,93 | 310.000 | 31,93 |
FPT | -5,01 | -37.556 | 190.574 | 25,54 | 228.130 | 30,55 |
Cập nhật lúc 15:10 04/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VPB | -15,43 | -762.198 | 4.676.900 | 94,51 | 5.439.098 | 109,94 |
VNM | -54,15 | -786.147 | 1.077.410 | 74,92 | 1.863.557 | 129,08 |
STB | 22,21 | 666.060 | 2.168.300 | 72,40 | 1.502.240 | 50,19 |
TCB | 33,98 | 1.401.600 | 2.170.800 | 52,60 | 769.200 | 18,63 |
VHM | -231,24 | -5.539.300 | 1.059.500 | 43,98 | 6.598.800 | 275,21 |
VCB | 13,76 | 148.375 | 464.300 | 42,99 | 315.925 | 29,24 |
SSI | 23,44 | 852.301 | 1.284.400 | 35,35 | 432.099 | 11,91 |
MWG | -12,95 | -195.331 | 515.500 | 34,22 | 710.831 | 47,18 |
PNJ | 0,00 | 0 | 310.000 | 31,93 | 310.000 | 31,93 |
FPT | -5,01 | -37.556 | 190.574 | 25,54 | 228.130 | 30,55 |
Cập nhật lúc 15:10 04/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.