Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
MSN | 79,39 | 70.300 | 73.000 | 2.700 |
3,84
![]() |
SSI | 28,27 | 30.350 | 30.900 | 550 |
1,81
![]() |
CTG | 8,27 | 29.800 | 30.300 | 500 |
1,67
![]() |
MWG | 48,18 | 51.000 | 51.500 | 500 |
0,98
![]() |
MBB | 5,22 | 18.100 | 18.250 | 150 |
0,82
![]() |
HPG | -79,84 | 26.000 | 26.200 | 200 |
0,76
![]() |
VPB | 11,84 | 20.400 | 20.450 | 50 |
0,24
![]() |
REE | 9,60 | 61.800 | 61.900 | 100 |
0,16
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
TCH | 27,42 | 12.600 | 11.750 | -850 |
-6,74
![]() |
NVL | -51,28 | 16.200 | 15.150 | -1.050 |
-6,48
![]() |
VHM | 4,35 | 47.000 | 45.000 | -2.000 |
-4,25
![]() |
EIB | 11,97 | 18.250 | 17.500 | -750 |
-4,10
![]() |
VIC | 32,26 | 46.500 | 45.000 | -1.500 |
-3,22
![]() |
VRE | 16,25 | 26.600 | 25.800 | -800 |
-3,00
![]() |
VCB | 15,01 | 89.300 | 87.000 | -2.300 |
-2,57
![]() |
VNM | 19,33 | 77.600 | 76.100 | -1.500 |
-1,93
![]() |
BID | 11,02 | 45.100 | 44.350 | -750 |
-1,66
![]() |
PNJ | 14,24 | 79.800 | 78.500 | -1.300 |
-1,62
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
STB | 5.765 | 47.495,00 | 9.015.267 | 5.268 | 47.758,84 | 8.284.103 |
HPG | 3.718 | 44.266,80 | 15.196.528 | 2.913 | 45.428,13 | 12.219.274 |
SSI | 3.725 | 34.114,84 | 10.590.176 | 3.221 | 35.099,53 | 9.423.267 |
MBB | 3.930 | 29.700,87 | 8.647.869 | 3.434 | 30.075,64 | 7.652.428 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
POW | 4.547 | 22.813,72 | 5.673.204 | 4.021 | 23.042,47 | 5.067.998 |
VPB | 5.076 | 21.993,96 | 4.969.016 | 4.426 | 23.104,96 | 4.551.621 |
CTG | 3.506 | 20.645,11 | 6.740.066 | 3.063 | 21.941,02 | 6.258.955 |
NVL | 4.494 | 15.922,63 | 5.209.861 | 3.056 | 17.683,19 | 3.934.472 |
TCB | 3.350 | 15.139,30 | 5.818.354 | 2.602 | 15.621,43 | 4.662.778 |
Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
STB | 5.765 | 47.495,00 | 9.015.267 | 5.268 | 47.758,84 | 8.284.103 |
HPG | 3.718 | 44.266,80 | 15.196.528 | 2.913 | 45.428,13 | 12.219.274 |
SSI | 3.725 | 34.114,84 | 10.590.176 | 3.221 | 35.099,53 | 9.423.267 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
MBB | 3.930 | 29.700,87 | 8.647.869 | 3.434 | 30.075,64 | 7.652.428 |
POW | 4.547 | 22.813,72 | 5.673.204 | 4.021 | 23.042,47 | 5.067.998 |
VPB | 5.076 | 21.993,96 | 4.969.016 | 4.426 | 23.104,96 | 4.551.621 |
CTG | 3.506 | 20.645,11 | 6.740.066 | 3.063 | 21.941,02 | 6.258.955 |
NVL | 4.494 | 15.922,63 | 5.209.861 | 3.056 | 17.683,19 | 3.934.472 |
TCB | 3.350 | 15.139,30 | 5.818.354 | 2.602 | 15.621,43 | 4.662.778 |
Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
MWG | -38,02 | -743.452 | 1.023.400 | 52,30 | 1.766.852 | 90,31 |
VNM | 1,35 | 16.770 | 1.189.105 | 91,29 | 1.172.335 | 89,94 |
HPG | 156,94 | 5.966.638 | 8.781.478 | 231,22 | 2.814.840 | 74,28 |
STB | -30,62 | -964.994 | 1.137.940 | 36,06 | 2.102.934 | 66,68 |
VCB | 29,85 | 336.229 | 974.010 | 86,48 | 637.781 | 56,63 |
SSI | 134,70 | 4.274.099 | 5.965.557 | 187,63 | 1.691.458 | 52,93 |
MSN | 20,51 | 282.026 | 936.700 | 67,75 | 654.674 | 47,24 |
VRE | 3,91 | 146.016 | 1.585.711 | 41,98 | 1.439.695 | 38,07 |
HDB | -21,56 | -1.250.799 | 864.900 | 15,00 | 2.115.699 | 36,56 |
FPT | 0,00 | -49 | 373.900 | 36,08 | 373.949 | 36,08 |
Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 156,94 | 5.966.638 | 8.781.478 | 231,22 | 2.814.840 | 74,28 |
SSI | 134,70 | 4.274.099 | 5.965.557 | 187,63 | 1.691.458 | 52,93 |
VNM | 1,35 | 16.770 | 1.189.105 | 91,29 | 1.172.335 | 89,94 |
VCB | 29,85 | 336.229 | 974.010 | 86,48 | 637.781 | 56,63 |
MSN | 20,51 | 282.026 | 936.700 | 67,75 | 654.674 | 47,24 |
VIC | 24,98 | 550.919 | 1.324.260 | 60,29 | 773.341 | 35,31 |
MWG | -38,02 | -743.452 | 1.023.400 | 52,30 | 1.766.852 | 90,31 |
VPB | 23,99 | 1.173.800 | 2.455.600 | 50,15 | 1.281.800 | 26,16 |
VRE | 3,91 | 146.016 | 1.585.711 | 41,98 | 1.439.695 | 38,07 |
VHM | 0,33 | 5.975 | 778.397 | 36,35 | 772.422 | 36,02 |
Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.