Cập nhật lúc 15:10 21/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
11 [29] Chứng khoán
giảm giá
16 [29] Chứng khoán
đứng giá
2 [29]
VN30
1.294,29
-11,95
0,00%
KLGD (Triệu CP)
344,59
  -18,17%
GTGD (Tỷ VND)
9.543,43
  -11,26%
Tổng KL đặt mua
2.947
Dư mua
223.618.000
Tổng KL đặt bán
4.138
Dư bán
235.776.560
Mua - Bán
-1.191
Dư mua - Dư bán
-12.158.567

Cập nhật lúc 15:10 21/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 Tuần qua 13,26 -0,32 -2,41
1 Tháng qua 13,78 -0,84 -6,10
3 Tháng qua 13,15 -0,21 -1,60
6 Tháng qua 13,58 -0,64 -4,71
1 Năm qua 12,07 0,87 7,21
Từ đầu năm 13,43 -0,49 -3,65
Từ lúc cao nhất 1528,57 -1.515,63 -99,15
Giao dịch nước ngoài
  KLGD GTGD
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Bid 21.846 6,34% 928,50 9,73%
Ask 15.679 4,55% 635,52 6,66%
Mua - Bán 6.168 1,79% 292,99 3,07%

Cập nhật lúc 15:10 21/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
NVL -3,11 9.670 10.300 630 6,51
STB 7,56 38.550 40.450 1.900 4,92
REE 16,10 65.500 68.200 2.700 4,12
TCH 11,56 16.700 16.950 250 1,49
POW 25,49 12.000 12.100 100 0,83
KDH 31,31 26.850 27.000 150 0,55
SBT 16,94 16.850 16.900 50 0,29
VNM 12,61 56.600 56.700 100 0,17
VCB 14,37 58.100 58.200 100 0,17
MSN 43,23 58.000 58.100 100 0,17

Cập nhật lúc 15:10 21/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VIC 20,04 66.100 61.500 -4.600 -6,95
PNJ 11,03 72.500 69.500 -3.000 -4,13
VJC 31,91 86.500 84.000 -2.500 -2,89
HPG 13,27 25.450 24.950 -500 -1,96
BID 9,70 35.950 35.250 -700 -1,94
SSI 14,91 23.350 22.900 -450 -1,92
HDB 5,56 20.800 20.400 -400 -1,92
VPB 8,40 16.950 16.700 -250 -1,47
MBB 6,16 23.250 22.950 -300 -1,29
MWG 21,85 56.200 55.600 -600 -1,06

Cập nhật lúc 15:10 21/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG 3.839 60.659,34 20.463.061 2.964 63.024,07 16.418.650
STB 5.704 57.886,15 11.204.322 5.166 58.370,03 10.233.473
SSI 3.869 47.446,45 14.372.525 3.301 49.300,41 12.743.143
MBB 4.054 42.566,71 11.790.181 3.610 41.775,50 10.305.548
VPB 5.508 34.833,11 7.262.614 4.796 36.338,07 6.596.796
NVL 4.668 30.016,51 8.802.152 3.410 32.034,89 6.862.511
POW 4.710 29.523,52 7.121.151 4.146 29.869,87 6.341.272
ROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
CTG 3.472 25.827,11 8.467.013 3.050 27.311,45 7.866.615
TCB 3.604 22.611,64 7.923.570 2.854 23.445,53 6.504.866

Cập nhật lúc 15:10 21/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG 3.839 60.659,34 20.463.061 2.964 63.024,07 16.418.650
STB 5.704 57.886,15 11.204.322 5.166 58.370,03 10.233.473
SSI 3.869 47.446,45 14.372.525 3.301 49.300,41 12.743.143
MBB 4.054 42.566,71 11.790.181 3.610 41.775,50 10.305.548
VPB 5.508 34.833,11 7.262.614 4.796 36.338,07 6.596.796
ROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
NVL 4.668 30.016,51 8.802.152 3.410 32.034,89 6.862.511
POW 4.710 29.523,52 7.121.151 4.146 29.869,87 6.341.272
CTG 3.472 25.827,11 8.467.013 3.050 27.311,45 7.866.615
TCB 3.604 22.611,64 7.923.570 2.854 23.445,53 6.504.866

Cập nhật lúc 15:10 21/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
VIC 152,53 2.416.049 4.061.667 257,35 1.645.618 104,82
STB -10,94 -242.132 1.703.768 66,71 1.945.900 77,65
VHM -39,02 -709.195 540.305 29,44 1.249.500 68,46
VNM -40,30 -711.182 213.818 12,15 925.000 52,45
FPT 156,73 1.407.127 1.870.247 208,15 463.120 51,42
MWG 15,54 278.600 972.500 54,12 693.900 38,58
VRE 60,61 2.973.057 4.793.457 97,73 1.820.400 37,12
PNJ -32,50 -458.515 22.100 1,56 480.615 34,05
MBB -2,54 -109.917 1.333.783 30,69 1.443.700 33,22
SSI -16,97 -725.326 425.574 9,82 1.150.900 26,80

Cập nhật lúc 15:10 21/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
VIC 152,53 2.416.049 4.061.667 257,35 1.645.618 104,82
FPT 156,73 1.407.127 1.870.247 208,15 463.120 51,42
VRE 60,61 2.973.057 4.793.457 97,73 1.820.400 37,12
STB -10,94 -242.132 1.703.768 66,71 1.945.900 77,65
MWG 15,54 278.600 972.500 54,12 693.900 38,58
CTG 23,05 622.500 1.034.500 38,37 412.000 15,32
MBB -2,54 -109.917 1.333.783 30,69 1.443.700 33,22
VHM -39,02 -709.195 540.305 29,44 1.249.500 68,46
MSN 24,32 422.339 457.939 26,39 35.600 2,06
KDH 15,48 574.787 803.017 21,58 228.230 6,10

Cập nhật lúc 15:10 21/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.