|
Cập nhật lúc 15:10 23/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổ phiếu tăng
| Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 61,66 | 203.000 | 215.000 | 12.000 |
5,91
|
| PNJ | 15,11 | 87.700 | 92.300 | 4.600 |
5,24
|
| KDH | 46,93 | 32.200 | 33.550 | 1.350 |
4,19
|
| HDB | 8,08 | 32.500 | 33.000 | 500 |
1,53
|
| SAB | 14,27 | 44.800 | 45.450 | 650 |
1,45
|
| GAS | 12,30 | 59.000 | 59.800 | 800 |
1,35
|
| MWG | 21,67 | 84.500 | 85.700 | 1.200 |
1,42
|
| VJC | 53,68 | 180.200 | 184.000 | 3.800 |
2,10
|
| NVL | 167,55 | 14.000 | 14.200 | 200 |
1,42
|
| VHM | 16,46 | 113.000 | 115.000 | 2.000 |
1,76
|
Cập nhật lúc 15:10 23/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
| Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 23,98 | 38.450 | 37.500 | -950 |
-2,47
|
| TCH | 20,05 | 22.550 | 22.050 | -500 |
-2,21
|
| FPT | 18,66 | 97.000 | 95.000 | -2.000 |
-2,06
|
| TCB | 11,97 | 38.000 | 37.250 | -750 |
-1,97
|
| CTG | 8,86 | 50.500 | 49.700 | -800 |
-1,58
|
| VPB | 11,53 | 30.450 | 30.000 | -450 |
-1,47
|
| EIB | 12,95 | 23.400 | 23.100 | -300 |
-1,28
|
| MSN | 42,04 | 79.000 | 78.200 | -800 |
-1,01
|
| MBB | 8,27 | 25.450 | 25.200 | -250 |
-0,98
|
| BID | 10,02 | 37.200 | 36.900 | -300 |
-0,80
|
Cập nhật lúc 15:10 23/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
| Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 3.992 | 72.062,57 | 23.460.009 | 3.072 | 74.827,21 | 18.743.157 |
| STB | 5.614 | 60.341,31 | 11.868.355 | 5.084 | 60.897,76 | 10.847.593 |
| SSI | 3.941 | 55.329,70 | 16.558.196 | 3.342 | 57.367,92 | 14.557.223 |
| MBB | 4.091 | 49.959,54 | 13.688.014 | 3.650 | 48.208,13 | 11.782.523 |
| VPB | 5.753 | 43.241,04 | 8.666.248 | 4.990 | 44.748,45 | 7.778.178 |
| NVL | 4.854 | 35.507,66 | 9.927.488 | 3.577 | 38.115,19 | 7.852.965 |
| POW | 4.796 | 32.480,73 | 7.717.064 | 4.209 | 33.107,11 | 6.902.387 |
| ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
| CTG | 3.461 | 27.723,96 | 9.118.889 | 3.040 | 29.288,25 | 8.461.175 |
| TCB | 3.801 | 27.263,71 | 9.045.470 | 3.014 | 28.371,32 | 7.465.155 |
Cập nhật lúc 15:10 23/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
| Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 3.992 | 72.062,57 | 23.460.009 | 3.072 | 74.827,21 | 18.743.157 |
| STB | 5.614 | 60.341,31 | 11.868.355 | 5.084 | 60.897,76 | 10.847.593 |
| SSI | 3.941 | 55.329,70 | 16.558.196 | 3.342 | 57.367,92 | 14.557.223 |
| MBB | 4.091 | 49.959,54 | 13.688.014 | 3.650 | 48.208,13 | 11.782.523 |
| VPB | 5.753 | 43.241,04 | 8.666.248 | 4.990 | 44.748,45 | 7.778.178 |
| NVL | 4.854 | 35.507,66 | 9.927.488 | 3.577 | 38.115,19 | 7.852.965 |
| POW | 4.796 | 32.480,73 | 7.717.064 | 4.209 | 33.107,11 | 6.902.387 |
| ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
| CTG | 3.461 | 27.723,96 | 9.118.889 | 3.040 | 29.288,25 | 8.461.175 |
| TCB | 3.801 | 27.263,71 | 9.045.470 | 3.014 | 28.371,32 | 7.465.155 |
Cập nhật lúc 15:10 23/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | -758,61 | -20.950.387 | 5.181.850 | 187,96 | 26.132.237 | 946,57 |
| MBB | -345,95 | -14.060.849 | 994.200 | 24,69 | 15.055.049 | 370,64 |
| CTG | -54,11 | -1.130.934 | 3.269.422 | 161,40 | 4.400.356 | 215,51 |
| VHM | -59,61 | -519.600 | 1.314.700 | 150,99 | 1.834.300 | 210,59 |
| STB | -90,85 | -1.697.700 | 1.714.100 | 94,20 | 3.411.800 | 185,05 |
| VJC | -10,09 | -45.527 | 838.100 | 149,43 | 883.627 | 159,52 |
| VPB | 16,27 | 544.296 | 5.362.900 | 157,76 | 4.818.604 | 141,50 |
| VIC | 2,96 | 14.106 | 630.101 | 137,96 | 615.995 | 134,99 |
| MSN | 155,16 | 1.994.620 | 3.718.320 | 289,23 | 1.723.700 | 134,07 |
| MWG | -22,72 | -286.300 | 1.129.500 | 96,56 | 1.415.800 | 119,28 |
Cập nhật lúc 15:10 23/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 247,34 | 2.547.668 | 3.252.022 | 315,48 | 704.354 | 68,14 |
| MSN | 155,16 | 1.994.620 | 3.718.320 | 289,23 | 1.723.700 | 134,07 |
| SSI | -758,61 | -20.950.387 | 5.181.850 | 187,96 | 26.132.237 | 946,57 |
| CTG | -54,11 | -1.130.934 | 3.269.422 | 161,40 | 4.400.356 | 215,51 |
| VPB | 16,27 | 544.296 | 5.362.900 | 157,76 | 4.818.604 | 141,50 |
| VHM | -59,61 | -519.600 | 1.314.700 | 150,99 | 1.834.300 | 210,59 |
| VJC | -10,09 | -45.527 | 838.100 | 149,43 | 883.627 | 159,52 |
| VIC | 2,96 | 14.106 | 630.101 | 137,96 | 615.995 | 134,99 |
| MWG | -22,72 | -286.300 | 1.129.500 | 96,56 | 1.415.800 | 119,28 |
| STB | -90,85 | -1.697.700 | 1.714.100 | 94,20 | 3.411.800 | 185,05 |
Cập nhật lúc 15:10 23/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



