Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
VJC | 32,67 | 88.100 | 90.500 | 2.400 |
2,72
![]() |
VCB | 14,33 | 57.000 | 58.200 | 1.200 |
2,10
![]() |
HDB | 5,55 | 21.800 | 22.100 | 300 |
1,37
![]() |
BID | 10,05 | 36.300 | 36.600 | 300 |
0,82
![]() |
MBB | 6,42 | 25.800 | 26.000 | 200 |
0,77
![]() |
VRE | 13,45 | 24.650 | 24.800 | 150 |
0,60
![]() |
TCB | 11,42 | 34.200 | 34.400 | 200 |
0,58
![]() |
STB | 8,14 | 46.700 | 46.950 | 250 |
0,53
![]() |
FPT | 21,17 | 118.200 | 118.800 | 600 |
0,50
![]() |
PNJ | 13,66 | 83.100 | 83.400 | 300 |
0,36
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
MSN | 49,55 | 76.800 | 75.200 | -1.600 |
-2,08
![]() |
GAS | 14,62 | 67.800 | 66.400 | -1.400 |
-2,06
![]() |
MWG | 21,67 | 65.500 | 64.500 | -1.000 |
-1,52
![]() |
EIB | 12,15 | 22.850 | 22.550 | -300 |
-1,31
![]() |
SSI | 15,83 | 24.700 | 24.450 | -250 |
-1,01
![]() |
SAB | 14,47 | 47.000 | 46.550 | -450 |
-0,95
![]() |
PLX | 24,04 | 37.250 | 36.900 | -350 |
-0,93
![]() |
REE | 17,21 | 68.100 | 67.500 | -600 |
-0,88
![]() |
VNM | 13,70 | 58.000 | 57.500 | -500 |
-0,86
![]() |
VHM | 9,82 | 76.700 | 76.300 | -400 |
-0,52
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 3.851 | 62.758,03 | 21.137.312 | 2.969 | 65.348,15 | 16.970.608 |
STB | 5.681 | 58.826,61 | 11.410.985 | 5.155 | 59.364,60 | 10.450.280 |
SSI | 3.892 | 49.193,63 | 14.804.683 | 3.323 | 51.219,06 | 13.161.026 |
MBB | 4.059 | 44.720,40 | 12.307.471 | 3.634 | 43.854,19 | 10.805.351 |
VPB | 5.615 | 37.265,70 | 7.622.594 | 4.889 | 38.802,37 | 6.910.971 |
NVL | 4.762 | 32.225,26 | 9.138.388 | 3.526 | 34.425,34 | 7.229.161 |
POW | 4.741 | 30.414,56 | 7.304.860 | 4.164 | 30.915,15 | 6.521.492 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
CTG | 3.458 | 26.393,01 | 8.687.396 | 3.038 | 27.950,20 | 8.082.330 |
TCB | 3.681 | 24.235,58 | 8.221.929 | 2.948 | 25.112,62 | 6.822.799 |
Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 3.851 | 62.758,03 | 21.137.312 | 2.969 | 65.348,15 | 16.970.608 |
STB | 5.681 | 58.826,61 | 11.410.985 | 5.155 | 59.364,60 | 10.450.280 |
SSI | 3.892 | 49.193,63 | 14.804.683 | 3.323 | 51.219,06 | 13.161.026 |
MBB | 4.059 | 44.720,40 | 12.307.471 | 3.634 | 43.854,19 | 10.805.351 |
VPB | 5.615 | 37.265,70 | 7.622.594 | 4.889 | 38.802,37 | 6.910.971 |
NVL | 4.762 | 32.225,26 | 9.138.388 | 3.526 | 34.425,34 | 7.229.161 |
POW | 4.741 | 30.414,56 | 7.304.860 | 4.164 | 30.915,15 | 6.521.492 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
CTG | 3.458 | 26.393,01 | 8.687.396 | 3.038 | 27.950,20 | 8.082.330 |
TCB | 3.681 | 24.235,58 | 8.221.929 | 2.948 | 25.112,62 | 6.822.799 |
Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VJC | -368,20 | -3.930.800 | 487.000 | 43,89 | 4.417.800 | 412,09 |
HDB | -219,48 | -9.089.800 | 7.921.700 | 174,75 | 17.011.500 | 394,23 |
HPG | -94,07 | -4.145.590 | 2.824.532 | 64,17 | 6.970.122 | 158,24 |
MBB | -0,07 | -2.600 | 4.152.100 | 114,60 | 4.154.700 | 114,67 |
VHM | 1,19 | 15.250 | 1.245.730 | 94,81 | 1.230.480 | 93,61 |
FPT | 51,95 | 436.938 | 1.150.465 | 136,76 | 713.527 | 84,80 |
MWG | 14,90 | 225.425 | 1.385.730 | 90,27 | 1.160.305 | 75,38 |
VIC | 11,84 | 121.735 | 791.520 | 75,41 | 669.785 | 63,57 |
BID | -4,88 | -132.821 | 947.000 | 34,54 | 1.079.821 | 39,42 |
VCB | 30,97 | 538.971 | 1.127.000 | 65,32 | 588.029 | 34,36 |
Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HDB | -219,48 | -9.089.800 | 7.921.700 | 174,75 | 17.011.500 | 394,23 |
FPT | 51,95 | 436.938 | 1.150.465 | 136,76 | 713.527 | 84,80 |
MBB | -0,07 | -2.600 | 4.152.100 | 114,60 | 4.154.700 | 114,67 |
MSN | 61,16 | 809.685 | 1.255.808 | 94,87 | 446.123 | 33,71 |
VHM | 1,19 | 15.250 | 1.245.730 | 94,81 | 1.230.480 | 93,61 |
MWG | 14,90 | 225.425 | 1.385.730 | 90,27 | 1.160.305 | 75,38 |
VIC | 11,84 | 121.735 | 791.520 | 75,41 | 669.785 | 63,57 |
VCB | 30,97 | 538.971 | 1.127.000 | 65,32 | 588.029 | 34,36 |
HPG | -94,07 | -4.145.590 | 2.824.532 | 64,17 | 6.970.122 | 158,24 |
STB | 21,89 | 466.200 | 1.130.500 | 52,92 | 664.300 | 31,03 |
Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.