|
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổ phiếu tăng
| Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| STB | 7,52 | 48.600 | 49.000 | 400 |
0,82
|
| VIC | 118,02 | 260.400 | 269.900 | 9.500 |
3,64
|
| VNM | 15,59 | 64.000 | 64.900 | 900 |
1,40
|
| PNJ | 13,24 | 91.000 | 91.600 | 600 |
0,65
|
| MSN | 35,88 | 77.400 | 78.800 | 1.400 |
1,80
|
| SAB | 14,53 | 46.400 | 49.000 | 2.600 |
5,60
|
| GAS | 13,42 | 63.400 | 65.400 | 2.000 |
3,15
|
| PLX | 16,48 | 33.900 | 34.450 | 550 |
1,62
|
| VRE | 16,28 | 34.250 | 34.900 | 650 |
1,89
|
| VHM | 17,23 | 102.900 | 105.700 | 2.800 |
2,72
|
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
| Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 17,01 | 32.800 | 32.000 | -800 |
-2,43
|
| KDH | 39,83 | 35.000 | 34.150 | -850 |
-2,42
|
| POW | 18,34 | 15.250 | 14.900 | -350 |
-2,29
|
| TCB | 10,67 | 33.750 | 33.200 | -550 |
-1,62
|
| HDB | 7,69 | 32.000 | 31.500 | -500 |
-1,56
|
| CTG | 7,80 | 49.000 | 48.400 | -600 |
-1,22
|
| EIB | 13,31 | 22.000 | 21.750 | -250 |
-1,13
|
| REE | 13,53 | 65.200 | 64.600 | -600 |
-0,92
|
| TCH | 25,34 | 20.450 | 20.300 | -150 |
-0,73
|
| BID | 9,77 | 37.100 | 36.950 | -150 |
-0,40
|
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
| Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 3.999 | 73.435,37 | 23.907.246 | 3.072 | 76.287,89 | 19.076.708 |
| STB | 5.600 | 60.727,21 | 11.978.787 | 5.070 | 61.277,97 | 10.943.268 |
| SSI | 3.948 | 56.804,36 | 17.099.159 | 3.322 | 58.755,74 | 14.881.079 |
| MBB | 4.095 | 51.133,63 | 14.189.725 | 3.604 | 49.172,48 | 12.007.277 |
| VPB | 5.751 | 44.097,48 | 8.895.458 | 4.957 | 45.582,69 | 7.925.675 |
| NVL | 4.864 | 36.197,27 | 10.051.608 | 3.601 | 38.751,47 | 7.966.446 |
| POW | 4.802 | 32.891,01 | 7.794.018 | 4.220 | 33.602,91 | 6.997.431 |
| ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
| CTG | 3.459 | 28.022,67 | 9.255.133 | 3.028 | 29.598,47 | 8.557.905 |
| TCB | 3.821 | 27.843,36 | 9.259.022 | 3.007 | 28.926,11 | 7.570.771 |
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
| Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 3.999 | 73.435,37 | 23.907.246 | 3.072 | 76.287,89 | 19.076.708 |
| STB | 5.600 | 60.727,21 | 11.978.787 | 5.070 | 61.277,97 | 10.943.268 |
| SSI | 3.948 | 56.804,36 | 17.099.159 | 3.322 | 58.755,74 | 14.881.079 |
| MBB | 4.095 | 51.133,63 | 14.189.725 | 3.604 | 49.172,48 | 12.007.277 |
| VPB | 5.751 | 44.097,48 | 8.895.458 | 4.957 | 45.582,69 | 7.925.675 |
| NVL | 4.864 | 36.197,27 | 10.051.608 | 3.601 | 38.751,47 | 7.966.446 |
| POW | 4.802 | 32.891,01 | 7.794.018 | 4.220 | 33.602,91 | 6.997.431 |
| ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
| CTG | 3.459 | 28.022,67 | 9.255.133 | 3.028 | 29.598,47 | 8.557.905 |
| TCB | 3.821 | 27.843,36 | 9.259.022 | 3.007 | 28.926,11 | 7.570.771 |
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | -160,40 | -600.982 | 1.284.912 | 347,42 | 1.885.894 | 507,82 |
| VHM | -229,18 | -2.167.503 | 1.063.248 | 111,65 | 3.230.751 | 340,84 |
| VNM | 65,80 | 1.009.213 | 3.844.504 | 250,93 | 2.835.291 | 185,13 |
| VRE | -34,89 | -995.900 | 3.820.200 | 133,16 | 4.816.100 | 168,05 |
| SSI | -36,30 | -1.120.732 | 2.688.337 | 87,74 | 3.809.069 | 124,05 |
| VCB | -64,76 | -1.122.912 | 432.900 | 24,96 | 1.555.812 | 89,73 |
| HPG | 8,43 | 315.852 | 3.409.340 | 90,70 | 3.093.488 | 82,27 |
| MWG | -4,67 | -58.735 | 867.115 | 69,32 | 925.850 | 73,99 |
| MSN | 90,64 | 1.154.023 | 2.023.215 | 158,68 | 869.192 | 68,05 |
| TCB | -44,99 | -1.344.512 | 109.900 | 3,68 | 1.454.412 | 48,67 |
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | -160,40 | -600.982 | 1.284.912 | 347,42 | 1.885.894 | 507,82 |
| VNM | 65,80 | 1.009.213 | 3.844.504 | 250,93 | 2.835.291 | 185,13 |
| MSN | 90,64 | 1.154.023 | 2.023.215 | 158,68 | 869.192 | 68,05 |
| VRE | -34,89 | -995.900 | 3.820.200 | 133,16 | 4.816.100 | 168,05 |
| FPT | 93,38 | 960.368 | 1.312.194 | 127,40 | 351.826 | 34,02 |
| VHM | -229,18 | -2.167.503 | 1.063.248 | 111,65 | 3.230.751 | 340,84 |
| VPB | 60,31 | 2.063.356 | 3.112.500 | 90,98 | 1.049.144 | 30,67 |
| HPG | 8,43 | 315.852 | 3.409.340 | 90,70 | 3.093.488 | 82,27 |
| VJC | 45,65 | 222.552 | 435.800 | 89,54 | 213.248 | 43,89 |
| SSI | -36,30 | -1.120.732 | 2.688.337 | 87,74 | 3.809.069 | 124,05 |
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



