Cập nhật lúc 15:10 17/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
HDB | 6,04 | 21.700 | 22.500 | 800 | 3,68 |
TCH | 9,18 | 13.800 | 14.200 | 400 | 2,89 |
TCB | 7,61 | 23.850 | 24.400 | 550 | 2,30 |
FPT | 29,11 | 146.500 | 149.000 | 2.500 | 1,70 |
REE | 17,25 | 65.600 | 66.700 | 1.100 | 1,67 |
NVL | -7,36 | 9.170 | 9.280 | 110 | 1,19 |
CTG | 9,22 | 36.800 | 37.200 | 400 | 1,08 |
STB | 7,70 | 35.450 | 35.750 | 300 | 0,84 |
HPG | 13,91 | 26.300 | 26.500 | 200 | 0,76 |
SSI | 15,54 | 24.400 | 24.550 | 150 | 0,61 |
Cập nhật lúc 15:10 17/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
SAB | 15,89 | 54.000 | 53.400 | -600 | -1,11 |
POW | 19,68 | 11.850 | 11.750 | -100 | -0,84 |
MSN | 71,15 | 66.300 | 65.900 | -400 | -0,60 |
SBT | 12,86 | 11.900 | 11.850 | -50 | -0,42 |
VCB | 14,93 | 92.700 | 92.500 | -200 | -0,21 |
MWG | 28,45 | 57.800 | 57.700 | -100 | -0,17 |
GAS | 14,13 | 66.900 | 66.800 | -100 | -0,14 |
Cập nhật lúc 15:10 17/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 3.793 | 57.472,18 | 19.484.664 | 2.950 | 59.790,72 | 15.764.427 |
STB | 5.723 | 56.520,71 | 10.882.553 | 5.194 | 56.991,43 | 9.957.563 |
SSI | 3.810 | 44.876,21 | 13.739.754 | 3.266 | 46.477,91 | 12.199.444 |
MBB | 4.006 | 39.727,11 | 11.132.336 | 3.569 | 39.300,01 | 9.809.140 |
VPB | 5.407 | 32.424,32 | 6.859.311 | 4.727 | 33.988,82 | 6.286.056 |
NVL | 4.652 | 28.688,12 | 8.504.328 | 3.373 | 30.762,49 | 6.612.832 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
POW | 4.672 | 28.409,08 | 6.901.462 | 4.116 | 28.690,53 | 6.141.018 |
CTG | 3.474 | 24.898,52 | 8.141.322 | 3.058 | 26.418,24 | 7.605.240 |
TCH | 4.946 | 19.300,78 | 5.643.361 | 3.420 | 21.666,66 | 4.380.269 |
Cập nhật lúc 15:10 17/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 3.793 | 57.472,18 | 19.484.664 | 2.950 | 59.790,72 | 15.764.427 |
STB | 5.723 | 56.520,71 | 10.882.553 | 5.194 | 56.991,43 | 9.957.563 |
SSI | 3.810 | 44.876,21 | 13.739.754 | 3.266 | 46.477,91 | 12.199.444 |
MBB | 4.006 | 39.727,11 | 11.132.336 | 3.569 | 39.300,01 | 9.809.140 |
VPB | 5.407 | 32.424,32 | 6.859.311 | 4.727 | 33.988,82 | 6.286.056 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
NVL | 4.652 | 28.688,12 | 8.504.328 | 3.373 | 30.762,49 | 6.612.832 |
POW | 4.672 | 28.409,08 | 6.901.462 | 4.116 | 28.690,53 | 6.141.018 |
CTG | 3.474 | 24.898,52 | 8.141.322 | 3.058 | 26.418,24 | 7.605.240 |
TCB | 3.528 | 20.705,46 | 7.453.237 | 2.778 | 21.561,75 | 6.111.229 |
Cập nhật lúc 15:10 17/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | -6,57 | -268.512 | 8.193.511 | 216,59 | 8.462.023 | 223,16 |
FPT | -140,57 | -950.530 | 509.170 | 75,29 | 1.459.700 | 215,86 |
VCB | -57,63 | -622.718 | 916.491 | 84,80 | 1.539.209 | 142,42 |
VHM | -19,52 | -491.343 | 2.090.600 | 83,62 | 2.581.943 | 103,14 |
VNM | 1,98 | 31.800 | 1.632.092 | 101,25 | 1.600.292 | 99,27 |
MSN | -12,91 | -195.800 | 1.074.784 | 70,89 | 1.270.584 | 83,80 |
MWG | -4,56 | -80.800 | 1.330.300 | 76,66 | 1.411.100 | 81,22 |
MBB | 0,00 | 0 | 3.481.700 | 76,74 | 3.481.700 | 76,74 |
STB | -64,41 | -1.820.700 | 176.000 | 6,25 | 1.996.700 | 70,66 |
CTG | -33,10 | -902.670 | 714.200 | 26,37 | 1.616.870 | 59,47 |
Cập nhật lúc 15:10 17/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | -6,57 | -268.512 | 8.193.511 | 216,59 | 8.462.023 | 223,16 |
VNM | 1,98 | 31.800 | 1.632.092 | 101,25 | 1.600.292 | 99,27 |
VCB | -57,63 | -622.718 | 916.491 | 84,80 | 1.539.209 | 142,42 |
VHM | -19,52 | -491.343 | 2.090.600 | 83,62 | 2.581.943 | 103,14 |
MBB | 0,00 | 0 | 3.481.700 | 76,74 | 3.481.700 | 76,74 |
MWG | -4,56 | -80.800 | 1.330.300 | 76,66 | 1.411.100 | 81,22 |
FPT | -140,57 | -950.530 | 509.170 | 75,29 | 1.459.700 | 215,86 |
HDB | 29,87 | 1.361.753 | 3.284.963 | 72,07 | 1.923.210 | 42,20 |
MSN | -12,91 | -195.800 | 1.074.784 | 70,89 | 1.270.584 | 83,80 |
VIC | -5,00 | -123.925 | 1.327.221 | 53,68 | 1.451.146 | 58,68 |
Cập nhật lúc 15:10 17/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.