Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG Hòa Phát 3.850 62.720,45 21.120.408 2.970 65.308,28 16.961.747
STB Sacombank 5.682 58.816,17 11.407.645 5.156 59.354,97 10.446.723
SSI Chứng khoán SSI 3.891 49.164,01 14.796.504 3.323 51.188,52 13.154.088
MBB MBBank 4.058 44.676,13 12.300.379 3.632 43.812,50 10.795.951
VPB VPBank 5.614 37.235,43 7.617.153 4.888 38.764,37 6.905.472
NVL Novaland 4.761 32.206,62 9.132.930 3.526 34.399,54 7.225.276
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.740 30.400,61 7.302.180 4.163 30.896,50 6.518.783
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
CTG VietinBank 3.458 26.386,03 8.684.266 3.038 27.942,27 8.079.412
TCB Techcombank 3.678 24.204,49 8.217.192 2.946 25.081,07 6.818.686
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.883 20.861,38 6.032.461 3.458 23.381,67 4.788.215
VRE Vincom Retail 3.039 15.845,13 5.869.450 2.700 16.532,43 5.440.351
EIB Eximbank 5.702 13.782,70 2.656.733 5.188 14.377,28 2.521.419
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.539 12.700,59 3.238.984 3.921 13.809,73 3.042.554
HDB HDBank 4.223 12.419,50 3.566.314 3.482 13.335,19 3.157.688
VHM Vinhomes 2.397 12.238,88 6.180.366 1.980 13.150,46 5.485.961
MWG Thế giới di động 2.150 10.463,49 6.165.794 1.697 10.921,18 5.080.644
BID BIDV 2.501 9.718,19 4.546.176 2.138 10.600,52 4.238.451
FPT FPT Corp 1.610 9.721,08 7.923.145 1.227 10.003,23 6.212.370
VIC VinGroup 1.838 9.090,63 6.234.650 1.458 9.967,16 5.423.987

Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.