Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG Hòa Phát 3.850 63.101,29 21.217.120 2.974 65.694,09 17.063.146
STB Sacombank 5.680 58.912,92 11.434.571 5.152 59.458,87 10.467.722
SSI Chứng khoán SSI 3.893 49.534,59 14.859.873 3.333 51.582,01 13.248.330
MBB MBBank 4.058 44.899,98 12.343.043 3.638 44.016,54 10.846.970
VPB VPBank 5.625 37.588,96 7.667.481 4.902 39.128,08 6.956.045
NVL Novaland 4.766 32.389,41 9.175.109 3.530 34.606,55 7.260.829
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.743 30.541,73 7.326.094 4.169 31.051,94 6.547.070
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
CTG VietinBank 3.456 26.448,10 8.701.455 3.040 28.007,93 8.104.302
TCB Techcombank 3.693 24.397,13 8.249.047 2.958 25.285,63 6.847.671
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.875 20.956,29 6.055.718 3.461 23.468,70 4.814.499
VRE Vincom Retail 3.038 15.882,16 5.881.673 2.700 16.575,74 5.455.790
EIB Eximbank 5.733 13.948,81 2.689.383 5.187 14.557,74 2.539.442
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.537 12.710,11 3.241.799 3.921 13.823,25 3.046.776
HDB HDBank 4.243 12.626,56 3.596.565 3.511 13.536,60 3.190.586
VHM Vinhomes 2.395 12.273,31 6.195.150 1.981 13.188,42 5.507.170
MWG Thế giới di động 2.159 10.544,97 6.195.874 1.702 11.035,36 5.112.490
BID BIDV 2.503 9.777,34 4.568.836 2.140 10.670,88 4.263.350
FPT FPT Corp 1.607 9.791,99 7.969.950 1.229 10.091,27 6.280.721
VIC VinGroup 1.836 9.111,33 6.257.687 1.456 9.991,10 5.440.462

Cập nhật lúc 15:10 08/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.