Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG Hòa Phát 3.841 61.171,59 20.652.974 2.962 63.573,71 16.552.786
STB Sacombank 5.697 58.176,10 11.269.144 5.162 58.703,29 10.303.691
SSI Chứng khoán SSI 3.873 47.847,48 14.500.045 3.300 49.777,25 12.853.980
MBB MBBank 4.054 43.224,01 11.957.010 3.615 42.413,21 10.461.694
VPB VPBank 5.521 35.297,35 7.342.461 4.807 36.787,78 6.663.557
NVL Novaland 4.692 30.623,32 8.888.652 3.445 32.697,79 6.968.601
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.721 29.768,11 7.168.176 4.153 30.162,97 6.389.056
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
CTG VietinBank 3.469 26.000,76 8.534.114 3.047 27.504,38 7.928.118
TCB Techcombank 3.610 23.046,04 8.011.340 2.877 23.903,62 6.621.246
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.910 20.342,20 5.906.462 3.444 22.858,45 4.655.234
VRE Vincom Retail 3.027 15.386,63 5.759.826 2.671 16.063,94 5.306.128
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.541 12.622,68 3.222.240 3.917 13.696,23 3.015.847
EIB Eximbank 5.539 12.869,70 2.561.161 5.025 13.459,29 2.430.103
VHM Vinhomes 2.384 11.820,03 6.037.894 1.958 12.719,27 5.335.362
HDB HDBank 4.101 11.678,16 3.444.493 3.390 12.565,58 3.063.720
MWG Thế giới di động 2.133 10.032,75 5.952.345 1.686 10.430,61 4.890.958
BID BIDV 2.502 9.508,81 4.432.679 2.145 10.360,83 4.140.901
VIC VinGroup 1.843 8.834,40 6.079.746 1.453 9.708,93 5.266.614
FPT FPT Corp 1.618 9.392,02 7.575.373 1.240 9.657,40 5.967.245

Cập nhật lúc 15:10 12/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.