Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG Hòa Phát 3.771 53.007,07 18.003.373 2.944 55.098,23 14.609.442
STB Sacombank 5.729 54.049,70 10.394.616 5.200 54.432,46 9.500.738
SSI Chứng khoán SSI 3.789 41.893,18 12.878.803 3.253 43.364,27 11.445.303
MBB MBBank 3.991 36.682,10 10.359.977 3.541 36.460,05 9.135.350
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
VPB VPBank 5.192 27.863,69 6.239.138 4.466 29.439,05 5.670.065
NVL Novaland 4.598 25.835,82 7.867.485 3.284 28.021,29 6.094.767
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.650 26.848,38 6.493.446 4.135 26.999,21 5.806.120
CTG VietinBank 3.489 23.412,84 7.619.851 3.073 24.743,67 7.092.864
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.998 17.829,33 5.162.669 3.454 19.861,70 3.974.154
TCB Techcombank 3.376 17.875,87 6.755.482 2.646 18.406,57 5.451.729
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.545 11.900,85 3.062.062 3.887 12.699,86 2.794.036
VRE Vincom Retail 2.785 11.697,78 4.959.505 2.359 12.345,36 4.432.156
EIB Eximbank 5.254 10.004,68 2.170.434 4.610 10.807,99 2.057.157
HDB HDBank 3.715 8.831,51 2.826.689 3.124 9.657,47 2.599.619
BID BIDV 2.537 8.505,96 3.853.215 2.207 9.254,44 3.647.486
VHM Vinhomes 2.148 8.283,82 5.040.498 1.643 9.098,05 4.236.382
VIC VinGroup 1.802 7.509,01 5.417.240 1.386 8.328,77 4.621.937
FPT FPT Corp 1.710 7.737,31 5.677.802 1.363 8.022,19 4.691.993
MWG Thế giới di động 1.991 7.675,05 4.869.765 1.576 7.886,46 3.960.579

Cập nhật lúc 15:10 26/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.