Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG Hòa Phát 3.987 71.716,91 23.316.955 3.076 74.466,18 18.676.970
STB Sacombank 5.617 60.286,07 11.848.258 5.088 60.838,24 10.831.195
SSI Chứng khoán SSI 3.937 55.036,36 16.446.604 3.346 57.062,47 14.492.976
MBB MBBank 4.089 49.720,66 13.586.200 3.660 47.965,81 11.731.132
VPB VPBank 5.753 43.041,98 8.613.273 4.997 44.546,41 7.742.864
NVL Novaland 4.841 35.253,37 9.876.413 3.569 37.801,26 7.809.172
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.794 32.421,23 7.700.784 4.210 33.044,28 6.893.473
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
CTG VietinBank 3.459 27.640,12 9.084.317 3.043 29.208,73 8.443.554
TCB Techcombank 3.793 27.126,03 8.993.922 3.016 28.227,90 7.442.101
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.793 22.140,57 6.477.737 3.418 24.690,25 5.151.227
VRE Vincom Retail 3.052 16.761,78 6.199.901 2.704 17.463,76 5.721.971
EIB Eximbank 5.780 15.932,52 3.157.097 5.047 16.714,85 2.891.968
HDB HDBank 4.518 15.017,80 4.003.118 3.752 15.995,73 3.540.515
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.532 12.868,59 3.280.067 3.923 14.035,00 3.096.700
VHM Vinhomes 2.376 12.898,88 6.552.600 1.969 13.820,68 5.817.013
MWG Thế giới di động 2.197 11.596,11 6.641.277 1.746 12.105,08 5.509.785
BID BIDV 2.530 10.689,76 4.962.288 2.154 11.694,33 4.622.285
FPT FPT Corp 1.598 10.968,35 9.275.725 1.182 11.275,98 7.056.370
VIC VinGroup 1.841 9.696,19 6.667.482 1.454 10.579,02 5.745.166

Cập nhật lúc 15:10 17/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.