Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
| Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | Hòa Phát | 3.998 | 72.632,40 | 23.677.113 | 3.068 | 75.396,36 | 18.859.954 |
| STB | Sacombank | 5.608 | 60.482,18 | 11.917.272 | 5.075 | 61.039,25 | 10.884.966 |
| SSI | Chứng khoán SSI | 3.949 | 56.082,61 | 16.843.157 | 3.330 | 58.049,21 | 14.700.981 |
| MBB | MBBank | 4.099 | 50.543,06 | 13.942.431 | 3.625 | 48.694,51 | 11.880.618 |
| VPB | VPBank | 5.757 | 43.638,77 | 8.777.599 | 4.972 | 45.119,23 | 7.837.599 |
| NVL | Novaland | 4.859 | 35.745,81 | 9.972.721 | 3.584 | 38.335,99 | 7.890.410 |
| POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | 4.796 | 32.620,43 | 7.753.134 | 4.207 | 33.269,26 | 6.936.182 |
| ROS | Xây dựng FLC FAROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
| CTG | VietinBank | 3.461 | 27.863,28 | 9.179.532 | 3.035 | 29.439,32 | 8.506.979 |
| TCB | Techcombank | 3.811 | 27.548,90 | 9.166.755 | 3.005 | 28.636,13 | 7.513.264 |
| TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | 4.782 | 22.330,62 | 6.555.405 | 3.406 | 24.906,81 | 5.208.859 |
| VRE | Vincom Retail | 3.062 | 17.073,77 | 6.328.588 | 2.698 | 17.783,18 | 5.807.883 |
| EIB | Eximbank | 5.794 | 16.155,94 | 3.211.498 | 5.031 | 16.928,71 | 2.921.997 |
| HDB | HDBank | 4.565 | 15.507,36 | 4.111.138 | 3.772 | 16.516,18 | 3.617.966 |
| SBT | Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa | 4.538 | 12.901,75 | 3.286.480 | 3.926 | 14.074,65 | 3.101.795 |
| VHM | Vinhomes | 2.370 | 13.052,24 | 6.665.855 | 1.958 | 13.973,71 | 5.896.103 |
| MWG | Thế giới di động | 2.206 | 11.793,07 | 6.737.624 | 1.750 | 12.315,36 | 5.582.330 |
| BID | BIDV | 2.529 | 10.775,32 | 5.013.527 | 2.149 | 11.781,36 | 4.658.425 |
| FPT | FPT Corp | 1.590 | 11.284,71 | 9.487.080 | 1.189 | 11.630,44 | 7.314.746 |
| VIC | VinGroup | 1.832 | 9.807,16 | 6.782.111 | 1.446 | 10.687,94 | 5.834.507 |
Cập nhật lúc 15:10 07/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



