Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG Hòa Phát 3.793 57.472,18 19.484.664 2.950 59.790,72 15.764.427
STB Sacombank 5.723 56.520,71 10.882.553 5.194 56.991,43 9.957.563
SSI Chứng khoán SSI 3.810 44.876,21 13.739.754 3.266 46.477,91 12.199.444
MBB MBBank 4.006 39.727,11 11.132.336 3.569 39.300,01 9.809.140
VPB VPBank 5.407 32.424,32 6.859.311 4.727 33.988,82 6.286.056
NVL Novaland 4.652 28.688,12 8.504.328 3.373 30.762,49 6.612.832
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.672 28.409,08 6.901.462 4.116 28.690,53 6.141.018
CTG VietinBank 3.474 24.898,52 8.141.322 3.058 26.418,24 7.605.240
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.946 19.300,78 5.643.361 3.420 21.666,66 4.380.269
TCB Techcombank 3.528 20.705,46 7.453.237 2.778 21.561,75 6.111.229
VRE Vincom Retail 2.924 13.637,26 5.478.530 2.489 14.336,83 4.903.304
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.543 12.299,59 3.166.848 3.884 13.251,36 2.917.141
EIB Eximbank 5.367 11.460,42 2.373.866 4.828 12.269,90 2.286.270
VHM Vinhomes 2.331 10.693,84 5.731.873 1.866 11.504,26 4.935.961
HDB HDBank 3.973 10.343,46 3.138.376 3.296 11.237,28 2.828.238
BID BIDV 2.513 9.048,82 4.161.619 2.174 9.868,16 3.927.200
MWG Thế giới di động 2.086 9.099,70 5.555.944 1.638 9.428,59 4.519.500
VIC VinGroup 1.815 8.018,36 5.739.993 1.397 8.896,88 4.902.892
FPT FPT Corp 1.653 8.524,43 6.486.066 1.314 8.845,68 5.349.830

Cập nhật lúc 15:10 17/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.