Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
STB Sacombank 5.765 47.495,00 9.015.267 5.268 47.758,84 8.284.103
HPG Hòa Phát 3.718 44.266,80 15.196.528 2.913 45.428,13 12.219.274
SSI Chứng khoán SSI 3.725 34.114,84 10.590.176 3.221 35.099,53 9.423.267
MBB MBBank 3.930 29.700,87 8.647.869 3.434 30.075,64 7.652.428
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.547 22.813,72 5.673.204 4.021 23.042,47 5.067.998
VPB VPBank 5.076 21.993,96 4.969.016 4.426 23.104,96 4.551.621
CTG VietinBank 3.506 20.645,11 6.740.066 3.063 21.941,02 6.258.955
NVL Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) 4.494 15.922,63 5.209.861 3.056 17.683,19 3.934.472
TCB Techcombank 3.350 15.139,30 5.818.354 2.602 15.621,43 4.662.778
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.737 13.390,17 4.082.111 3.280 14.345,24 3.028.341
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.536 10.713,99 2.714.454 3.947 11.311,75 2.493.639
VRE Vincom Retail 2.546 8.493,66 3.897.174 2.179 9.303,51 3.653.555
BID BIDV 2.646 7.882,19 3.432.760 2.296 8.605,28 3.252.430
HDB HDBank 3.301 6.557,94 2.421.300 2.708 7.151,66 2.166.764
VIC VinGroup 1.816 6.250,38 4.484.491 1.394 6.825,06 3.757.267
FPT FPT Corp 1.749 6.431,63 4.515.275 1.424 6.746,84 3.857.862
EIB Eximbank 4.898 6.081,46 1.422.325 4.276 6.610,72 1.349.720
VNM VINAMILK 1.345 6.204,63 5.471.906 1.134 6.491,14 4.827.125
VHM Vinhomes 1.938 5.702,94 3.697.175 1.543 6.183,57 3.191.334

Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.