Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG Hòa Phát 3.934 68.363,11 22.399.896 3.052 70.955,70 18.037.016
STB Sacombank 5.640 59.760,68 11.696.337 5.109 60.315,70 10.694.908
SSI Chứng khoán SSI 3.933 53.083,58 15.736.841 3.373 55.086,44 14.005.484
MBB MBBank 4.086 47.741,20 13.015.809 3.668 46.326,56 11.336.587
VPB VPBank 5.732 41.013,38 8.135.159 5.041 42.483,49 7.411.156
NVL Novaland 4.834 34.362,62 9.620.620 3.572 36.843,90 7.621.098
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.773 31.850,08 7.540.806 4.224 32.403,90 6.788.412
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
CTG VietinBank 3.461 27.128,60 8.919.175 3.042 28.706,32 8.294.501
TCB Techcombank 3.768 26.189,25 8.720.619 3.003 27.127,77 7.199.577
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.830 21.614,44 6.281.470 3.441 24.118,78 4.993.406
VRE Vincom Retail 3.039 16.268,24 6.017.208 2.704 16.995,36 5.593.110
EIB Eximbank 5.780 15.330,48 3.012.548 5.089 16.064,68 2.779.286
HDB HDBank 4.440 14.203,34 3.841.486 3.697 15.115,44 3.404.210
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.536 12.823,79 3.265.431 3.927 13.978,39 3.081.833
VHM Vinhomes 2.384 12.594,97 6.352.215 1.983 13.525,68 5.674.059
MWG Thế giới di động 2.182 11.173,22 6.450.045 1.732 11.676,96 5.352.152
BID BIDV 2.522 10.442,36 4.823.931 2.165 11.383,67 4.512.876
FPT FPT Corp 1.597 10.409,25 8.663.592 1.201 10.706,01 6.705.899
VIC VinGroup 1.843 9.484,50 6.477.160 1.464 10.371,73 5.628.804

Cập nhật lúc 15:10 03/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.