Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 16,33 19.800 20.900 1.100 5,55
FPT FPT Corp 21,83 118.000 122.500 4.500 3,81
NVL Novaland -4,68 14.900 15.200 300 2,01
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 24,63 13.250 13.450 200 1,50
MWG Thế giới di động 22,27 65.400 66.300 900 1,37
KDH Nhà Khang Điền 33,16 29.350 29.700 350 1,19
VJC Vietjet Air 32,45 89.000 89.800 800 0,89
VCB Vietcombank 14,37 57.900 58.400 500 0,86
EIB Eximbank 12,60 23.200 23.400 200 0,86
STB Sacombank 8,16 46.650 47.050 400 0,85
BID BIDV 10,03 36.300 36.550 250 0,68
PLX Petrolimex 24,27 37.000 37.250 250 0,67
HPG Hòa Phát 11,90 23.100 23.250 150 0,64
SSI Chứng khoán SSI 16,77 25.750 25.900 150 0,58
VPB VPBank 9,24 18.650 18.750 100 0,53
VNM VINAMILK 13,77 57.500 57.800 300 0,52
CTG VietinBank 8,88 42.500 42.700 200 0,47
VRE Vincom Retail 13,64 25.050 25.150 100 0,39
SAB SABECO 14,42 46.250 46.400 150 0,32
GAS PV Gas 14,62 66.200 66.400 200 0,30

Cập nhật lúc 15:10 04/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.