Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | Hòa Phát | 3.838 | 60.629,98 | 20.446.739 | 2.965 | 62.988,85 | 16.411.313 |
STB | Sacombank | 5.704 | 57.833,91 | 11.191.978 | 5.167 | 58.311,70 | 10.222.319 |
SSI | Chứng khoán SSI | 3.868 | 47.413,96 | 14.359.242 | 3.302 | 49.263,26 | 12.736.287 |
MBB | MBBank | 4.050 | 42.493,69 | 11.770.110 | 3.610 | 41.703,56 | 10.296.111 |
VPB | VPBank | 5.508 | 34.808,50 | 7.256.411 | 4.797 | 36.314,00 | 6.592.782 |
ROS | Xây dựng FLC FAROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
NVL | Novaland | 4.669 | 29.959,56 | 8.796.719 | 3.406 | 32.003,93 | 6.855.255 |
POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | 4.710 | 29.509,41 | 7.118.492 | 4.145 | 29.848,74 | 6.337.694 |
CTG | VietinBank | 3.471 | 25.809,14 | 8.458.857 | 3.051 | 27.292,52 | 7.861.890 |
TCB | Techcombank | 3.604 | 22.590,83 | 7.915.513 | 2.854 | 23.417,67 | 6.498.450 |
TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | 4.921 | 20.105,58 | 5.839.628 | 3.443 | 22.583,53 | 4.589.099 |
VRE | Vincom Retail | 3.015 | 15.039,39 | 5.711.908 | 2.633 | 15.718,41 | 5.212.692 |
EIB | Eximbank | 5.506 | 12.646,60 | 2.526.367 | 5.006 | 13.222,44 | 2.401.515 |
SBT | Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa | 4.535 | 12.563,97 | 3.213.315 | 3.910 | 13.617,80 | 3.002.551 |
VHM | Vinhomes | 2.377 | 11.649,47 | 5.988.709 | 1.945 | 12.526,33 | 5.269.018 |
HDB | HDBank | 4.070 | 11.436,55 | 3.397.366 | 3.366 | 12.327,48 | 3.028.705 |
MWG | Thế giới di động | 2.125 | 9.858,46 | 5.866.507 | 1.680 | 10.208,73 | 4.804.210 |
BID | BIDV | 2.505 | 9.432,75 | 4.380.633 | 2.153 | 10.281,24 | 4.104.467 |
FPT | FPT Corp | 1.629 | 9.243,22 | 7.415.623 | 1.246 | 9.491,96 | 5.826.531 |
VNM | VINAMILK | 1.447 | 8.791,49 | 7.361.606 | 1.194 | 9.084,82 | 6.278.538 |
Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.