Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | Quỹ ETF DCVFMVN30 | 110.094 | 260.788,61 | 2.504.204 | 104.140 | 206.156,14 | 1.872.545 |
FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 72.305 | 166.528,87 | 2.202.169 | 75.620 | 127.628,01 | 1.765.130 |
FUESSVFL | Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 50.081 | 73.518,27 | 1.407.704 | 52.226 | 63.852,36 | 1.274.977 |
HPG | Hòa Phát | 3.798 | 57.964,71 | 19.642.691 | 2.951 | 60.290,27 | 15.873.089 |
FLC | Tập đoàn FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
STB | Sacombank | 5.717 | 56.736,69 | 10.939.565 | 5.186 | 57.257,37 | 10.014.794 |
SSI | Chứng khoán SSI | 3.812 | 45.191,43 | 13.822.711 | 3.269 | 46.836,28 | 12.285.589 |
HAG | Hoàng Anh Gia Lai | 5.806 | 45.075,72 | 9.611.158 | 4.690 | 45.725,14 | 7.874.948 |
HQC | Địa ốc Hoàng Quân | 9.181 | 40.987,39 | 6.288.513 | 6.518 | 45.314,10 | 4.935.651 |
MBB | MBBank | 4.004 | 40.004,85 | 11.216.205 | 3.567 | 39.622,27 | 9.894.911 |
ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | 6.292 | 34.658,24 | 6.987.727 | 4.960 | 37.893,06 | 6.022.299 |
VPB | VPBank | 5.414 | 32.850,01 | 6.922.415 | 4.745 | 34.385,15 | 6.351.053 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 3.896 | 32.157,89 | 10.799.492 | 2.978 | 34.018,97 | 8.732.266 |
HSG | Tập đoàn Hoa Sen | 3.679 | 32.579,28 | 10.703.961 | 3.044 | 33.764,59 | 9.178.171 |
SHB | SHB | 7.063 | 29.113,70 | 5.175.699 | 5.625 | 32.770,61 | 4.639.654 |
DXG | Địa ốc Đất Xanh | 4.028 | 32.090,50 | 9.392.453 | 3.417 | 32.531,46 | 8.075.647 |
VIX | Chứng khoán VIX | 5.079 | 28.616,80 | 7.387.796 | 3.874 | 31.138,51 | 6.131.104 |
NVL | Novaland | 4.647 | 28.876,35 | 8.568.830 | 3.370 | 30.937,39 | 6.657.057 |
DIG | DIC Corp | 3.589 | 30.255,01 | 10.717.114 | 2.823 | 30.787,41 | 8.578.399 |
ROS | Xây dựng FLC FAROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
Cập nhật lúc 15:10 14/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.