Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 100.380 282.846,89 2.915.986 96.999 210.057,02 2.092.615
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 68.921 194.504,62 2.599.890 74.813 139.035,01 2.017.323
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 51.062 84.015,17 1.597.059 52.606 72.620,54 1.422.216
HPG Hòa Phát 3.987 71.716,91 23.316.955 3.076 74.466,18 18.676.970
STB Sacombank 5.617 60.286,07 11.848.258 5.088 60.838,24 10.831.195
FLC Tập đoàn FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
SHB SHB 8.433 52.281,88 7.869.230 6.644 57.329,54 6.797.975
SSI Chứng khoán SSI 3.937 55.036,36 16.446.604 3.346 57.062,47 14.492.976
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5.910 49.287,82 10.239.497 4.813 49.807,99 8.427.736
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9.222 43.548,10 6.652.330 6.546 48.156,26 5.221.794
MBB MBBank 4.089 49.720,66 13.586.200 3.660 47.965,81 11.731.132
VIX Chứng khoán VIX 5.582 42.185,41 9.432.993 4.472 45.689,60 8.185.816
VPB VPBank 5.753 43.041,98 8.613.273 4.997 44.546,41 7.742.864
VND Chứng khoán VNDIRECT 4.063 40.675,49 12.681.887 3.207 42.846,54 10.546.544
DXG Địa ốc Đất Xanh 4.129 37.897,02 10.834.883 3.498 38.520,96 9.328.551
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6.292 34.658,24 6.987.727 4.960 37.893,06 6.022.299
NVL Novaland 4.841 35.253,37 9.876.413 3.569 37.801,26 7.809.172
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3.698 35.471,09 11.528.942 3.077 36.790,05 9.948.729
DIG DIC Corp 3.727 36.367,15 12.208.760 2.979 36.722,32 9.853.820
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.794 32.421,23 7.700.784 4.210 33.044,28 6.893.473

Cập nhật lúc 15:10 17/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.