Cập nhật lúc 15:10 23/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
VIC | 32,88 | 86.800 | 92.800 | 6.000 |
6,91
![]() |
TDG | 13,78 | 3.200 | 3.420 | 220 |
6,87
![]() |
CTI | 12,57 | 23.600 | 25.100 | 1.500 |
6,35
![]() |
PHR | 16,65 | 55.700 | 59.100 | 3.400 |
6,10
![]() |
SZC | 17,26 | 33.200 | 35.150 | 1.950 |
5,87
![]() |
FUEIP100 | 1,20 | 9.000 | 9.500 | 500 |
5,55
![]() |
VHM | 9,53 | 70.200 | 74.000 | 3.800 |
5,41
![]() |
PJT | 10,34 | 10.250 | 10.800 | 550 |
5,36
![]() |
HMC | 10,58 | 11.050 | 11.600 | 550 |
4,97
![]() |
HSL | 32,05 | 6.100 | 6.400 | 300 |
4,91
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 23/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
PMG | 14,78 | 9.050 | 8.420 | -630 |
-6,96
![]() |
SRC | 4,48 | 25.900 | 24.100 | -1.800 |
-6,94
![]() |
SBV | -5,88 | 8.850 | 8.240 | -610 |
-6,89
![]() |
HRC | 14,09 | 31.050 | 29.100 | -1.950 |
-6,28
![]() |
MDG | 5,66 | 13.000 | 12.200 | -800 |
-6,15
![]() |
LDG | -0,46 | 2.570 | 2.450 | -120 |
-4,66
![]() |
HNA | 17,60 | 24.500 | 23.500 | -1.000 |
-4,08
![]() |
ABR | 12,67 | 13.000 | 12.500 | -500 |
-3,84
![]() |
DRH | -1,28 | 2.860 | 2.750 | -110 |
-3,84
![]() |
LGL | -3,29 | 3.690 | 3.550 | -140 |
-3,79
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 23/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 104.323 | 278.076,17 | 2.743.141 | 101.371 | 209.187,32 | 2.005.191 |
FUEVFVND | 70.889 | 184.242,32 | 2.418.969 | 76.166 | 136.986,95 | 1.932.408 |
FUESSVFL | 51.604 | 83.517,57 | 1.555.605 | 53.688 | 72.438,53 | 1.403.735 |
HPG | 3.847 | 62.521,83 | 21.043.501 | 2.971 | 65.082,14 | 16.918.330 |
STB | 5.683 | 58.765,72 | 11.396.322 | 5.157 | 59.300,58 | 10.434.878 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
SSI | 3.890 | 49.013,48 | 14.768.329 | 3.319 | 51.011,08 | 13.111.958 |
HAG | 5.852 | 46.792,08 | 9.844.208 | 4.753 | 47.405,83 | 8.100.353 |
HQC | 9.199 | 42.059,94 | 6.437.620 | 6.533 | 46.498,75 | 5.054.545 |
MBB | 4.056 | 44.530,57 | 12.265.609 | 3.631 | 43.678,59 | 10.769.533 |
Cập nhật lúc 15:10 23/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 104.323 | 278.076,17 | 2.743.141 | 101.371 | 209.187,32 | 2.005.191 |
FUEVFVND | 70.889 | 184.242,32 | 2.418.969 | 76.166 | 136.986,95 | 1.932.408 |
FUESSVFL | 51.604 | 83.517,57 | 1.555.605 | 53.688 | 72.438,53 | 1.403.735 |
HPG | 3.847 | 62.521,83 | 21.043.501 | 2.971 | 65.082,14 | 16.918.330 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
STB | 5.683 | 58.765,72 | 11.396.322 | 5.157 | 59.300,58 | 10.434.878 |
SSI | 3.890 | 49.013,48 | 14.768.329 | 3.319 | 51.011,08 | 13.111.958 |
HAG | 5.852 | 46.792,08 | 9.844.208 | 4.753 | 47.405,83 | 8.100.353 |
MBB | 4.056 | 44.530,57 | 12.265.609 | 3.631 | 43.678,59 | 10.769.533 |
HQC | 9.199 | 42.059,94 | 6.437.620 | 6.533 | 46.498,75 | 5.054.545 |
Cập nhật lúc 15:10 23/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 45,52 | 390.434 | 2.901.197 | 338,13 | 2.510.763 | 292,61 |
VPB | -79,65 | -4.270.400 | 5.258.300 | 97,95 | 9.528.700 | 177,60 |
VHM | 73,06 | 949.590 | 2.892.020 | 220,86 | 1.942.430 | 147,80 |
HCM | -114,78 | -5.539.420 | 558.380 | 11,67 | 6.097.800 | 126,45 |
STB | -61,40 | -1.308.677 | 1.128.400 | 52,54 | 2.437.077 | 113,93 |
GEX | -57,19 | -1.571.100 | 1.267.400 | 46,79 | 2.838.500 | 103,98 |
VIC | -39,64 | -411.558 | 442.220 | 42,55 | 853.778 | 82,20 |
VCB | -76,66 | -1.352.226 | 88.330 | 5,01 | 1.440.556 | 81,67 |
CTG | 1,76 | 41.878 | 1.893.400 | 78,63 | 1.851.522 | 76,87 |
NVL | -28,60 | -1.882.300 | 2.364.700 | 35,71 | 4.247.000 | 64,32 |
Cập nhật lúc 15:10 23/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 45,52 | 390.434 | 2.901.197 | 338,13 | 2.510.763 | 292,61 |
DGW | 213,14 | 5.083.290 | 5.375.400 | 225,76 | 292.110 | 12,62 |
VHM | 73,06 | 949.590 | 2.892.020 | 220,86 | 1.942.430 | 147,80 |
VND | 214,85 | 12.823.525 | 12.940.500 | 216,78 | 116.975 | 1,94 |
HPG | 135,36 | 5.002.470 | 6.496.590 | 175,82 | 1.494.120 | 40,46 |
SSI | 150,52 | 6.192.600 | 6.439.200 | 156,49 | 246.600 | 5,98 |
VPB | -79,65 | -4.270.400 | 5.258.300 | 97,95 | 9.528.700 | 177,60 |
CTG | 1,76 | 41.878 | 1.893.400 | 78,63 | 1.851.522 | 76,87 |
MWG | 2,61 | 42.443 | 1.016.743 | 66,09 | 974.300 | 63,48 |
MSN | 28,99 | 420.390 | 931.790 | 64,12 | 511.400 | 35,12 |
Cập nhật lúc 15:10 23/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.