|
Cập nhật lúc 15:10 24/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổ phiếu tăng
| Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| CLC | 9,68 | 54.700 | 57.900 | 3.200 |
5,85
|
| LGL | -5,62 | 5.670 | 6.060 | 390 |
6,87
|
| OGC | 7,74 | 3.990 | 4.260 | 270 |
6,76
|
| HU1 | 10,43 | 6.070 | 6.490 | 420 |
6,91
|
| CLW | 13,08 | 43.000 | 46.000 | 3.000 |
6,97
|
| HID | 10,12 | 6.730 | 7.200 | 470 |
6,98
|
| SBV | -9,73 | 7.800 | 8.300 | 500 |
6,41
|
| PLP | 18,34 | 5.990 | 6.400 | 410 |
6,84
|
| VRE | 16,07 | 32.200 | 34.450 | 2.250 |
6,98
|
| ABS | -0,92 | 3.190 | 3.410 | 220 |
6,89
|
Cập nhật lúc 15:10 24/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
| Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| VDP | 15,03 | 49.000 | 45.900 | -3.100 |
-6,32
|
| CCI | 9,33 | 27.300 | 25.600 | -1.700 |
-6,22
|
| TNC | 9,72 | 29.900 | 28.200 | -1.700 |
-5,68
|
| STG | 12,00 | 34.600 | 32.800 | -1.800 |
-5,20
|
| ICT | 20,40 | 21.600 | 20.500 | -1.100 |
-5,09
|
| VMD | 9,87 | 18.700 | 17.800 | -900 |
-4,81
|
| SVI | 11,99 | 52.500 | 50.000 | -2.500 |
-4,76
|
| ABR | 15,85 | 13.200 | 12.600 | -600 |
-4,54
|
| HAH | 8,82 | 64.600 | 61.700 | -2.900 |
-4,48
|
| HHP | 23,83 | 12.300 | 11.800 | -500 |
-4,06
|
Cập nhật lúc 15:10 24/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
| Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1VFVN30 | 99.274 | 283.910,35 | 3.008.098 | 94.382 | 210.321,79 | 2.118.591 |
| FUEVFVND | 68.688 | 199.619,87 | 2.672.277 | 74.700 | 140.299,26 | 2.042.560 |
| FUESSVFL | 50.916 | 84.141,91 | 1.609.542 | 52.277 | 72.681,15 | 1.427.472 |
| HPG | 3.997 | 73.232,70 | 23.840.722 | 3.072 | 76.076,27 | 19.034.082 |
| STB | 5.601 | 60.670,08 | 11.966.621 | 5.070 | 61.214,24 | 10.929.372 |
| SHB | 8.556 | 55.650,54 | 8.328.335 | 6.682 | 60.557,59 | 7.077.616 |
| FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
| SSI | 3.946 | 56.557,02 | 16.989.999 | 3.329 | 58.494,59 | 14.823.616 |
| HAG | 5.919 | 49.981,59 | 10.349.171 | 4.830 | 50.457,76 | 8.524.184 |
| MBB | 4.097 | 50.968,21 | 14.124.146 | 3.609 | 49.022,42 | 11.965.809 |
Cập nhật lúc 15:10 24/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
| Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1VFVN30 | 99.274 | 283.910,35 | 3.008.098 | 94.382 | 210.321,79 | 2.118.591 |
| FUEVFVND | 68.688 | 199.619,87 | 2.672.277 | 74.700 | 140.299,26 | 2.042.560 |
| FUESSVFL | 50.916 | 84.141,91 | 1.609.542 | 52.277 | 72.681,15 | 1.427.472 |
| HPG | 3.997 | 73.232,70 | 23.840.722 | 3.072 | 76.076,27 | 19.034.082 |
| STB | 5.601 | 60.670,08 | 11.966.621 | 5.070 | 61.214,24 | 10.929.372 |
| FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
| SSI | 3.946 | 56.557,02 | 16.989.999 | 3.329 | 58.494,59 | 14.823.616 |
| SHB | 8.556 | 55.650,54 | 8.328.335 | 6.682 | 60.557,59 | 7.077.616 |
| MBB | 4.097 | 50.968,21 | 14.124.146 | 3.609 | 49.022,42 | 11.965.809 |
| HAG | 5.919 | 49.981,59 | 10.349.171 | 4.830 | 50.457,76 | 8.524.184 |
Cập nhật lúc 15:10 24/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 157,67 | 1.568.319 | 2.312.439 | 232,20 | 744.120 | 74,53 |
| STB | -119,95 | -2.355.342 | 84.258 | 4,24 | 2.439.600 | 124,19 |
| VIC | -119,88 | -503.697 | 442.750 | 105,50 | 946.447 | 225,39 |
| VCB | -55,84 | -948.730 | 749.636 | 44,14 | 1.698.366 | 99,99 |
| TCB | -83,12 | -2.438.983 | 529.617 | 18,01 | 2.968.600 | 101,13 |
| VND | -71,37 | -3.736.424 | 245.711 | 4,65 | 3.982.135 | 76,02 |
| MWG | -104,33 | -1.312.757 | 553.730 | 44,06 | 1.866.487 | 148,38 |
| VJC | -6,13 | -29.218 | 491.100 | 98,84 | 520.318 | 104,97 |
| VRE | -288,28 | -8.515.261 | 3.262.161 | 111,14 | 11.777.422 | 399,41 |
| VHM | -151,23 | -1.477.870 | 340.999 | 34,79 | 1.818.869 | 186,02 |
Cập nhật lúc 15:10 24/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 157,67 | 1.568.319 | 2.312.439 | 232,20 | 744.120 | 74,53 |
| VIC | -119,88 | -503.697 | 442.750 | 105,50 | 946.447 | 225,39 |
| VNM | 146,76 | 2.360.089 | 2.989.900 | 186,32 | 629.811 | 39,55 |
| VCB | -55,84 | -948.730 | 749.636 | 44,14 | 1.698.366 | 99,99 |
| MSN | 16,19 | 204.330 | 594.325 | 46,68 | 389.995 | 30,49 |
| VPB | 64,56 | 2.218.144 | 3.471.050 | 100,39 | 1.252.906 | 35,82 |
| MWG | -104,33 | -1.312.757 | 553.730 | 44,06 | 1.866.487 | 148,38 |
| VJC | -6,13 | -29.218 | 491.100 | 98,84 | 520.318 | 104,97 |
| VRE | -288,28 | -8.515.261 | 3.262.161 | 111,14 | 11.777.422 | 399,41 |
Cập nhật lúc 15:10 24/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



