Last Updated At 15:10 5/8/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open. |
|
Top Gainers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
SMC | -3.65 | 8,450 | 9,040 | 590 |
6.98
![]() |
HHS | 14.75 | 11,450 | 12,250 | 800 |
6.98
![]() |
VIC | 27.81 | 73,400 | 78,500 | 5,100 |
6.94
![]() |
SGR | 14.01 | 25,250 | 27,000 | 1,750 |
6.93
![]() |
SFC | 13.09 | 21,000 | 22,450 | 1,450 |
6.90
![]() |
TN1 | 4.89 | 10,150 | 10,850 | 700 |
6.89
![]() |
GVR | 22.61 | 24,850 | 26,550 | 1,700 |
6.84
![]() |
ITC | 32.21 | 10,300 | 11,000 | 700 |
6.79
![]() |
HQC | 54.81 | 3,090 | 3,300 | 210 |
6.79
![]() |
PET | 14.57 | 19,200 | 20,500 | 1,300 |
6.77
![]() |
Last Updated At 15:10 5/8/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Losers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
HAX | 13.55 | 14,900 | 13,600 | -1,300 |
-8.72
![]() |
CLW | 12.48 | 46,000 | 42,800 | -3,200 |
-6.95
![]() |
PMG | 13.39 | 8,190 | 7,630 | -560 |
-6.83
![]() |
SC5 | 8.37 | 18,350 | 17,100 | -1,250 |
-6.81
![]() |
TCD | 8.17 | 1,850 | 1,730 | -120 |
-6.48
![]() |
VSI | 8.62 | 18,600 | 17,550 | -1,050 |
-5.64
![]() |
NVT | -25.26 | 8,290 | 7,850 | -440 |
-5.30
![]() |
SPM | 24.34 | 12,100 | 11,500 | -600 |
-4.95
![]() |
TLG | 8.87 | 48,600 | 46,400 | -2,200 |
-4.52
![]() |
TPC | 17.43 | 11,500 | 11,000 | -500 |
-4.34
![]() |
Last Updated At 15:10 5/8/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Bid Vol
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 107,185 | 276,012.64 | 2,671,953 | 103,300 | 208,327.41 | 1,943,624 |
FUEVFVND | 72,465 | 183,097.60 | 2,361,793 | 77,525 | 136,004.33 | 1,876,827 |
FUESSVFL | 51,766 | 83,480.31 | 1,550,028 | 53,857 | 72,401.54 | 1,398,619 |
HPG | 3,840 | 61,014.40 | 20,589,296 | 2,963 | 63,425.83 | 16,518,126 |
FLC | 8,031 | 59,142.65 | 8,126,037 | 7,278 | 58,775.13 | 7,318,143 |
STB | 5,698 | 58,109.20 | 11,257,794 | 5,162 | 58,625.30 | 10,288,609 |
SSI | 3,872 | 47,753.07 | 14,472,563 | 3,300 | 49,664.36 | 12,825,165 |
HAG | 5,830 | 46,034.98 | 9,745,326 | 4,724 | 46,701.64 | 8,009,914 |
HQC | 9,183 | 41,606.49 | 6,370,532 | 6,531 | 45,973.29 | 5,006,165 |
MBB | 4,056 | 43,065.08 | 11,916,455 | 3,614 | 42,268.33 | 10,421,651 |
Last Updated At 15:10 5/8/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Ask Volume
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 107,185 | 276,012.64 | 2,671,953 | 103,300 | 208,327.41 | 1,943,624 |
FUEVFVND | 72,465 | 183,097.60 | 2,361,793 | 77,525 | 136,004.33 | 1,876,827 |
FUESSVFL | 51,766 | 83,480.31 | 1,550,028 | 53,857 | 72,401.54 | 1,398,619 |
HPG | 3,840 | 61,014.40 | 20,589,296 | 2,963 | 63,425.83 | 16,518,126 |
FLC | 8,031 | 59,142.65 | 8,126,037 | 7,278 | 58,775.13 | 7,318,143 |
STB | 5,698 | 58,109.20 | 11,257,794 | 5,162 | 58,625.30 | 10,288,609 |
SSI | 3,872 | 47,753.07 | 14,472,563 | 3,300 | 49,664.36 | 12,825,165 |
HAG | 5,830 | 46,034.98 | 9,745,326 | 4,724 | 46,701.64 | 8,009,914 |
MBB | 4,056 | 43,065.08 | 11,916,455 | 3,614 | 42,268.33 | 10,421,651 |
HQC | 9,183 | 41,606.49 | 6,370,532 | 6,531 | 45,973.29 | 5,006,165 |
Last Updated At 15:10 5/8/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 30.94 | 269,876 | 3,854,892 | 429.90 | 3,585,016 | 398.96 |
VHM | -282.21 | -4,544,159 | 863,900 | 53.78 | 5,408,059 | 335.99 |
MWG | -16.81 | -291,800 | 2,355,400 | 140.75 | 2,647,200 | 157.55 |
VCB | -59.88 | -1,050,556 | 502,044 | 28.77 | 1,552,600 | 88.65 |
SSI | -51.35 | -2,251,004 | 1,518,776 | 34.97 | 3,769,780 | 86.32 |
VPB | -48.32 | -2,827,500 | 1,476,800 | 25.16 | 4,304,300 | 73.48 |
ACB | -13.60 | -563,450 | 2,438,800 | 58.67 | 3,002,250 | 72.26 |
GMD | -20.02 | -381,300 | 871,600 | 45.79 | 1,252,900 | 65.81 |
KBC | -22.79 | -933,900 | 1,516,000 | 37.05 | 2,449,900 | 59.85 |
VRE | -48.43 | -1,941,071 | 161,400 | 4.03 | 2,102,471 | 52.46 |
Last Updated At 15:10 5/8/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 30.94 | 269,876 | 3,854,892 | 429.90 | 3,585,016 | 398.96 |
VIC | 145.25 | 1,882,506 | 2,439,060 | 187.97 | 556,554 | 42.72 |
MBB | 119.72 | 5,112,624 | 6,196,424 | 145.01 | 1,083,800 | 25.30 |
MWG | -16.81 | -291,800 | 2,355,400 | 140.75 | 2,647,200 | 157.55 |
HPG | 102.50 | 4,018,029 | 5,197,900 | 132.61 | 1,179,871 | 30.11 |
MSN | 75.76 | 1,216,400 | 1,510,500 | 94.05 | 294,100 | 18.30 |
STB | 52.84 | 1,352,086 | 2,182,786 | 85.40 | 830,700 | 32.56 |
PNJ | 29.88 | 405,570 | 1,086,570 | 79.69 | 681,000 | 49.81 |
CTG | 64.61 | 1,721,818 | 2,042,600 | 76.59 | 320,782 | 11.98 |
DXG | 65.36 | 4,076,369 | 4,769,469 | 76.54 | 693,100 | 11.18 |
Last Updated At 15:10 5/8/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.