Cập nhật lúc 15:10 11/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
134 [414] Chứng khoán
giảm giá
178 [414] Chứng khoán
đứng giá
102 [414]
VNINDEX
1.253,27
-1,96
-0,16%
KLGD (Triệu CP)
583,75
  -15,41%
GTGD (Tỷ VND)
12.843,38
  -17,67%
Tổng KL đặt mua
6.476
Dư mua
2.104.487.424
Tổng KL đặt bán
8.252
Dư bán
1.616.233.472
Mua - Bán
-1.776
Dư mua - Dư bán
488.253.952

Cập nhật lúc 15:10 11/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 Tuần qua 1275,80 -22,53 -1,77
1 Tháng qua 1230,28 22,99 1,87
3 Tháng qua 1284,41 -31,14 -2,42
6 Tháng qua 1235,49 17,78 1,44
1 Năm qua 1223,63 29,64 2,42
Từ đầu năm 1131,72 121,55 10,74
Từ lúc cao nhất 1528,57 -275,30 -18,01
Giao dịch nước ngoài
  KLGD GTGD
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Bid 40.781 6,99% 1.561,94 12,16%
Ask 45.063 7,72% 1.554,38 12,10%
Mua - Bán -4.283 -0,73% 7,56 0,06%

Cập nhật lúc 15:10 11/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
HRC 84,00 38.700 41.400 2.700 6,97
BMC 9,72 19.500 20.850 1.350 6,92
TTE 49,98 15.900 17.000 1.100 6,91
AGM -0,24 3.040 3.250 210 6,90
L10 6,84 21.300 22.750 1.450 6,80
SGR 56,48 43.900 46.850 2.950 6,71
KPF 166,03 2.630 2.770 140 5,32
PAC 16,53 40.000 42.000 2.000 5,00
VCF 13,66 218.100 227.000 8.900 4,08
AAM -14,97 7.000 7.280 280 4,00

Cập nhật lúc 15:10 11/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
HU1 388,99 6.590 6.130 -460 -6,98
DRH -2,24 2.010 1.870 -140 -6,96
FUCVREIT 0,00 6.500 6.050 -450 -6,92
PMG 11,17 7.000 6.520 -480 -6,85
NVL 10,55 12.700 11.850 -850 -6,69
SSB 9,68 17.000 16.000 -1.000 -5,88
APH 9,64 6.530 6.210 -320 -4,90
ADG 10,67 12.800 12.200 -600 -4,68
BIC 686,07 33.550 32.100 -1.450 -4,32
DTA 35,17 3.880 3.720 -160 -4,12

Cập nhật lúc 15:10 11/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 110.857 219.123,16 2.145.069 102.152 179.743,70 1.621.407
FUEVFVND 66.168 115.190,91 1.787.184 64.454 96.266,41 1.454.868
FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
HPG 3.769 54.177,03 18.517.965 2.926 56.271,90 14.928.244
STB 5.728 54.498,57 10.478.204 5.201 54.930,33 9.589.884
FUESSVFL 44.975 49.241,88 1.062.330 46.353 43.035,75 956.890
HQC 9.194 40.370,92 6.185.277 6.527 44.595,09 4.850.198
HAG 5.802 43.578,90 9.374.927 4.648 44.167,50 7.612.016
SSI 3.791 42.612,31 13.076.936 3.259 44.096,90 11.630.705
ITA 6.291 34.609,44 6.978.197 4.960 37.829,05 6.013.069

Cập nhật lúc 15:10 11/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 110.857 219.123,16 2.145.069 102.152 179.743,70 1.621.407
FUEVFVND 66.168 115.190,91 1.787.184 64.454 96.266,41 1.454.868
FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB 5.728 54.498,57 10.478.204 5.201 54.930,33 9.589.884
HPG 3.769 54.177,03 18.517.965 2.926 56.271,90 14.928.244
FUESSVFL 44.975 49.241,88 1.062.330 46.353 43.035,75 956.890
HAG 5.802 43.578,90 9.374.927 4.648 44.167,50 7.612.016
SSI 3.791 42.612,31 13.076.936 3.259 44.096,90 11.630.705
HQC 9.194 40.370,92 6.185.277 6.527 44.595,09 4.850.198
MBB 3.996 37.682,40 10.608.927 3.552 37.328,56 9.341.285

Cập nhật lúc 15:10 11/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
MWG -60,34 -892.975 2.886.500 195,00 3.779.475 255,34
FPT 139,84 1.070.660 2.349.700 306,50 1.279.040 166,66
VCB -33,61 -380.512 1.112.800 97,49 1.493.312 131,10
VPB -21,84 -1.200.400 3.527.200 64,12 4.727.600 85,96
TCB -27,01 -1.223.200 2.601.400 57,42 3.824.600 84,42
MSN -70,95 -943.250 54.600 4,11 997.850 75,06
HPG -54,43 -2.160.757 593.400 15,00 2.754.157 69,44
VCI -28,58 -652.100 533.800 23,51 1.185.900 52,09
VHM 36,23 856.432 1.680.700 71,42 824.268 35,19
STB -10,70 -361.400 805.700 23,67 1.167.100 34,37

Cập nhật lúc 15:10 11/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT 139,84 1.070.660 2.349.700 306,50 1.279.040 166,66
MWG -60,34 -892.975 2.886.500 195,00 3.779.475 255,34
VCB -33,61 -380.512 1.112.800 97,49 1.493.312 131,10
VNM 66,19 888.660 1.059.130 78,91 170.470 12,72
VHM 36,23 856.432 1.680.700 71,42 824.268 35,19
VPB -21,84 -1.200.400 3.527.200 64,12 4.727.600 85,96
TCB -27,01 -1.223.200 2.601.400 57,42 3.824.600 84,42
CTG 20,25 584.900 1.494.900 52,03 910.000 31,78
PDR 27,34 1.305.200 2.357.500 49,50 1.052.300 22,16
FRT 10,29 56.682 179.782 32,38 123.100 22,09

Cập nhật lúc 15:10 11/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.