Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
LEC | -10,32 | 7.000 | 7.490 | 490 |
7,00
![]() |
CLW | 7,35 | 31.050 | 33.200 | 2.150 |
6,92
![]() |
L10 | 11,86 | 19.650 | 21.000 | 1.350 |
6,87
![]() |
HRC | 159,10 | 48.750 | 52.000 | 3.250 |
6,66
![]() |
SRF | -2,52 | 9.940 | 10.600 | 660 |
6,63
![]() |
HSL | 24,20 | 7.690 | 8.200 | 510 |
6,63
![]() |
SMA | 16,13 | 8.110 | 8.600 | 490 |
6,04
![]() |
PIT | 166,36 | 7.080 | 7.490 | 410 |
5,79
![]() |
VCA | -15,45 | 8.800 | 9.250 | 450 |
5,11
![]() |
NHH | 10,03 | 14.800 | 15.550 | 750 |
5,06
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
TCO | 6,05 | 12.150 | 11.300 | -850 |
-6,99
![]() |
APG | -13,84 | 10.150 | 9.440 | -710 |
-6,99
![]() |
DXS | -108,05 | 9.580 | 8.910 | -670 |
-6,99
![]() |
PSH | 4,26 | 11.450 | 10.650 | -800 |
-6,98
![]() |
PTL | -5,02 | 6.020 | 5.600 | -420 |
-6,97
![]() |
IDI | 19,85 | 14.350 | 13.350 | -1.000 |
-6,96
![]() |
MHC | 7,46 | 9.490 | 8.830 | -660 |
-6,95
![]() |
KPF | 5,70 | 7.200 | 6.700 | -500 |
-6,94
![]() |
ANV | 17,17 | 38.250 | 35.600 | -2.650 |
-6,92
![]() |
LCG | 25,23 | 13.000 | 12.100 | -900 |
-6,92
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 118.909 | 163.765,06 | 1.525.139 | 107.377 | 136.876,15 | 1.151.102 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
STB | 5.765 | 47.495,00 | 9.015.267 | 5.268 | 47.758,84 | 8.284.103 |
HPG | 3.718 | 44.266,80 | 15.196.528 | 2.913 | 45.428,13 | 12.219.274 |
FUEVFVND | 46.770 | 49.745,73 | 1.186.785 | 41.916 | 42.864,37 | 916.497 |
HQC | 9.402 | 36.799,21 | 5.536.705 | 6.646 | 40.670,26 | 4.325.618 |
HAG | 5.703 | 35.655,86 | 8.060.152 | 4.424 | 36.735,44 | 6.441.793 |
ITA | 6.380 | 32.902,80 | 6.485.324 | 5.073 | 35.932,18 | 5.631.726 |
SSI | 3.725 | 34.114,84 | 10.590.176 | 3.221 | 35.099,53 | 9.423.267 |
MBB | 3.930 | 29.700,87 | 8.647.869 | 3.434 | 30.075,64 | 7.652.428 |
Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 118.909 | 163.765,06 | 1.525.139 | 107.377 | 136.876,15 | 1.151.102 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
FUEVFVND | 46.770 | 49.745,73 | 1.186.785 | 41.916 | 42.864,37 | 916.497 |
STB | 5.765 | 47.495,00 | 9.015.267 | 5.268 | 47.758,84 | 8.284.103 |
HPG | 3.718 | 44.266,80 | 15.196.528 | 2.913 | 45.428,13 | 12.219.274 |
HQC | 9.402 | 36.799,21 | 5.536.705 | 6.646 | 40.670,26 | 4.325.618 |
HAG | 5.703 | 35.655,86 | 8.060.152 | 4.424 | 36.735,44 | 6.441.793 |
SSI | 3.725 | 34.114,84 | 10.590.176 | 3.221 | 35.099,53 | 9.423.267 |
ITA | 6.380 | 32.902,80 | 6.485.324 | 5.073 | 35.932,18 | 5.631.726 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FUESSVFL | -117,64 | -6.380.700 | 490.700 | 9,05 | 6.871.400 | 126,69 |
E1VFVN30 | 10,98 | 548.400 | 5.157.100 | 103,42 | 4.608.700 | 92,45 |
MWG | -38,02 | -743.452 | 1.023.400 | 52,30 | 1.766.852 | 90,31 |
VNM | 1,35 | 16.770 | 1.189.105 | 91,29 | 1.172.335 | 89,94 |
HPG | 156,94 | 5.966.638 | 8.781.478 | 231,22 | 2.814.840 | 74,28 |
VND | -33,84 | -1.537.155 | 1.851.130 | 38,92 | 3.388.285 | 72,75 |
STB | -30,62 | -964.994 | 1.137.940 | 36,06 | 2.102.934 | 66,68 |
GVR | -48,99 | -2.475.200 | 518.800 | 10,48 | 2.994.000 | 59,47 |
VCB | 29,85 | 336.229 | 974.010 | 86,48 | 637.781 | 56,63 |
SSI | 134,70 | 4.274.099 | 5.965.557 | 187,63 | 1.691.458 | 52,93 |
Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 156,94 | 5.966.638 | 8.781.478 | 231,22 | 2.814.840 | 74,28 |
SSI | 134,70 | 4.274.099 | 5.965.557 | 187,63 | 1.691.458 | 52,93 |
E1VFVN30 | 10,98 | 548.400 | 5.157.100 | 103,42 | 4.608.700 | 92,45 |
VNM | 1,35 | 16.770 | 1.189.105 | 91,29 | 1.172.335 | 89,94 |
VCB | 29,85 | 336.229 | 974.010 | 86,48 | 637.781 | 56,63 |
DGC | 76,68 | 833.293 | 924.750 | 85,04 | 91.457 | 8,36 |
MSN | 20,51 | 282.026 | 936.700 | 67,75 | 654.674 | 47,24 |
VIC | 24,98 | 550.919 | 1.324.260 | 60,29 | 773.341 | 35,31 |
MWG | -38,02 | -743.452 | 1.023.400 | 52,30 | 1.766.852 | 90,31 |
VPB | 23,99 | 1.173.800 | 2.455.600 | 50,15 | 1.281.800 | 26,16 |
Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.