Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MWG | Thế giới di động | 9,66 | 158.617 | 2.803.617 | 160,03 | 2.645.000 | 150,37 |
FPT | FPT Corp | 270,50 | 2.400.395 | 3.621.895 | 407,72 | 1.221.500 | 137,22 |
VIC | VinGroup | -37,38 | -526.693 | 1.356.875 | 91,79 | 1.883.568 | 129,17 |
VHM | Vinhomes | -68,97 | -1.253.250 | 761.022 | 41,35 | 2.014.272 | 110,32 |
VRE | Vincom Retail | -44,44 | -2.151.981 | 2.007.900 | 41,30 | 4.159.881 | 85,74 |
BID | BIDV | -43,59 | -1.211.784 | 393.900 | 14,15 | 1.605.684 | 57,74 |
STB | Sacombank | -31,04 | -801.098 | 662.502 | 25,77 | 1.463.600 | 56,81 |
CTG | VietinBank | -23,10 | -611.295 | 865.705 | 32,67 | 1.477.000 | 55,76 |
VNM | VINAMILK | 7,78 | 136.300 | 964.200 | 54,94 | 827.900 | 47,16 |
HPG | Hòa Phát | 67,40 | 2.631.894 | 4.418.300 | 113,10 | 1.786.406 | 45,69 |
VCB | Vietcombank | 12,11 | 197.011 | 712.207 | 42,25 | 515.196 | 30,14 |
SSI | Chứng khoán SSI | -4,27 | -181.713 | 1.031.951 | 24,31 | 1.213.664 | 28,57 |
SAB | SABECO | -20,05 | -421.600 | 28.900 | 1,38 | 450.500 | 21,43 |
HDB | HDBank | -17,14 | -821.520 | 33.900 | 0,71 | 855.420 | 17,85 |
VPB | VPBank | 24,10 | 1.426.100 | 2.228.600 | 37,73 | 802.500 | 13,62 |
EIB | Eximbank | 5,63 | 309.600 | 782.400 | 14,59 | 472.800 | 8,96 |
KDH | Nhà Khang Điền | -2,21 | -82.130 | 249.300 | 6,72 | 331.430 | 8,93 |
MBB | MBBank | 49,07 | 2.104.900 | 2.489.300 | 57,99 | 384.400 | 8,92 |
MSN | Tập đoàn Masan | 27,23 | 466.589 | 603.001 | 35,19 | 136.412 | 7,96 |
POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | -6,58 | -545.900 | 95.200 | 1,15 | 641.100 | 7,73 |
Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
1
(1/1 Trang)