Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
TDH Thủ Đức House -1,31 3.290 3.520 230 6,99
AGM XNK An Giang -0,12 1.590 1.700 110 6,91
CIG Xây dựng COMA 18 5,41 7.410 7.920 510 6,88
GMH Minh Hưng Quảng Trị 16,30 7.270 7.770 500 6,87
VAF Phân lân Văn Điển 9,87 14.950 15.950 1.000 6,68
NVL Novaland -3,11 9.670 10.300 630 6,51
COM Vật tư Xăng dầu 17,63 30.050 31.950 1.900 6,32
TCR Gốm sứ TAICERA -2,53 3.200 3.400 200 6,25
L10 LILAMA 10 7,01 19.800 21.000 1.200 6,06
SRC Cao su Sao Vàng 4,74 24.100 25.500 1.400 5,80
TMT Ô tô TMT -1,38 11.550 12.200 650 5,62
VCF VinaCafé Biên Hòa 16,55 264.100 277.900 13.800 5,22
STB Sacombank 7,56 38.550 40.450 1.900 4,92
ABR Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 15,35 14.500 15.150 650 4,48
SMC Đầu tư Thương mại SMC -2,32 8.150 8.500 350 4,29
TCT Cáp treo Tây Ninh 13,93 16.300 17.000 700 4,29
REE Cơ Điện Lạnh REE 16,10 65.500 68.200 2.700 4,12
ADS Dệt sợi DAMSAN 11,97 7.690 8.000 310 4,03
DHM Khoáng sản Dương Hiếu 89,11 6.900 7.160 260 3,76
AST Dịch vụ Hàng không Taseco 16,65 53.100 55.000 1.900 3,57

Cập nhật lúc 15:10 21/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.