Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VFG Khử trùng Việt Nam 8,03 57.300 61.300 4.000 6,98
OGC Tập đoàn Đại Dương 19,13 5.610 6.000 390 6,95
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình -2,37 1.310 1.400 90 6,87
KPF Đầu tư Tài sản KOJI 186,41 2.910 3.110 200 6,87
PSH TMại ĐT Dầu khí Nam Sông Hậu 11,65 4.390 4.690 300 6,83
SVD Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng -2,01 2.490 2.660 170 6,82
CCI CIDICO 14,10 19.150 20.450 1.300 6,78
QCG Quốc Cường Gia Lai 616,35 15.650 16.700 1.050 6,70
NHT Sản xuất và Thương mại Nam Hoa 553,29 11.300 12.050 750 6,63
TTE ĐT Năng lượng Trường Thịnh -153,41 9.380 10.000 620 6,60
SMC Đầu tư Thương mại SMC -0,95 10.700 11.400 700 6,54
CLC Thuốc lá Cát Lợi 6,94 38.500 41.000 2.500 6,49
SFC Nhiên liệu Sài Gòn 7,87 21.300 22.650 1.350 6,33
TDH Thủ Đức House -6,80 3.530 3.750 220 6,23
PGI Bảo hiểm PJICO 0,00 23.800 25.250 1.450 6,09
APH Tập đoàn An Phát Holdings 53,34 7.200 7.540 340 4,72
SCD Giải khát Chương Dương -0,87 11.650 12.200 550 4,72
APC Chiếu xạ An Phú -3,97 6.810 7.110 300 4,40
UIC Phát triển Nhà và Đô thị IDICO 6,49 37.800 39.450 1.650 4,36
MDG Xây dựng Miền Đông -3,51 11.900 12.400 500 4,20

Cập nhật lúc 15:10 17/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.