Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
HU1 | Xây dựng HUD1 | 388,99 | 6.590 | 6.130 | -460 | -6,98 |
DRH | DRH Holdings | -2,24 | 2.010 | 1.870 | -140 | -6,96 |
FUCVREIT | Quỹ Đầu tư BĐS Techcom Việt Nam | 0,00 | 6.500 | 6.050 | -450 | -6,92 |
PMG | ĐT và SX Petro Miền Trung | 11,17 | 7.000 | 6.520 | -480 | -6,85 |
NVL | Novaland | 10,55 | 12.700 | 11.850 | -850 | -6,69 |
SSB | SeABank | 9,68 | 17.000 | 16.000 | -1.000 | -5,88 |
APH | Tập đoàn An Phát Holdings | 9,64 | 6.530 | 6.210 | -320 | -4,90 |
ADG | Clever Group | 10,67 | 12.800 | 12.200 | -600 | -4,68 |
BIC | Bảo hiểm BIDV | 686,07 | 33.550 | 32.100 | -1.450 | -4,32 |
DTA | BĐS Đệ Tam | 35,17 | 3.880 | 3.720 | -160 | -4,12 |
ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | 13,45 | 3.410 | 3.290 | -120 | -3,51 |
TBC | Thủy điện Thác Bà | 27,35 | 41.950 | 39.500 | -1.451 | -3,45 |
DMC | Dược phẩm DOMESCO | 12,54 | 73.000 | 70.600 | -2.400 | -3,28 |
PLP | SX và CN Nhựa Pha Lê | 37,20 | 4.930 | 4.770 | -160 | -3,24 |
MSH | May Sông Hồng | 13,06 | 48.650 | 47.200 | -1.450 | -2,98 |
VNE | Xây dựng điện Việt Nam | -5,58 | 4.150 | 4.030 | -120 | -2,89 |
CIG | Xây dựng COMA 18 | 39,49 | 5.300 | 5.150 | -150 | -2,83 |
LDG | Đầu tư LDG | -0,71 | 1.790 | 1.740 | -50 | -2,79 |
SCR | TTC Land | 316,52 | 5.560 | 5.410 | -150 | -2,69 |
DIG | DIC Corp | 145,06 | 22.500 | 21.900 | -600 | -2,66 |
Cập nhật lúc 15:10 11/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.