Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
NVL | Novaland | 10,55 | 12.700 | 11.850 | -850 | -6,69 |
PLX | Petrolimex | 15,91 | 46.400 | 45.800 | -600 | -1,29 |
POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | 27,75 | 13.000 | 12.850 | -150 | -1,15 |
VCB | Vietcombank | 14,83 | 89.000 | 88.400 | -600 | -0,67 |
TCB | Techcombank | 7,25 | 22.250 | 22.100 | -150 | -0,67 |
GAS | PV Gas | 17,56 | 84.100 | 83.600 | -500 | -0,59 |
VRE | Vincom Retail | 9,67 | 19.200 | 19.100 | -100 | -0,52 |
BID | BIDV | 12,06 | 48.500 | 48.300 | -200 | -0,41 |
VNM | VINAMILK | 16,09 | 74.900 | 74.600 | -300 | -0,40 |
TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | 13,50 | 17.650 | 17.600 | -50 | -0,28 |
MSN | Tập đoàn Masan | 153,86 | 75.200 | 75.100 | -100 | -0,13 |
Cập nhật lúc 15:10 11/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
1
(1/1 Trang)