NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
VNM VINAMILK 308,74 4.930.130 5.757.795 360,62 827.665 51,87
HPG Hòa Phát 194,04 7.221.297 9.693.121 260,10 2.471.824 66,06
FPT FPT Corp 84,55 847.858 2.114.758 210,85 1.266.900 126,31
VHM Vinhomes -15,54 -173.581 737.500 68,86 911.081 84,40
VIC VinGroup -145,50 -692.992 309.114 64,85 1.002.106 210,35
MSN Tập đoàn Masan -78,57 -1.004.600 532.200 41,73 1.536.800 120,30
STB Sacombank -210,61 -4.389.400 802.300 38,53 5.191.700 249,14
VCB Vietcombank 10,01 166.570 631.870 37,93 465.300 27,92
NVL Novaland -13,12 -923.760 1.737.000 24,40 2.660.760 37,52
TCB Techcombank 15,91 452.900 634.900 22,27 182.000 6,36
KDH Nhà Khang Điền -8,22 -238.900 643.400 22,16 882.300 30,39
VPB VPBank -45,40 -1.633.098 727.423 20,26 2.360.521 65,66
VRE Vincom Retail -46,28 -1.453.710 575.490 18,39 2.029.200 64,67
EIB Eximbank -47,48 -2.241.000 847.000 18,01 3.088.000 65,49
CTG VietinBank -68,46 -1.421.300 361.800 17,56 1.783.100 86,01
MBB MBBank -36,65 -1.565.021 662.000 15,53 2.227.021 52,18
MWG Thế giới di động -38,18 -472.000 166.700 13,51 638.700 51,69
SAB SABECO 7,00 148.000 215.500 10,20 67.500 3,20
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4,66 220.210 433.000 9,19 212.790 4,54
BID BIDV -0,86 -22.700 177.500 6,81 200.200 7,67

Cập nhật lúc 15:10 14/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.