Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM | Vinhomes | 351,46 | 2.772.240 | 4.893.011 | 622,87 | 2.120.771 | 271,41 |
VIC | VinGroup | 217,72 | 998.495 | 2.650.820 | 573,46 | 1.652.325 | 355,74 |
MSN | Tập đoàn Masan | -116,31 | -1.382.841 | 3.266.292 | 275,74 | 4.649.133 | 392,05 |
VCB | Vietcombank | 128,43 | 2.031.124 | 3.099.043 | 195,93 | 1.067.919 | 67,50 |
VRE | Vincom Retail | -219,83 | -5.052.827 | 4.318.731 | 189,59 | 9.371.558 | 409,42 |
MWG | Thế giới di động | -3,26 | -38.600 | 2.226.100 | 187,01 | 2.264.700 | 190,26 |
VPB | VPBank | 37,31 | 1.179.194 | 5.716.804 | 184,80 | 4.537.610 | 147,48 |
VNM | VINAMILK | 80,75 | 1.263.982 | 1.939.425 | 123,80 | 675.443 | 43,05 |
HPG | Hòa Phát | -191,99 | -6.683.139 | 2.932.094 | 84,26 | 9.615.233 | 276,25 |
HDB | HDBank | -188,49 | -5.735.881 | 2.404.800 | 78,78 | 8.140.681 | 267,26 |
STB | Sacombank | 35,46 | 584.516 | 938.269 | 56,90 | 353.753 | 21,44 |
TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | 34,00 | 1.348.777 | 1.699.877 | 43,01 | 351.100 | 9,01 |
EIB | Eximbank | -15,05 | -552.600 | 1.328.000 | 35,73 | 1.880.600 | 50,78 |
FPT | FPT Corp | -335,85 | -3.614.376 | 376.900 | 34,99 | 3.991.276 | 370,84 |
SSI | Chứng khoán SSI | -272,07 | -6.430.711 | 738.901 | 31,26 | 7.169.612 | 303,34 |
VJC | Vietjet Air | -40,00 | -266.628 | 177.412 | 26,76 | 444.040 | 66,76 |
TCB | Techcombank | 0,21 | 944 | 416.844 | 17,39 | 415.900 | 17,18 |
CTG | VietinBank | -92,37 | -1.679.526 | 304.701 | 16,67 | 1.984.227 | 109,05 |
POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | 13,74 | 953.500 | 1.141.800 | 16,47 | 188.300 | 2,73 |
NVL | Novaland | -50,08 | -3.177.700 | 771.500 | 12,11 | 3.949.200 | 62,19 |
Cập nhật lúc 15:10 14/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
1
(1/1 Trang)