Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | FPT Corp | 30,94 | 269.876 | 3.854.892 | 429,90 | 3.585.016 | 398,96 |
VIC | VinGroup | 145,25 | 1.882.506 | 2.439.060 | 187,97 | 556.554 | 42,72 |
MBB | MBBank | 119,72 | 5.112.624 | 6.196.424 | 145,01 | 1.083.800 | 25,30 |
MWG | Thế giới di động | -16,81 | -291.800 | 2.355.400 | 140,75 | 2.647.200 | 157,55 |
HPG | Hòa Phát | 102,50 | 4.018.029 | 5.197.900 | 132,61 | 1.179.871 | 30,11 |
MSN | Tập đoàn Masan | 75,76 | 1.216.400 | 1.510.500 | 94,05 | 294.100 | 18,30 |
STB | Sacombank | 52,84 | 1.352.086 | 2.182.786 | 85,40 | 830.700 | 32,56 |
PNJ | Vàng Phú Nhuận | 29,88 | 405.570 | 1.086.570 | 79,69 | 681.000 | 49,81 |
CTG | VietinBank | 64,61 | 1.721.818 | 2.042.600 | 76,59 | 320.782 | 11,98 |
HDB | HDBank | 39,47 | 1.866.300 | 3.602.700 | 76,40 | 1.736.400 | 36,94 |
VHM | Vinhomes | -282,21 | -4.544.159 | 863.900 | 53,78 | 5.408.059 | 335,99 |
KDH | Nhà Khang Điền | 13,88 | 479.597 | 1.441.352 | 41,23 | 961.755 | 27,35 |
BID | BIDV | 30,93 | 880.100 | 1.059.300 | 37,23 | 179.200 | 6,30 |
SSI | Chứng khoán SSI | -51,35 | -2.251.004 | 1.518.776 | 34,97 | 3.769.780 | 86,32 |
PLX | Petrolimex | 23,15 | 662.200 | 873.500 | 30,51 | 211.300 | 7,36 |
VCB | Vietcombank | -59,88 | -1.050.556 | 502.044 | 28,77 | 1.552.600 | 88,65 |
TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | 22,58 | 1.251.000 | 1.587.900 | 28,67 | 336.900 | 6,09 |
NVL | Novaland | -9,06 | -733.600 | 2.260.400 | 28,13 | 2.994.000 | 37,19 |
VNM | VINAMILK | -21,93 | -382.176 | 462.200 | 26,54 | 844.376 | 48,47 |
POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | 9,96 | 786.100 | 2.040.300 | 26,02 | 1.254.200 | 16,06 |
Cập nhật lúc 15:10 08/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
1
(1/1 Trang)