Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | Hòa Phát | 236,21 | 8.672.409 | 11.412.900 | 310,70 | 2.740.491 | 74,49 |
| FPT | FPT Corp | 172,60 | 1.709.052 | 2.431.121 | 245,57 | 722.069 | 72,97 |
| VIC | VinGroup | -57,49 | -268.332 | 623.669 | 135,18 | 892.001 | 192,67 |
| MSN | Tập đoàn Masan | 15,40 | 192.466 | 1.221.500 | 96,71 | 1.029.034 | 81,31 |
| KDH | Nhà Khang Điền | 51,73 | 1.476.000 | 2.606.200 | 91,35 | 1.130.200 | 39,62 |
| VNM | VINAMILK | 69,49 | 1.115.460 | 1.321.153 | 82,30 | 205.693 | 12,81 |
| VHM | Vinhomes | -121,26 | -1.278.690 | 459.010 | 43,61 | 1.737.700 | 164,87 |
| TCB | Techcombank | -46,89 | -1.352.600 | 1.234.700 | 43,31 | 2.587.300 | 90,20 |
| MBB | MBBank | -67,21 | -2.831.091 | 1.817.025 | 43,14 | 4.648.116 | 110,35 |
| STB | Sacombank | -233,90 | -4.838.980 | 652.920 | 31,67 | 5.491.900 | 265,57 |
| VCB | Vietcombank | 13,52 | 224.576 | 526.000 | 31,63 | 301.424 | 18,10 |
| CTG | VietinBank | -76,60 | -1.581.780 | 481.200 | 23,46 | 2.062.980 | 100,07 |
| SAB | SABECO | 8,60 | 181.200 | 330.400 | 15,65 | 149.200 | 7,05 |
| NVL | Novaland | 0,73 | 39.100 | 959.600 | 14,47 | 920.500 | 13,75 |
| VPB | VPBank | -59,69 | -2.131.765 | 450.718 | 12,69 | 2.582.483 | 72,38 |
| VRE | Vincom Retail | -119,27 | -3.686.984 | 355.516 | 11,49 | 4.042.500 | 130,75 |
| PLX | Petrolimex | -15,79 | -457.300 | 320.600 | 11,07 | 777.900 | 26,87 |
| MWG | Thế giới di động | -37,45 | -458.874 | 128.400 | 10,51 | 587.274 | 47,96 |
| GAS | PV Gas | 6,37 | 101.200 | 160.000 | 10,09 | 58.800 | 3,72 |
| EIB | Eximbank | -42,43 | -1.973.100 | 379.800 | 8,29 | 2.352.900 | 50,72 |
Cập nhật lúc 15:10 17/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
1
(1/1 Trang)
English



