Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | Hòa Phát | -197,92 | -6.759.096 | 10.858.070 | 324,08 | 17.617.166 | 522,01 |
MWG | Thế giới di động | -100,55 | -1.283.400 | 4.074.200 | 320,52 | 5.357.600 | 421,06 |
MSN | Tập đoàn Masan | 129,41 | 1.533.750 | 2.909.150 | 245,88 | 1.375.400 | 116,47 |
TCB | Techcombank | 115,29 | 2.965.706 | 6.199.600 | 240,92 | 3.233.894 | 125,62 |
VNM | VINAMILK | 158,95 | 2.544.161 | 3.028.913 | 189,34 | 484.752 | 30,39 |
FPT | FPT Corp | -171,97 | -1.691.780 | 1.206.816 | 122,62 | 2.898.596 | 294,59 |
CTG | VietinBank | -3,63 | -76.366 | 1.039.400 | 52,90 | 1.115.766 | 56,53 |
VPB | VPBank | -30,22 | -949.717 | 1.489.700 | 47,51 | 2.439.417 | 77,72 |
VCB | Vietcombank | -78,90 | -1.203.315 | 722.342 | 47,36 | 1.925.657 | 126,26 |
SSI | Chứng khoán SSI | -179,49 | -4.229.115 | 1.072.374 | 45,14 | 5.301.489 | 224,64 |
VIC | VinGroup | -17,52 | -126.721 | 327.704 | 44,74 | 454.425 | 62,26 |
VHM | Vinhomes | -49,61 | -477.198 | 421.300 | 44,13 | 898.498 | 93,74 |
STB | Sacombank | -70,94 | -1.281.621 | 789.239 | 43,77 | 2.070.860 | 114,71 |
VJC | Vietjet Air | -23,67 | -164.201 | 280.800 | 41,25 | 445.001 | 64,92 |
HDB | HDBank | -54,33 | -1.738.828 | 908.600 | 28,58 | 2.647.428 | 82,91 |
TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | 10,81 | 502.300 | 955.200 | 20,63 | 452.900 | 9,82 |
MBB | MBBank | -82,74 | -3.096.901 | 574.000 | 15,31 | 3.670.901 | 98,05 |
BID | BIDV | 13,14 | 320.571 | 340.354 | 13,95 | 19.783 | 0,81 |
VRE | Vincom Retail | -23,21 | -754.603 | 307.100 | 9,47 | 1.061.703 | 32,68 |
PLX | Petrolimex | -12,06 | -338.000 | 236.600 | 8,41 | 574.600 | 20,47 |
Cập nhật lúc 15:10 12/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
1
(1/1 Trang)