Cập nhật lúc 15:10 30/11/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
HU1 | 55,32 | 7.460 | 7.980 | 520 |
6,97
![]() |
SJS | 40,89 | 67.600 | 72.300 | 4.700 |
6,95
![]() |
ITA | -26,59 | 5.760 | 6.160 | 400 |
6,94
![]() |
VMD | 7,50 | 16.650 | 17.800 | 1.150 |
6,90
![]() |
DBD | 15,24 | 55.100 | 58.900 | 3.800 |
6,89
![]() |
L10 | 13,17 | 21.250 | 22.700 | 1.450 |
6,82
![]() |
BTP | 20,17 | 13.400 | 14.300 | 900 |
6,71
![]() |
VAF | 12,87 | 12.800 | 13.650 | 850 |
6,64
![]() |
PGD | 11,24 | 37.500 | 39.900 | 2.400 |
6,40
![]() |
SCD | -1,53 | 14.700 | 15.600 | 900 |
6,12
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 30/11/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
SVC | 20,20 | 30.700 | 28.600 | -2.100 |
-6,84
![]() |
LGC | 32,66 | 54.400 | 50.700 | -3.700 |
-6,80
![]() |
COM | 32,23 | 30.150 | 28.350 | -1.800 |
-5,97
![]() |
KDC | 22,43 | 63.500 | 59.900 | -3.600 |
-5,66
![]() |
VRE | 12,15 | 23.200 | 22.100 | -1.100 |
-4,74
![]() |
ADG | 19,17 | 23.050 | 22.000 | -1.050 |
-4,55
![]() |
VJC | -26,48 | 106.800 | 102.000 | -4.800 |
-4,49
![]() |
STK | 24,80 | 27.200 | 26.000 | -1.200 |
-4,41
![]() |
CCI | 11,10 | 22.800 | 21.800 | -1.000 |
-4,38
![]() |
MSN | 105,72 | 62.900 | 60.500 | -2.400 |
-3,81
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 30/11/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 117.756 | 170.462,36 | 1.618.930 | 105.293 | 142.321,11 | 1.208.608 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
FUEVFVND | 48.471 | 55.425,78 | 1.266.075 | 43.778 | 47.836,98 | 986.916 |
STB | 5.793 | 49.130,89 | 9.360.772 | 5.249 | 49.305,56 | 8.510.795 |
HPG | 3.724 | 46.140,36 | 15.790.976 | 2.922 | 47.368,41 | 12.720.264 |
HQC | 9.337 | 37.466,97 | 5.669.435 | 6.609 | 41.341,48 | 4.427.505 |
HAG | 5.681 | 37.062,62 | 8.279.882 | 4.476 | 38.140,67 | 6.713.614 |
SSI | 3.733 | 36.397,87 | 11.231.526 | 3.241 | 37.268,57 | 9.984.401 |
ITA | 6.357 | 33.307,16 | 6.591.347 | 5.053 | 36.355,78 | 5.718.781 |
MBB | 3.936 | 30.400,20 | 8.862.912 | 3.430 | 30.751,45 | 7.812.763 |
Cập nhật lúc 15:10 30/11/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 117.756 | 170.462,36 | 1.618.930 | 105.293 | 142.321,11 | 1.208.608 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
FUEVFVND | 48.471 | 55.425,78 | 1.266.075 | 43.778 | 47.836,98 | 986.916 |
STB | 5.793 | 49.130,89 | 9.360.772 | 5.249 | 49.305,56 | 8.510.795 |
HPG | 3.724 | 46.140,36 | 15.790.976 | 2.922 | 47.368,41 | 12.720.264 |
HQC | 9.337 | 37.466,97 | 5.669.435 | 6.609 | 41.341,48 | 4.427.505 |
HAG | 5.681 | 37.062,62 | 8.279.882 | 4.476 | 38.140,67 | 6.713.614 |
SSI | 3.733 | 36.397,87 | 11.231.526 | 3.241 | 37.268,57 | 9.984.401 |
ITA | 6.357 | 33.307,16 | 6.591.347 | 5.053 | 36.355,78 | 5.718.781 |
MBB | 3.936 | 30.400,20 | 8.862.912 | 3.430 | 30.751,45 | 7.812.763 |
Cập nhật lúc 15:10 30/11/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | -62,48 | -2.360.415 | 2.617.100 | 70,16 | 4.977.515 | 132,65 |
VNM | -103,97 | -1.532.942 | 194.519 | 13,15 | 1.727.461 | 117,11 |
MSN | -79,74 | -1.301.475 | 368.600 | 22,59 | 1.670.075 | 102,33 |
FUESSVFL | -90,91 | -5.102.600 | 10.000 | 0,18 | 5.112.600 | 91,09 |
FPT | -0,02 | -223 | 842.600 | 82,66 | 842.823 | 82,68 |
VPB | -14,70 | -765.400 | 2.945.000 | 56,75 | 3.710.400 | 71,44 |
VIC | -54,54 | -1.304.446 | 378.920 | 15,86 | 1.683.366 | 70,40 |
SSI | -44,57 | -1.425.297 | 520.501 | 16,50 | 1.945.798 | 61,07 |
VHM | 87,14 | 2.104.570 | 3.585.063 | 147,70 | 1.480.493 | 60,56 |
DGC | -9,37 | -101.966 | 347.500 | 33,17 | 449.466 | 42,54 |
Cập nhật lúc 15:10 30/11/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VHM | 87,14 | 2.104.570 | 3.585.063 | 147,70 | 1.480.493 | 60,56 |
FPT | -0,02 | -223 | 842.600 | 82,66 | 842.823 | 82,68 |
HPG | -62,48 | -2.360.415 | 2.617.100 | 70,16 | 4.977.515 | 132,65 |
NKG | 58,15 | 2.529.000 | 2.605.300 | 59,91 | 76.300 | 1,75 |
VPB | -14,70 | -765.400 | 2.945.000 | 56,75 | 3.710.400 | 71,44 |
EVF | 39,66 | 2.341.516 | 2.455.316 | 41,59 | 113.800 | 1,93 |
FRT | 37,25 | 362.700 | 383.000 | 39,33 | 20.300 | 2,08 |
HAG | 28,19 | 2.525.100 | 2.989.900 | 33,35 | 464.800 | 5,16 |
DGC | -9,37 | -101.966 | 347.500 | 33,17 | 449.466 | 42,54 |
KOS | 31,24 | 807.700 | 847.300 | 32,75 | 39.600 | 1,51 |
Cập nhật lúc 15:10 30/11/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.