Cập nhật lúc 15:10 31/03/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
COM | 338,65 | 28.650 | 30.650 | 2.000 |
6,98
![]() |
NLG | 18,46 | 25.050 | 26.800 | 1.750 |
6,98
![]() |
MDG | 6,23 | 12.200 | 13.050 | 850 |
6,96
![]() |
BSI | 28,62 | 21.650 | 23.150 | 1.500 |
6,92
![]() |
ADS | 8,05 | 11.600 | 12.400 | 800 |
6,89
![]() |
CLW | 11,74 | 25.450 | 27.200 | 1.750 |
6,87
![]() |
KHP | 8,68 | 8.140 | 8.700 | 560 |
6,87
![]() |
KBC | 12,18 | 22.700 | 24.250 | 1.550 |
6,82
![]() |
HAS | 150,22 | 7.350 | 7.850 | 500 |
6,80
![]() |
GTA | 12,79 | 12.500 | 13.350 | 850 |
6,80
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 31/03/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
L10 | 15,92 | 29.450 | 27.400 | -2.050 |
-6,96
![]() |
KMR | 9,45 | 2.890 | 2.690 | -200 |
-6,92
![]() |
CSM | 17,47 | 14.300 | 13.350 | -950 |
-6,64
![]() |
VFG | 6,48 | 37.950 | 35.550 | -2.400 |
-6,32
![]() |
VDP | 8,23 | 38.000 | 35.600 | -2.400 |
-6,31
![]() |
MCP | 27,39 | 21.700 | 20.400 | -1.300 |
-5,99
![]() |
BMI | 0,00 | 25.000 | 23.600 | -1.400 |
-5,60
![]() |
VAF | 9,41 | 10.000 | 9.460 | -540 |
-5,40
![]() |
ST8 | 2,20 | 18.350 | 17.450 | -900 |
-4,90
![]() |
MCG | -1,23 | 2.090 | 2.000 | -90 |
-4,30
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 31/03/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 123.260 | 151.468,17 | 1.352.388 | 112.001 | 125.640,39 | 1.019.314 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
STB | 5.723 | 42.539,34 | 8.155.851 | 5.216 | 43.076,40 | 7.527.223 |
HPG | 3.701 | 39.123,13 | 13.569.217 | 2.883 | 39.916,93 | 10.786.510 |
HQC | 9.673 | 33.555,73 | 4.852.131 | 6.916 | 36.878,52 | 3.812.490 |
ITA | 6.449 | 31.760,18 | 6.184.627 | 5.135 | 34.707,04 | 5.381.553 |
HAG | 5.793 | 32.065,76 | 7.157.347 | 4.480 | 32.714,39 | 5.647.466 |
FUEVFVND | 40.010 | 36.985,35 | 1.021.959 | 36.191 | 30.658,85 | 766.272 |
SSI | 3.643 | 29.014,73 | 9.301.850 | 3.119 | 30.013,30 | 8.238.928 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
Cập nhật lúc 15:10 31/03/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 123.260 | 151.468,17 | 1.352.388 | 112.001 | 125.640,39 | 1.019.314 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
STB | 5.723 | 42.539,34 | 8.155.851 | 5.216 | 43.076,40 | 7.527.223 |
FUEVFVND | 40.010 | 36.985,35 | 1.021.959 | 36.191 | 30.658,85 | 766.272 |
HPG | 3.701 | 39.123,13 | 13.569.217 | 2.883 | 39.916,93 | 10.786.510 |
HQC | 9.673 | 33.555,73 | 4.852.131 | 6.916 | 36.878,52 | 3.812.490 |
HAG | 5.793 | 32.065,76 | 7.157.347 | 4.480 | 32.714,39 | 5.647.466 |
ITA | 6.449 | 31.760,18 | 6.184.627 | 5.135 | 34.707,04 | 5.381.553 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
SSI | 3.643 | 29.014,73 | 9.301.850 | 3.119 | 30.013,30 | 8.238.928 |
Cập nhật lúc 15:10 31/03/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
STB | -103,85 | -3.979.300 | 832.900 | 21,74 | 4.812.200 | 125,59 |
VRE | -36,22 | -1.203.900 | 2.608.800 | 78,47 | 3.812.700 | 114,68 |
FPT | 0,23 | 2.900 | 1.082.000 | 91,48 | 1.079.100 | 91,25 |
SSI | -36,78 | -1.751.600 | 2.446.200 | 52,26 | 4.197.800 | 89,04 |
VND | -49,80 | -3.249.900 | 2.491.100 | 38,62 | 5.741.000 | 88,42 |
MWG | 0,00 | 0 | 1.658.900 | 68,51 | 1.658.900 | 68,51 |
MSN | -27,95 | -356.400 | 370.600 | 29,05 | 727.000 | 57,00 |
VCB | 4,58 | 49.200 | 572.900 | 52,65 | 523.700 | 48,07 |
MBB | 0,28 | 15.500 | 2.334.100 | 44,11 | 2.318.600 | 43,83 |
VCI | -11,63 | -364.100 | 796.500 | 25,56 | 1.160.600 | 37,19 |
Cập nhật lúc 15:10 31/03/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 90,85 | 4.351.400 | 6.110.400 | 127,27 | 1.759.000 | 36,41 |
VHM | 72,43 | 1.419.400 | 1.906.800 | 97,32 | 487.400 | 24,89 |
VIC | 59,89 | 1.089.200 | 1.676.200 | 92,02 | 587.000 | 32,13 |
FPT | 0,23 | 2.900 | 1.082.000 | 91,48 | 1.079.100 | 91,25 |
VRE | -36,22 | -1.203.900 | 2.608.800 | 78,47 | 3.812.700 | 114,68 |
VPB | 42,53 | 2.021.700 | 3.288.900 | 69,23 | 1.267.200 | 26,71 |
MWG | 0,00 | 0 | 1.658.900 | 68,51 | 1.658.900 | 68,51 |
HDB | 35,72 | 1.869.700 | 2.789.200 | 53,28 | 919.500 | 17,56 |
VCB | 4,58 | 49.200 | 572.900 | 52,65 | 523.700 | 48,07 |
SSI | -36,78 | -1.751.600 | 2.446.200 | 52,26 | 4.197.800 | 89,04 |
Cập nhật lúc 15:10 31/03/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.