Cập nhật lúc 15:10 20/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
SVD | -4,16 | 2.860 | 3.060 | 200 | 6,99 |
COM | 9,72 | 26.950 | 28.800 | 1.850 | 6,86 |
FUCVREIT | 0,00 | 5.670 | 6.030 | 360 | 6,34 |
FUCTVGF3 | 0,00 | 13.650 | 14.400 | 750 | 5,49 |
PVD | 23,48 | 25.750 | 27.050 | 1.300 | 5,04 |
FUCTVGF4 | 1,52 | 13.750 | 14.300 | 550 | 4,00 |
ABR | 17,50 | 13.500 | 14.000 | 500 | 3,70 |
ACB | 6,98 | 24.800 | 25.650 | 850 | 3,42 |
CIG | 41,87 | 5.310 | 5.460 | 150 | 2,82 |
VND | 8,21 | 14.600 | 15.000 | 400 | 2,73 |
Cập nhật lúc 15:10 20/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
FUEIP100 | 1,08 | 9.160 | 8.530 | -630 | -6,87 |
PMG | 12,13 | 7.600 | 7.080 | -520 | -6,84 |
AGM | -0,33 | 4.830 | 4.500 | -330 | -6,83 |
TDW | 7,55 | 48.200 | 45.000 | -3.200 | -6,63 |
HVX | -1,42 | 2.720 | 2.560 | -160 | -5,88 |
HU1 | 387,72 | 6.490 | 6.110 | -380 | -5,85 |
HTV | 11,62 | 9.860 | 9.310 | -550 | -5,57 |
SC5 | 6,74 | 17.200 | 16.400 | -800 | -4,65 |
CCI | 8,50 | 21.000 | 20.050 | -950 | -4,52 |
NAB | 7,02 | 17.500 | 16.850 | -650 | -3,71 |
Cập nhật lúc 15:10 20/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 111.166 | 221.991,04 | 2.166.584 | 102.461 | 182.000,29 | 1.637.196 |
FUEVFVND | 67.247 | 119.275,34 | 1.811.773 | 65.833 | 98.906,12 | 1.470.792 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
HPG | 3.770 | 54.390,53 | 18.603.194 | 2.924 | 56.548,97 | 14.998.631 |
STB | 5.727 | 54.631,20 | 10.500.000 | 5.203 | 55.076,63 | 9.616.522 |
FUESSVFL | 45.663 | 51.028,05 | 1.083.841 | 47.081 | 44.477,04 | 974.033 |
HQC | 9.192 | 40.406,73 | 6.191.699 | 6.526 | 44.628,93 | 4.855.226 |
HAG | 5.801 | 43.634,35 | 9.387.731 | 4.648 | 44.250,61 | 7.627.590 |
SSI | 3.796 | 42.811,81 | 13.140.719 | 3.258 | 44.337,00 | 11.678.436 |
ITA | 6.292 | 34.629,82 | 6.983.612 | 4.959 | 37.859,83 | 6.017.550 |
Cập nhật lúc 15:10 20/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 111.166 | 221.991,04 | 2.166.584 | 102.461 | 182.000,29 | 1.637.196 |
FUEVFVND | 67.247 | 119.275,34 | 1.811.773 | 65.833 | 98.906,12 | 1.470.792 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
STB | 5.727 | 54.631,20 | 10.500.000 | 5.203 | 55.076,63 | 9.616.522 |
HPG | 3.770 | 54.390,53 | 18.603.194 | 2.924 | 56.548,97 | 14.998.631 |
FUESSVFL | 45.663 | 51.028,05 | 1.083.841 | 47.081 | 44.477,04 | 974.033 |
HAG | 5.801 | 43.634,35 | 9.387.731 | 4.648 | 44.250,61 | 7.627.590 |
SSI | 3.796 | 42.811,81 | 13.140.719 | 3.258 | 44.337,00 | 11.678.436 |
HQC | 9.192 | 40.406,73 | 6.191.699 | 6.526 | 44.628,93 | 4.855.226 |
MBB | 3.995 | 37.840,57 | 10.646.852 | 3.554 | 37.501,16 | 9.385.898 |
Cập nhật lúc 15:10 20/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VHM | -266,17 | -6.082.258 | 3.535.062 | 156,27 | 9.617.320 | 422,44 |
KDH | -11,58 | -297.600 | 6.482.900 | 245,39 | 6.780.500 | 256,97 |
VIX | -190,83 | -16.965.400 | 3.194.700 | 35,99 | 20.160.100 | 226,82 |
HPG | -69,26 | -2.696.821 | 6.042.526 | 155,51 | 8.739.347 | 224,77 |
VNM | -177,16 | -2.434.922 | 623.950 | 45,54 | 3.058.872 | 222,70 |
FPT | -18,40 | -135.286 | 1.183.201 | 161,01 | 1.318.487 | 179,40 |
VCB | -13,21 | -150.368 | 1.252.800 | 114,32 | 1.403.168 | 127,53 |
EVF | -106,60 | -9.274.900 | 1.553.900 | 17,94 | 10.828.800 | 124,54 |
VPB | -38,11 | -2.004.000 | 4.088.000 | 77,46 | 6.092.000 | 115,57 |
FRT | 20,77 | 116.320 | 743.220 | 132,94 | 626.900 | 112,17 |
Cập nhật lúc 15:10 20/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
KDH | -11,58 | -297.600 | 6.482.900 | 245,39 | 6.780.500 | 256,97 |
SSI | 193,85 | 5.775.811 | 6.122.416 | 205,48 | 346.605 | 11,63 |
FPT | -18,40 | -135.286 | 1.183.201 | 161,01 | 1.318.487 | 179,40 |
VHM | -266,17 | -6.082.258 | 3.535.062 | 156,27 | 9.617.320 | 422,44 |
HPG | -69,26 | -2.696.821 | 6.042.526 | 155,51 | 8.739.347 | 224,77 |
TCB | 125,06 | 5.306.856 | 6.427.056 | 151,42 | 1.120.200 | 26,35 |
FRT | 20,77 | 116.320 | 743.220 | 132,94 | 626.900 | 112,17 |
VCB | -13,21 | -150.368 | 1.252.800 | 114,32 | 1.403.168 | 127,53 |
VND | 67,72 | 4.519.782 | 6.796.832 | 101,88 | 2.277.050 | 34,15 |
VRE | 55,14 | 2.824.716 | 4.905.923 | 95,72 | 2.081.207 | 40,59 |
Cập nhật lúc 15:10 20/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.