Cập nhật lúc 15:10 07/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
FDC | -1.026,42 | 14.350 | 15.350 | 1.000 | 6,96 |
TYA | 10,21 | 12.200 | 13.000 | 800 | 6,55 |
TMP | 15,30 | 65.800 | 69.900 | 4.100 | 6,23 |
PNC | 29,62 | 12.750 | 13.500 | 750 | 5,88 |
VAF | 9,11 | 13.600 | 14.350 | 750 | 5,51 |
COM | 9,67 | 27.300 | 28.650 | 1.350 | 4,94 |
NBB | 278,13 | 22.450 | 23.450 | 1.000 | 4,45 |
CMV | 10,60 | 9.000 | 9.390 | 390 | 4,33 |
DBT | 14,44 | 11.900 | 12.400 | 500 | 4,20 |
PMG | 13,71 | 7.680 | 8.000 | 320 | 4,16 |
Cập nhật lúc 15:10 07/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
PSH | -0,98 | 4.780 | 4.450 | -330 | -6,90 |
KPF | 125,87 | 2.250 | 2.100 | -150 | -6,66 |
SRC | 5,76 | 29.900 | 28.000 | -1.900 | -6,35 |
DTA | 37,34 | 4.200 | 3.950 | -250 | -5,95 |
SMC | -1,31 | 7.430 | 7.000 | -430 | -5,78 |
NHT | 140,75 | 12.200 | 10.500 | -699 | -5,72 |
RDP | -2,29 | 2.240 | 2.150 | -90 | -4,01 |
PGD | 12,52 | 32.000 | 31.000 | -1.000 | -3,12 |
TDH | -4,93 | 2.740 | 2.660 | -80 | -2,91 |
AAT | 14,25 | 3.500 | 3.400 | -100 | -2,85 |
Cập nhật lúc 15:10 07/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 111.633 | 226.651,55 | 2.204.271 | 102.824 | 186.577,80 | 1.671.347 |
FUEVFVND | 69.183 | 126.181,38 | 1.855.843 | 67.991 | 104.390,79 | 1.508.898 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
HPG | 3.772 | 54.968,20 | 18.741.137 | 2.933 | 57.203,63 | 15.163.726 |
STB | 5.722 | 55.041,15 | 10.573.864 | 5.205 | 55.462,53 | 9.693.158 |
FUESSVFL | 47.050 | 54.109,45 | 1.122.822 | 48.191 | 47.815,04 | 1.016.261 |
HQC | 9.189 | 40.473,08 | 6.204.877 | 6.523 | 44.706,30 | 4.864.958 |
SSI | 3.799 | 43.139,40 | 13.227.007 | 3.261 | 44.675,42 | 11.760.084 |
HAG | 5.800 | 43.820,55 | 9.415.275 | 4.654 | 44.445,79 | 7.662.485 |
ITA | 6.292 | 34.658,24 | 6.987.727 | 4.960 | 37.893,06 | 6.022.299 |
Cập nhật lúc 15:10 07/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 111.633 | 226.651,55 | 2.204.271 | 102.824 | 186.577,80 | 1.671.347 |
FUEVFVND | 69.183 | 126.181,38 | 1.855.843 | 67.991 | 104.390,79 | 1.508.898 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
FUESSVFL | 47.050 | 54.109,45 | 1.122.822 | 48.191 | 47.815,04 | 1.016.261 |
STB | 5.722 | 55.041,15 | 10.573.864 | 5.205 | 55.462,53 | 9.693.158 |
HPG | 3.772 | 54.968,20 | 18.741.137 | 2.933 | 57.203,63 | 15.163.726 |
HAG | 5.800 | 43.820,55 | 9.415.275 | 4.654 | 44.445,79 | 7.662.485 |
SSI | 3.799 | 43.139,40 | 13.227.007 | 3.261 | 44.675,42 | 11.760.084 |
HQC | 9.189 | 40.473,08 | 6.204.877 | 6.523 | 44.706,30 | 4.864.958 |
MBB | 3.997 | 38.348,55 | 10.749.267 | 3.568 | 37.963,53 | 9.497.554 |
Cập nhật lúc 15:10 07/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
MWG | -121,00 | -1.840.736 | 1.496.903 | 97,91 | 3.337.639 | 218,91 |
STB | -63,40 | -1.881.288 | 2.488.600 | 84,23 | 4.369.888 | 147,63 |
VPB | -37,77 | -1.891.300 | 3.188.800 | 63,88 | 5.080.100 | 101,65 |
BMP | -62,98 | -535.800 | 313.800 | 36,94 | 849.600 | 99,92 |
FPT | -53,78 | -400.984 | 339.777 | 45,55 | 740.761 | 99,33 |
SSI | -30,73 | -1.116.873 | 1.041.990 | 28,65 | 2.158.863 | 59,38 |
VCB | -11,11 | -121.803 | 527.300 | 48,25 | 649.103 | 59,35 |
VNM | 57,36 | 845.128 | 1.601.300 | 108,57 | 756.172 | 51,21 |
HDB | -34,27 | -1.267.700 | 541.000 | 14,69 | 1.808.700 | 48,95 |
VHM | -15,20 | -374.952 | 728.380 | 30,07 | 1.103.332 | 45,27 |
Cập nhật lúc 15:10 07/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 136,65 | 5.129.783 | 6.426.830 | 171,24 | 1.297.047 | 34,59 |
TCB | 138,75 | 5.684.500 | 6.274.500 | 153,15 | 590.000 | 14,40 |
VNM | 57,36 | 845.128 | 1.601.300 | 108,57 | 756.172 | 51,21 |
MWG | -121,00 | -1.840.736 | 1.496.903 | 97,91 | 3.337.639 | 218,91 |
STB | -63,40 | -1.881.288 | 2.488.600 | 84,23 | 4.369.888 | 147,63 |
LPB | 83,42 | 2.495.880 | 2.505.900 | 83,75 | 10.020 | 0,33 |
VPB | -37,77 | -1.891.300 | 3.188.800 | 63,88 | 5.080.100 | 101,65 |
VCB | -11,11 | -121.803 | 527.300 | 48,25 | 649.103 | 59,35 |
FPT | -53,78 | -400.984 | 339.777 | 45,55 | 740.761 | 99,33 |
HAH | 36,96 | 894.900 | 902.300 | 37,26 | 7.400 | 0,30 |
Cập nhật lúc 15:10 07/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.