Cập nhật lúc 15:10 09/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
ABS | 124,48 | 4.290 | 4.590 | 300 | 6,99 |
LDG | -0,80 | 1.860 | 1.990 | 130 | 6,98 |
HCD | 7,11 | 8.620 | 9.220 | 600 | 6,96 |
HTN | 16,67 | 8.060 | 8.620 | 560 | 6,94 |
FIR | 222,29 | 5.260 | 5.620 | 360 | 6,84 |
TDC | 16,53 | 10.300 | 11.000 | 700 | 6,79 |
ABR | 17,75 | 13.300 | 14.200 | 900 | 6,76 |
CTI | 9,71 | 17.050 | 18.200 | 1.150 | 6,74 |
VRC | 1.032,31 | 11.150 | 11.900 | 750 | 6,72 |
TTA | 10,46 | 11.900 | 12.700 | 800 | 6,72 |
Cập nhật lúc 15:10 09/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
TPC | 10,36 | 8.020 | 7.460 | -560 | -6,98 |
LGC | 12,53 | 64.700 | 60.200 | -4.500 | -6,95 |
TDW | 8,07 | 54.900 | 51.100 | -3.800 | -6,92 |
SSC | 7,71 | 36.250 | 34.000 | -2.250 | -6,20 |
TCR | -3,73 | 3.400 | 3.200 | -200 | -5,88 |
PDN | 11,20 | 108.200 | 103.100 | -5.100 | -4,71 |
CIG | 60,24 | 8.670 | 8.280 | -390 | -4,49 |
DC4 | 3,99 | 14.250 | 13.650 | -600 | -4,21 |
TMP | 14,84 | 74.000 | 71.000 | -3.000 | -4,05 |
DBT | 13,11 | 12.500 | 12.150 | -350 | -2,80 |
Cập nhật lúc 15:10 09/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 110.662 | 244.352,44 | 2.366.271 | 103.265 | 197.150,27 | 1.781.561 |
FUEVFVND | 70.595 | 146.507,00 | 2.035.265 | 71.984 | 116.478,48 | 1.649.957 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
HPG | 3.781 | 56.658,90 | 19.214.005 | 2.949 | 58.925,24 | 15.584.570 |
FUESSVFL | 48.266 | 64.573,06 | 1.278.222 | 50.518 | 55.464,66 | 1.149.134 |
STB | 5.728 | 56.097,70 | 10.783.286 | 5.202 | 56.522,59 | 9.868.050 |
SSI | 3.804 | 44.230,66 | 13.554.867 | 3.263 | 45.751,46 | 12.028.645 |
HQC | 9.186 | 40.739,84 | 6.248.213 | 6.520 | 45.019,09 | 4.901.068 |
HAG | 5.806 | 44.519,42 | 9.519.692 | 4.677 | 45.148,86 | 7.776.833 |
MBB | 4.009 | 39.227,44 | 10.997.542 | 3.567 | 38.833,67 | 9.686.897 |
Cập nhật lúc 15:10 09/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 110.662 | 244.352,44 | 2.366.271 | 103.265 | 197.150,27 | 1.781.561 |
FUEVFVND | 70.595 | 146.507,00 | 2.035.265 | 71.984 | 116.478,48 | 1.649.957 |
FUESSVFL | 48.266 | 64.573,06 | 1.278.222 | 50.518 | 55.464,66 | 1.149.134 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
HPG | 3.781 | 56.658,90 | 19.214.005 | 2.949 | 58.925,24 | 15.584.570 |
STB | 5.728 | 56.097,70 | 10.783.286 | 5.202 | 56.522,59 | 9.868.050 |
HAG | 5.806 | 44.519,42 | 9.519.692 | 4.677 | 45.148,86 | 7.776.833 |
SSI | 3.804 | 44.230,66 | 13.554.867 | 3.263 | 45.751,46 | 12.028.645 |
HQC | 9.186 | 40.739,84 | 6.248.213 | 6.520 | 45.019,09 | 4.901.068 |
MBB | 4.009 | 39.227,44 | 10.997.542 | 3.567 | 38.833,67 | 9.686.897 |
Cập nhật lúc 15:10 09/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | -367,05 | -2.448.320 | 616.793 | 90,68 | 3.065.113 | 457,73 |
ACB | 0,00 | -5 | 3.622.700 | 99,26 | 3.622.705 | 99,26 |
DGC | -31,07 | -269.385 | 399.515 | 46,12 | 668.900 | 77,18 |
MWG | -29,61 | -484.554 | 706.723 | 43,16 | 1.191.277 | 72,77 |
VCB | -21,16 | -223.458 | 492.050 | 46,65 | 715.508 | 67,81 |
KBC | -37,30 | -1.202.100 | 410.000 | 11,76 | 1.612.100 | 49,07 |
VNM | -34,13 | -531.870 | 71.310 | 4,58 | 603.180 | 38,71 |
CMG | -35,27 | -617.300 | 17.100 | 0,98 | 634.400 | 36,25 |
HDB | -18,70 | -692.494 | 625.001 | 16,84 | 1.317.495 | 35,54 |
GMD | -14,62 | -217.780 | 302.020 | 20,24 | 519.800 | 34,86 |
Cập nhật lúc 15:10 09/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACB | 0,00 | -5 | 3.622.700 | 99,26 | 3.622.705 | 99,26 |
FPT | -367,05 | -2.448.320 | 616.793 | 90,68 | 3.065.113 | 457,73 |
MSN | 44,93 | 612.600 | 744.700 | 54,61 | 132.100 | 9,68 |
DXG | 32,55 | 1.805.400 | 2.901.200 | 52,40 | 1.095.800 | 19,86 |
VCB | -21,16 | -223.458 | 492.050 | 46,65 | 715.508 | 67,81 |
DGC | -31,07 | -269.385 | 399.515 | 46,12 | 668.900 | 77,18 |
MWG | -29,61 | -484.554 | 706.723 | 43,16 | 1.191.277 | 72,77 |
CTG | 2,86 | 75.848 | 665.100 | 24,18 | 589.252 | 21,32 |
HPG | 0,84 | 31.896 | 804.150 | 22,23 | 772.254 | 21,39 |
TCB | 21,15 | 875.850 | 906.100 | 21,88 | 30.250 | 0,73 |
Cập nhật lúc 15:10 09/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.