Cập nhật lúc 15:10 14/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
BMC | 14,14 | 27.250 | 29.150 | 1.900 |
6,97
![]() |
HVN | 9,38 | 27.250 | 29.150 | 1.900 |
6,97
![]() |
FCM | 130,01 | 4.050 | 4.330 | 280 |
6,91
![]() |
MSH | 10,47 | 53.500 | 57.200 | 3.700 |
6,91
![]() |
EVF | 13,90 | 9.590 | 10.250 | 660 |
6,88
![]() |
VPS | 9,64 | 8.790 | 9.380 | 590 |
6,71
![]() |
YBM | 11,91 | 10.500 | 11.200 | 700 |
6,66
![]() |
SC5 | 8,56 | 19.900 | 21.150 | 1.250 |
6,28
![]() |
SRC | 5,79 | 24.400 | 25.800 | 1.400 |
5,73
![]() |
SFG | 22,69 | 10.900 | 11.500 | 600 |
5,50
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 14/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
SMA | 20,34 | 13.950 | 13.000 | -950 |
-6,81
![]() |
DXV | -6,76 | 4.150 | 3.880 | -270 |
-6,50
![]() |
TIX | 10,28 | 39.100 | 36.600 | -2.500 |
-6,39
![]() |
DHM | 101,60 | 7.990 | 7.490 | -500 |
-6,25
![]() |
PGI | 0,00 | 24.000 | 22.550 | -1.450 |
-6,04
![]() |
PNC | 15,85 | 16.950 | 16.150 | -800 |
-4,71
![]() |
TNC | 16,13 | 35.450 | 34.400 | -1.050 |
-2,96
![]() |
SHI | 31,66 | 15.800 | 15.350 | -450 |
-2,84
![]() |
NNC | 9,79 | 28.800 | 28.000 | -800 |
-2,77
![]() |
PIT | 26,50 | 5.450 | 5.300 | -150 |
-2,75
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 14/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 110.094 | 260.788,61 | 2.504.204 | 104.140 | 206.156,14 | 1.872.545 |
FUEVFVND | 72.305 | 166.528,87 | 2.202.169 | 75.620 | 127.628,01 | 1.765.130 |
FUESSVFL | 50.081 | 73.518,27 | 1.407.704 | 52.226 | 63.852,36 | 1.274.977 |
HPG | 3.798 | 57.964,71 | 19.642.691 | 2.951 | 60.290,27 | 15.873.089 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
STB | 5.717 | 56.736,69 | 10.939.565 | 5.186 | 57.257,37 | 10.014.794 |
SSI | 3.812 | 45.191,43 | 13.822.711 | 3.269 | 46.836,28 | 12.285.589 |
HAG | 5.806 | 45.075,72 | 9.611.158 | 4.690 | 45.725,14 | 7.874.948 |
HQC | 9.181 | 40.987,39 | 6.288.513 | 6.518 | 45.314,10 | 4.935.651 |
MBB | 4.004 | 40.004,85 | 11.216.205 | 3.567 | 39.622,27 | 9.894.911 |
Cập nhật lúc 15:10 14/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 110.094 | 260.788,61 | 2.504.204 | 104.140 | 206.156,14 | 1.872.545 |
FUEVFVND | 72.305 | 166.528,87 | 2.202.169 | 75.620 | 127.628,01 | 1.765.130 |
FUESSVFL | 50.081 | 73.518,27 | 1.407.704 | 52.226 | 63.852,36 | 1.274.977 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
HPG | 3.798 | 57.964,71 | 19.642.691 | 2.951 | 60.290,27 | 15.873.089 |
STB | 5.717 | 56.736,69 | 10.939.565 | 5.186 | 57.257,37 | 10.014.794 |
HAG | 5.806 | 45.075,72 | 9.611.158 | 4.690 | 45.725,14 | 7.874.948 |
SSI | 3.812 | 45.191,43 | 13.822.711 | 3.269 | 46.836,28 | 12.285.589 |
HQC | 9.181 | 40.987,39 | 6.288.513 | 6.518 | 45.314,10 | 4.935.651 |
MBB | 4.004 | 40.004,85 | 11.216.205 | 3.567 | 39.622,27 | 9.894.911 |
Cập nhật lúc 15:10 14/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VNM | -284,58 | -4.703.874 | 376.900 | 22,81 | 5.080.774 | 307,39 |
MWG | -169,93 | -3.108.800 | 1.605.800 | 86,86 | 4.714.600 | 256,78 |
FPT | 120,98 | 836.777 | 1.378.977 | 199,38 | 542.200 | 78,40 |
HPG | 72,13 | 2.765.517 | 5.549.352 | 144,76 | 2.783.835 | 72,64 |
STB | -49,00 | -1.264.463 | 438.237 | 17,00 | 1.702.700 | 66,01 |
CTG | -59,89 | -1.466.487 | 102.220 | 4,17 | 1.568.707 | 64,05 |
DGC | -31,27 | -289.300 | 101.900 | 11,01 | 391.200 | 42,29 |
SSI | 45,64 | 1.822.145 | 3.423.425 | 85,77 | 1.601.280 | 40,13 |
VCB | -34,36 | -374.799 | 34.300 | 3,15 | 409.099 | 37,51 |
NLG | -30,26 | -935.000 | 164.100 | 5,33 | 1.099.100 | 35,60 |
Cập nhật lúc 15:10 14/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 120,98 | 836.777 | 1.378.977 | 199,38 | 542.200 | 78,40 |
HPG | 72,13 | 2.765.517 | 5.549.352 | 144,76 | 2.783.835 | 72,64 |
MWG | -169,93 | -3.108.800 | 1.605.800 | 86,86 | 4.714.600 | 256,78 |
SSI | 45,64 | 1.822.145 | 3.423.425 | 85,77 | 1.601.280 | 40,13 |
BID | 50,43 | 1.246.252 | 1.537.480 | 62,24 | 291.228 | 11,80 |
VPB | 47,14 | 2.471.100 | 2.669.300 | 50,91 | 198.200 | 3,77 |
TCB | 44,37 | 1.706.600 | 1.750.600 | 45,52 | 44.000 | 1,15 |
KBC | 23,43 | 795.600 | 1.454.100 | 42,71 | 658.500 | 19,29 |
GVR | 38,50 | 1.271.036 | 1.377.136 | 41,69 | 106.100 | 3,19 |
OCB | 25,98 | 2.279.100 | 3.634.100 | 41,36 | 1.355.000 | 15,38 |
Cập nhật lúc 15:10 14/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.