Cập nhật lúc 15:10 13/11/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
SDV | 10,25 | 28.000 | 32.200 | 4.200 | 15,00 |
PWS | 15,24 | 12.000 | 13.800 | 1.800 | 15,00 |
TPS | 6,79 | 29.400 | 33.800 | 4.400 | 14,97 |
BSD | 14,05 | 12.700 | 14.600 | 1.900 | 14,96 |
TR1 | 7,16 | 15.500 | 17.800 | 2.300 | 14,84 |
VDT | 20,75 | 18.200 | 20.900 | 2.700 | 14,84 |
BIO | 22,14 | 13.600 | 15.573 | 1.973 | 14,51 |
SPV | 9,94 | 14.500 | 16.600 | 2.100 | 14,48 |
MIC | 8,15 | 13.900 | 15.900 | 2.000 | 14,39 |
MTG | 55,81 | 7.000 | 8.000 | 1.000 | 14,29 |
Cập nhật lúc 15:10 13/11/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
TLI | -4,78 | 4.800 | 4.100 | -700 | -14,58 |
SD3 | -2,27 | 6.200 | 5.300 | -900 | -14,52 |
DNL | 12,87 | 25.500 | 21.922 | -3.578 | -14,03 |
KTL | 7,87 | 20.500 | 17.700 | -2.800 | -13,66 |
BVN | 3,70 | 14.400 | 12.500 | -1.900 | -13,19 |
PEG | -20,71 | 6.300 | 5.567 | -733 | -11,63 |
PCC | 14,86 | 27.100 | 24.000 | -3.100 | -11,44 |
MDF | -83,10 | 7.300 | 6.500 | -800 | -10,96 |
HFC | 19,03 | 7.300 | 6.500 | -800 | -10,96 |
BBM | 19,40 | 8.500 | 7.715 | -785 | -9,24 |
Cập nhật lúc 15:10 13/11/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
BSR | 2.636 | 58,35 | 23.230 | 2.512 | 54,32 | 20.611 |
VHG | 3.974 | 6,54 | 4.457 | 1.468 | 9,71 | 2.443 |
SBS | 3.649 | 7,25 | 4.420 | 1.640 | 8,96 | 2.454 |
C4G | 2.539 | 5,49 | 2.817 | 1.948 | 6,99 | 2.754 |
PVX | 8.889 | 3,35 | 784 | 4.270 | 6,93 | 780 |
HVG | 9.712 | 3,29 | 513 | 6.415 | 5,32 | 548 |
OIL | 2.323 | 4,16 | 2.615 | 1.592 | 4,82 | 2.076 |
ABB | 3.359 | 5,35 | 2.121 | 2.520 | 4,46 | 1.329 |
VGT | 1.862 | 4,30 | 2.429 | 1.771 | 4,36 | 2.339 |
KSH | 8.740 | 0,90 | 239 | 3.775 | 2,96 | 339 |
Cập nhật lúc 15:10 13/11/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
BSR | 2.636 | 58,35 | 23.230 | 2.512 | 54,32 | 20.611 |
SBS | 3.649 | 7,25 | 4.420 | 1.640 | 8,96 | 2.454 |
VHG | 3.974 | 6,54 | 4.457 | 1.468 | 9,71 | 2.443 |
C4G | 2.539 | 5,49 | 2.817 | 1.948 | 6,99 | 2.754 |
ABB | 3.359 | 5,35 | 2.121 | 2.520 | 4,46 | 1.329 |
VGT | 1.862 | 4,30 | 2.429 | 1.771 | 4,36 | 2.339 |
OIL | 2.323 | 4,16 | 2.615 | 1.592 | 4,82 | 2.076 |
PVX | 8.889 | 3,35 | 784 | 4.270 | 6,93 | 780 |
HVG | 9.712 | 3,29 | 513 | 6.415 | 5,32 | 548 |
CEN | 2.003 | 2,99 | 536 | 5.581 | 1,87 | 932 |
Cập nhật lúc 15:10 13/11/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACV | -3,68 | -30.800 | 10.900 | 1,32 | 41.700 | 5,01 |
BSR | -3,62 | -173.300 | 400 | 0,01 | 173.700 | 3,63 |
QNS | -1,77 | -35.900 | 0 | 0,00 | 35.900 | 1,77 |
CST | -0,77 | -34.600 | 0 | 0,00 | 34.600 | 0,77 |
MCH | -0,53 | -2.400 | 0 | 0,00 | 2.400 | 0,53 |
AAS | -0,20 | -30.000 | 0 | 0,00 | 30.000 | 0,20 |
MFS | -0,02 | -500 | 4.100 | 0,16 | 4.600 | 0,18 |
CSI | 0,12 | 3.900 | 7.900 | 0,25 | 4.000 | 0,12 |
GHC | -0,06 | -2.200 | 0 | 0,00 | 2.200 | 0,06 |
HPD | -0,06 | -2.700 | 0 | 0,00 | 2.700 | 0,06 |
Cập nhật lúc 15:10 13/11/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACV | -3,68 | -30.800 | 10.900 | 1,32 | 41.700 | 5,01 |
ABI | 0,68 | 26.700 | 26.700 | 0,68 | 0 | 0,00 |
VEA | 0,60 | 13.100 | 13.100 | 0,60 | 0 | 0,00 |
HNG | 0,58 | 120.400 | 120.400 | 0,58 | 0 | 0,00 |
VGR | 0,29 | 5.000 | 5.000 | 0,29 | 0 | 0,00 |
KLB | 0,27 | 22.500 | 22.500 | 0,27 | 0 | 0,00 |
ABW | 0,26 | 30.000 | 30.000 | 0,26 | 0 | 0,00 |
CSI | 0,12 | 3.900 | 7.900 | 0,25 | 4.000 | 0,12 |
MFS | -0,02 | -500 | 4.100 | 0,16 | 4.600 | 0,18 |
Cập nhật lúc 15:10 13/11/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.