Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2025 | 10.806.286 | 248.766.272 | 96.595.660 | 2.964.205.881.850 | 85.789.374 | 2.715.439.609.560 |
07/05/2025 | 45.410.770 | 899.553.419 | 94.317.071 | 2.536.801.689.390 | 48.906.301 | 1.637.248.270.340 |
06/05/2025 | 9.311.437 | 71.969.225 | 76.827.864 | 2.111.571.594.220 | 67.516.427 | 2.039.602.369.470 |
05/05/2025 | 15.285.972 | 129.958.148 | 66.289.266 | 2.055.248.987.000 | 51.003.294 | 1.925.290.839.000 |
29/04/2025 | -9.598.983 | -253.515.633 | 59.317.339 | 1.775.902.313.730 | 68.916.322 | 2.029.417.946.600 |
28/04/2025 | 7.220.951 | -1.031.874 | 65.889.714 | 1.854.072.696.500 | 58.668.763 | 1.855.104.570.150 |
25/04/2025 | -12.710.529 | -592.763.708 | 72.203.085 | 2.287.479.274.600 | 84.913.614 | 2.880.242.982.900 |
24/04/2025 | 23.050.696 | 578.574.573 | 79.446.013 | 2.429.702.789.750 | 56.395.317 | 1.851.128.217.160 |
23/04/2025 | -2.184.895 | -91.832.567 | 69.318.424 | 2.109.645.762.850 | 71.503.319 | 2.201.478.329.900 |
22/04/2025 | 19.081.251 | 518.429.536 | 147.096.796 | 3.866.846.611.370 | 128.015.545 | 3.348.417.075.150 |
Cập nhật lúc 15:10 08/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 30,94 | 269.876 | 3.854.892 | 429,90 | 3.585.016 | 398,96 |
VHM | -282,21 | -4.544.159 | 863.900 | 53,78 | 5.408.059 | 335,99 |
MWG | -16,81 | -291.800 | 2.355.400 | 140,75 | 2.647.200 | 157,55 |
VCB | -59,88 | -1.050.556 | 502.044 | 28,77 | 1.552.600 | 88,65 |
SSI | -51,35 | -2.251.004 | 1.518.776 | 34,97 | 3.769.780 | 86,32 |
VPB | -48,32 | -2.827.500 | 1.476.800 | 25,16 | 4.304.300 | 73,48 |
ACB | -13,60 | -563.450 | 2.438.800 | 58,67 | 3.002.250 | 72,26 |
GMD | -20,02 | -381.300 | 871.600 | 45,79 | 1.252.900 | 65,81 |
KBC | -22,79 | -933.900 | 1.516.000 | 37,05 | 2.449.900 | 59,85 |
VRE | -48,43 | -1.941.071 | 161.400 | 4,03 | 2.102.471 | 52,46 |
Cập nhật lúc 15:10 08/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 30,94 | 269.876 | 3.854.892 | 429,90 | 3.585.016 | 398,96 |
VIC | 145,25 | 1.882.506 | 2.439.060 | 187,97 | 556.554 | 42,72 |
MBB | 119,72 | 5.112.624 | 6.196.424 | 145,01 | 1.083.800 | 25,30 |
MWG | -16,81 | -291.800 | 2.355.400 | 140,75 | 2.647.200 | 157,55 |
HPG | 102,50 | 4.018.029 | 5.197.900 | 132,61 | 1.179.871 | 30,11 |
MSN | 75,76 | 1.216.400 | 1.510.500 | 94,05 | 294.100 | 18,30 |
STB | 52,84 | 1.352.086 | 2.182.786 | 85,40 | 830.700 | 32,56 |
PNJ | 29,88 | 405.570 | 1.086.570 | 79,69 | 681.000 | 49,81 |
CTG | 64,61 | 1.721.818 | 2.042.600 | 76,59 | 320.782 | 11,98 |
DXG | 65,36 | 4.076.369 | 4.769.469 | 76,54 | 693.100 | 11,18 |
Cập nhật lúc 15:10 08/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.