Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | 32.078.775 | 977.429.113 | 122.617.323 | 4.162.271.354.450 | 90.538.548 | 3.184.842.241.160 |
12/05/2025 | -11.662.192 | -293.512.738 | 42.273.733 | 1.705.932.216.700 | 53.935.925 | 1.999.444.955.150 |
09/05/2025 | -1.793.958 | -89.506.768 | 80.927.494 | 2.474.391.505.900 | 82.721.452 | 2.563.898.273.770 |
08/05/2025 | 10.806.286 | 248.766.272 | 96.595.660 | 2.964.205.881.850 | 85.789.374 | 2.715.439.609.560 |
07/05/2025 | 45.410.770 | 899.553.419 | 94.317.071 | 2.536.801.689.390 | 48.906.301 | 1.637.248.270.340 |
06/05/2025 | 9.311.437 | 71.969.225 | 76.827.864 | 2.111.571.594.220 | 67.516.427 | 2.039.602.369.470 |
05/05/2025 | 15.285.972 | 129.958.148 | 66.289.266 | 2.055.248.987.000 | 51.003.294 | 1.925.290.839.000 |
29/04/2025 | -9.598.983 | -253.515.633 | 59.317.339 | 1.775.902.313.730 | 68.916.322 | 2.029.417.946.600 |
28/04/2025 | 7.220.951 | -1.031.874 | 65.889.714 | 1.854.072.696.500 | 58.668.763 | 1.855.104.570.150 |
25/04/2025 | -12.710.529 | -592.763.708 | 72.203.085 | 2.287.479.274.600 | 84.913.614 | 2.880.242.982.900 |
Cập nhật lúc 15:10 13/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 153,32 | 1.280.241 | 4.239.041 | 507,06 | 2.958.800 | 353,74 |
VCB | -261,75 | -4.600.445 | 1.039.055 | 59,19 | 5.639.500 | 320,94 |
STB | -151,05 | -3.800.900 | 856.400 | 34,16 | 4.657.300 | 185,21 |
GEX | -122,76 | -4.112.400 | 1.784.700 | 53,04 | 5.897.100 | 175,80 |
VHM | -26,49 | -425.903 | 1.961.100 | 120,72 | 2.387.003 | 147,21 |
VIC | -2,43 | -32.390 | 1.649.993 | 129,49 | 1.682.383 | 131,92 |
SSI | -62,92 | -2.669.292 | 1.393.750 | 32,87 | 4.063.042 | 95,79 |
CTG | 215,01 | 5.537.691 | 7.568.820 | 293,78 | 2.031.129 | 78,78 |
ACB | 13,86 | 564.150 | 3.648.250 | 89,70 | 3.084.100 | 75,84 |
HPG | 51,10 | 1.980.007 | 4.845.302 | 124,92 | 2.865.295 | 73,82 |
Cập nhật lúc 15:10 12/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 153,32 | 1.280.241 | 4.239.041 | 507,06 | 2.958.800 | 353,74 |
MWG | 314,33 | 5.022.211 | 5.998.100 | 375,63 | 975.889 | 61,30 |
MBB | 348,38 | 14.350.500 | 15.413.700 | 374,14 | 1.063.200 | 25,75 |
CTG | 215,01 | 5.537.691 | 7.568.820 | 293,78 | 2.031.129 | 78,78 |
PNJ | 221,22 | 2.691.363 | 3.169.410 | 260,55 | 478.047 | 39,32 |
VIC | -2,43 | -32.390 | 1.649.993 | 129,49 | 1.682.383 | 131,92 |
HPG | 51,10 | 1.980.007 | 4.845.302 | 124,92 | 2.865.295 | 73,82 |
VHM | -26,49 | -425.903 | 1.961.100 | 120,72 | 2.387.003 | 147,21 |
NLG | 84,76 | 2.586.300 | 3.193.000 | 104,67 | 606.700 | 19,91 |
GMD | 51,93 | 939.041 | 1.866.141 | 103,38 | 927.100 | 51,44 |
Cập nhật lúc 15:10 12/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.