Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | -45.912.265 | -1.311.392.928 | 77.865.715 | 2.677.404.161.200 | 123.777.980 | 3.988.797.088.850 |
| 06/11/2025 | -41.943.282 | -1.062.251.763 | 41.796.093 | 1.877.101.237.900 | 83.739.375 | 2.939.353.000.400 |
| 05/11/2025 | -28.993.347 | -807.962.126 | 60.656.230 | 2.308.046.048.150 | 89.649.577 | 3.116.008.174.000 |
| 04/11/2025 | 46.518.299 | 1.202.870.635 | 154.624.077 | 4.806.493.111.350 | 108.105.778 | 3.603.622.475.890 |
| 03/11/2025 | -14.654.696 | -153.399.910 | 100.707.684 | 3.640.437.776.550 | 115.362.380 | 3.793.837.686.150 |
| 31/10/2025 | -11.274.291 | -459.919.614 | 71.372.182 | 2.982.389.989.400 | 82.646.473 | 3.442.309.603.230 |
| 30/10/2025 | -46.941.805 | -1.176.995.553 | 57.303.110 | 2.435.228.003.600 | 104.244.915 | 3.612.223.556.680 |
| 29/10/2025 | -57.746.229 | -1.489.440.322 | 64.565.882 | 2.623.727.670.400 | 122.312.111 | 4.113.167.992.210 |
| 28/10/2025 | 12.289.038 | 1.521.378.212 | 108.074.420 | 4.893.916.114.300 | 95.785.382 | 3.372.537.901.950 |
| 27/10/2025 | -49.749.359 | -1.117.637.855 | 72.287.229 | 3.208.711.051.550 | 122.036.588 | 4.326.348.906.500 |
Cập nhật lúc 15:10 07/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 300,95 | 11.407.367 | 16.568.999 | 435,84 | 5.161.632 | 134,90 |
| SSI | -105,84 | -3.136.324 | 774.376 | 25,98 | 3.910.700 | 131,82 |
| STB | -298,01 | -5.985.879 | 1.841.721 | 91,16 | 7.827.600 | 389,17 |
| VIC | -93,25 | -460.630 | 287.212 | 58,48 | 747.842 | 151,73 |
| ACB | -45,95 | -1.831.000 | 3.995.800 | 100,25 | 5.826.800 | 146,20 |
| CTG | -69,64 | -1.365.892 | 2.250.221 | 110,81 | 3.616.113 | 180,46 |
| HDB | -166,37 | -5.609.565 | 226.815 | 6,72 | 5.836.380 | 173,09 |
| VPB | -68,94 | -2.422.299 | 4.621.336 | 128,58 | 7.043.635 | 197,53 |
| MBB | -112,87 | -4.796.872 | 167.900 | 3,94 | 4.964.772 | 116,81 |
| VHM | -98,07 | -1.032.798 | 1.537.300 | 143,81 | 2.570.098 | 241,87 |
Cập nhật lúc 15:10 07/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 119,39 | 1.184.753 | 1.822.646 | 183,78 | 637.893 | 64,39 |
| HPG | 300,95 | 11.407.367 | 16.568.999 | 435,84 | 5.161.632 | 134,90 |
| PVD | 82,27 | 3.296.292 | 3.871.242 | 96,75 | 574.950 | 14,49 |
| STB | -298,01 | -5.985.879 | 1.841.721 | 91,16 | 7.827.600 | 389,17 |
| ACB | -45,95 | -1.831.000 | 3.995.800 | 100,25 | 5.826.800 | 146,20 |
| CTG | -69,64 | -1.365.892 | 2.250.221 | 110,81 | 3.616.113 | 180,46 |
| MSN | 28,29 | 358.411 | 1.641.115 | 128,87 | 1.282.704 | 100,58 |
| VPB | -68,94 | -2.422.299 | 4.621.336 | 128,58 | 7.043.635 | 197,53 |
| MWG | 35,38 | 461.899 | 1.071.100 | 82,97 | 609.201 | 47,59 |
| VHM | -98,07 | -1.032.798 | 1.537.300 | 143,81 | 2.570.098 | 241,87 |
Cập nhật lúc 15:10 07/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



