Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2023 | 7.798.300 | 166.327.910 | 50.502.000 | 1.392.919.142.900 | 42.703.700 | 1.226.591.232.900 |
30/03/2023 | -18.837.400 | -408.077.625 | 30.673.100 | 936.764.063.000 | 49.510.500 | 1.344.841.688.000 |
29/03/2023 | -8.960.700 | -207.999.010 | 19.472.600 | 604.836.667.000 | 28.433.300 | 812.835.677.000 |
28/03/2023 | 9.358.700 | 130.940.650 | 38.174.245 | 1.110.605.179.300 | 28.815.545 | 979.664.529.300 |
27/03/2023 | 11.988.300 | 173.631.245 | 34.969.680 | 861.040.148.000 | 22.981.380 | 687.408.903.000 |
24/03/2023 | 3.544.400 | 96.258.221 | 70.287.740 | 1.471.268.429.600 | 66.743.340 | 1.375.010.208.600 |
23/03/2023 | 16.501.600 | 338.999.913 | 44.255.000 | 1.239.673.101.800 | 27.753.400 | 900.673.188.800 |
22/03/2023 | 6.606.500 | 175.039.651 | 54.458.240 | 1.425.116.407.000 | 47.851.740 | 1.250.076.756.000 |
21/03/2023 | 751.700 | 120.024.367 | 85.117.474 | 1.669.588.652.000 | 84.365.774 | 1.549.564.285.000 |
20/03/2023 | -14.485.400 | -345.282.320 | 59.984.944 | 1.139.822.188.400 | 74.470.344 | 1.485.104.508.400 |
Cập nhật lúc 15:10 31/03/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
STB | -103,85 | -3.979.300 | 832.900 | 21,74 | 4.812.200 | 125,59 |
VRE | -36,22 | -1.203.900 | 2.608.800 | 78,47 | 3.812.700 | 114,68 |
FPT | 0,23 | 2.900 | 1.082.000 | 91,48 | 1.079.100 | 91,25 |
SSI | -36,78 | -1.751.600 | 2.446.200 | 52,26 | 4.197.800 | 89,04 |
VND | -49,80 | -3.249.900 | 2.491.100 | 38,62 | 5.741.000 | 88,42 |
MWG | 0,00 | 0 | 1.658.900 | 68,51 | 1.658.900 | 68,51 |
MSN | -27,95 | -356.400 | 370.600 | 29,05 | 727.000 | 57,00 |
VCB | 4,58 | 49.200 | 572.900 | 52,65 | 523.700 | 48,07 |
MBB | 0,28 | 15.500 | 2.334.100 | 44,11 | 2.318.600 | 43,83 |
VCI | -11,63 | -364.100 | 796.500 | 25,56 | 1.160.600 | 37,19 |
Cập nhật lúc 15:10 31/03/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 90,85 | 4.351.400 | 6.110.400 | 127,27 | 1.759.000 | 36,41 |
VHM | 72,43 | 1.419.400 | 1.906.800 | 97,32 | 487.400 | 24,89 |
VIC | 59,89 | 1.089.200 | 1.676.200 | 92,02 | 587.000 | 32,13 |
FPT | 0,23 | 2.900 | 1.082.000 | 91,48 | 1.079.100 | 91,25 |
VRE | -36,22 | -1.203.900 | 2.608.800 | 78,47 | 3.812.700 | 114,68 |
VPB | 42,53 | 2.021.700 | 3.288.900 | 69,23 | 1.267.200 | 26,71 |
MWG | 0,00 | 0 | 1.658.900 | 68,51 | 1.658.900 | 68,51 |
HDB | 35,72 | 1.869.700 | 2.789.200 | 53,28 | 919.500 | 17,56 |
VCB | 4,58 | 49.200 | 572.900 | 52,65 | 523.700 | 48,07 |
SSI | -36,78 | -1.751.600 | 2.446.200 | 52,26 | 4.197.800 | 89,04 |
Cập nhật lúc 15:10 31/03/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.