Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 12.438.360 | 128.167.190 | 118.789.906 | 3.218.631.009.300 | 106.351.546 | 3.090.463.819.250 |
11/07/2025 | 31.552.672 | 1.216.086.681 | 126.061.119 | 4.071.245.717.760 | 94.508.447 | 2.855.159.036.860 |
10/07/2025 | 44.356.429 | 1.075.985.531 | 158.697.850 | 4.389.163.582.520 | 114.341.421 | 3.313.178.051.310 |
09/07/2025 | 84.517.304 | 1.938.304.037 | 188.063.143 | 5.435.580.072.610 | 103.545.839 | 3.497.276.035.320 |
08/07/2025 | 64.816.447 | 1.512.188.043 | 167.853.263 | 4.886.296.357.410 | 103.036.816 | 3.374.108.313.950 |
07/07/2025 | 67.764.611 | 1.227.281.116 | 152.043.798 | 3.984.897.795.780 | 84.279.187 | 2.757.616.679.950 |
04/07/2025 | 72.708.714 | 1.778.841.066 | 130.276.691 | 3.630.887.783.400 | 57.567.977 | 1.852.046.717.680 |
03/07/2025 | 71.278.468 | 2.275.811.406 | 139.060.928 | 4.197.162.999.400 | 67.782.460 | 1.921.351.593.870 |
02/07/2025 | 36.028.772 | 885.516.693 | 83.029.344 | 2.514.600.635.600 | 47.000.572 | 1.629.083.942.300 |
01/07/2025 | -9.894.734 | -365.279.739 | 62.406.620 | 2.090.277.901.450 | 72.301.354 | 2.455.557.640.180 |
Cập nhật lúc 15:10 14/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | -298,16 | -11.520.854 | 2.976.738 | 76,82 | 14.497.592 | 374,98 |
CTG | -96,56 | -2.203.100 | 2.323.600 | 102,42 | 4.526.700 | 198,98 |
VPB | 185,66 | 8.990.675 | 17.380.075 | 361,49 | 8.389.400 | 175,84 |
GEX | -105,71 | -2.660.550 | 1.221.300 | 48,52 | 3.881.850 | 154,23 |
GMD | -94,86 | -1.610.700 | 668.200 | 39,29 | 2.278.900 | 134,15 |
FPT | 64,76 | 514.288 | 1.507.002 | 190,64 | 992.714 | 125,88 |
VHM | -30,41 | -341.730 | 999.370 | 88,54 | 1.341.100 | 118,96 |
MBB | -4,07 | -154.013 | 3.943.287 | 112,58 | 4.097.300 | 116,65 |
VIC | -3,32 | -28.742 | 971.236 | 110,63 | 999.978 | 113,96 |
TCB | 0,01 | 410 | 2.980.610 | 111,32 | 2.980.200 | 111,31 |
Cập nhật lúc 15:10 14/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VPB | 185,66 | 8.990.675 | 17.380.075 | 361,49 | 8.389.400 | 175,84 |
FPT | 64,76 | 514.288 | 1.507.002 | 190,64 | 992.714 | 125,88 |
MBB | -4,07 | -154.013 | 3.943.287 | 112,58 | 4.097.300 | 116,65 |
TCB | 0,01 | 410 | 2.980.610 | 111,32 | 2.980.200 | 111,31 |
VIC | -3,32 | -28.742 | 971.236 | 110,63 | 999.978 | 113,96 |
DXG | 44,36 | 2.505.763 | 6.261.038 | 109,34 | 3.755.275 | 64,98 |
CTG | -96,56 | -2.203.100 | 2.323.600 | 102,42 | 4.526.700 | 198,98 |
SSI | 28,08 | 950.394 | 3.353.144 | 99,06 | 2.402.750 | 70,98 |
MWG | 54,21 | 790.940 | 1.433.740 | 97,52 | 642.800 | 43,31 |
VHM | -30,41 | -341.730 | 999.370 | 88,54 | 1.341.100 | 118,96 |
Cập nhật lúc 15:10 14/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.