Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
26/09/2023 | 21.346.672 | 651.424.600 | 77.298.990 | 2.178.046.762.650 | 55.952.318 | 1.526.622.162.330 |
25/09/2023 | 17.304.189 | 701.915.658 | 52.865.011 | 1.962.729.914.320 | 35.560.822 | 1.260.814.256.320 |
22/09/2023 | -10.461.355 | -193.530.180 | 47.406.579 | 1.709.880.062.060 | 57.867.934 | 1.903.410.241.650 |
21/09/2023 | -13.119.952 | -362.086.600 | 34.734.619 | 1.224.906.242.270 | 47.854.571 | 1.586.992.842.620 |
20/09/2023 | -8.330.334 | -224.609.353 | 38.475.730 | 1.367.675.269.550 | 46.806.064 | 1.592.284.622.550 |
19/09/2023 | -10.043.635 | -372.106.150 | 47.598.844 | 1.681.709.168.720 | 57.642.479 | 2.053.815.319.200 |
18/09/2023 | -15.969.431 | -495.561.725 | 33.997.455 | 1.040.425.504.190 | 49.966.886 | 1.535.987.229.280 |
15/09/2023 | -4.498.494 | 125.040.786 | 77.280.599 | 2.620.281.440.940 | 81.779.093 | 2.495.240.654.970 |
14/09/2023 | -8.043.799 | -206.082.676 | 39.794.757 | 1.329.162.225.240 | 47.838.556 | 1.535.244.900.740 |
13/09/2023 | -39.790.338 | -1.201.285.659 | 40.731.305 | 1.698.946.747.940 | 80.521.643 | 2.900.232.407.340 |
Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FUESSVFL | -117,64 | -6.380.700 | 490.700 | 9,05 | 6.871.400 | 126,69 |
E1VFVN30 | 10,98 | 548.400 | 5.157.100 | 103,42 | 4.608.700 | 92,45 |
MWG | -38,02 | -743.452 | 1.023.400 | 52,30 | 1.766.852 | 90,31 |
VNM | 1,35 | 16.770 | 1.189.105 | 91,29 | 1.172.335 | 89,94 |
HPG | 156,94 | 5.966.638 | 8.781.478 | 231,22 | 2.814.840 | 74,28 |
VND | -33,84 | -1.537.155 | 1.851.130 | 38,92 | 3.388.285 | 72,75 |
STB | -30,62 | -964.994 | 1.137.940 | 36,06 | 2.102.934 | 66,68 |
GVR | -48,99 | -2.475.200 | 518.800 | 10,48 | 2.994.000 | 59,47 |
VCB | 29,85 | 336.229 | 974.010 | 86,48 | 637.781 | 56,63 |
SSI | 134,70 | 4.274.099 | 5.965.557 | 187,63 | 1.691.458 | 52,93 |
Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 156,94 | 5.966.638 | 8.781.478 | 231,22 | 2.814.840 | 74,28 |
SSI | 134,70 | 4.274.099 | 5.965.557 | 187,63 | 1.691.458 | 52,93 |
E1VFVN30 | 10,98 | 548.400 | 5.157.100 | 103,42 | 4.608.700 | 92,45 |
VNM | 1,35 | 16.770 | 1.189.105 | 91,29 | 1.172.335 | 89,94 |
VCB | 29,85 | 336.229 | 974.010 | 86,48 | 637.781 | 56,63 |
DGC | 76,68 | 833.293 | 924.750 | 85,04 | 91.457 | 8,36 |
MSN | 20,51 | 282.026 | 936.700 | 67,75 | 654.674 | 47,24 |
VIC | 24,98 | 550.919 | 1.324.260 | 60,29 | 773.341 | 35,31 |
MWG | -38,02 | -743.452 | 1.023.400 | 52,30 | 1.766.852 | 90,31 |
VPB | 23,99 | 1.173.800 | 2.455.600 | 50,15 | 1.281.800 | 26,16 |
Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.