Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2024 | -17.043.539 | -572.720.573 | 31.730.784 | 968.321.563.900 | 48.774.323 | 1.541.042.137.380 |
03/10/2024 | 8.856.978 | 573.833.028 | 55.749.893 | 1.773.669.349.050 | 46.892.915 | 1.199.836.321.200 |
02/10/2024 | 913.616 | 257.578.753 | 38.785.332 | 1.364.101.787.850 | 37.871.716 | 1.106.523.034.550 |
01/10/2024 | 15.684.942 | 689.575.447 | 56.426.367 | 1.912.666.881.450 | 40.741.425 | 1.223.091.434.880 |
30/09/2024 | -21.426.869 | -503.528.186 | 39.089.548 | 1.416.582.765.620 | 60.516.417 | 1.920.110.951.450 |
27/09/2024 | 6.821.946 | 249.999.265 | 71.033.503 | 2.060.942.018.660 | 64.211.557 | 1.810.942.754.000 |
26/09/2024 | 27.824.408 | 958.103.388 | 82.707.234 | 2.564.301.114.840 | 54.882.826 | 1.606.197.727.270 |
25/09/2024 | 18.464.675 | 525.915.162 | 76.264.535 | 2.333.307.737.900 | 57.799.860 | 1.807.392.575.990 |
24/09/2024 | -142.052.663 | -2.431.408.473 | 52.385.325 | 1.445.356.020.750 | 194.437.988 | 3.876.764.494.000 |
23/09/2024 | 1.373.113 | 215.549.480 | 42.600.745 | 1.450.053.950.250 | 41.227.632 | 1.234.504.470.350 |
Cập nhật lúc 15:10 04/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VHM | -231,24 | -5.539.300 | 1.059.500 | 43,98 | 6.598.800 | 275,21 |
VNM | -54,15 | -786.147 | 1.077.410 | 74,92 | 1.863.557 | 129,08 |
VPB | -15,43 | -762.198 | 4.676.900 | 94,51 | 5.439.098 | 109,94 |
PLX | -49,25 | -1.093.733 | 352.400 | 15,84 | 1.446.133 | 65,09 |
VRE | -62,12 | -3.359.735 | 64.400 | 1,19 | 3.424.135 | 63,31 |
HDB | -50,06 | -1.823.050 | 370.850 | 10,19 | 2.193.900 | 60,25 |
STB | 22,21 | 666.060 | 2.168.300 | 72,40 | 1.502.240 | 50,19 |
MWG | -12,95 | -195.331 | 515.500 | 34,22 | 710.831 | 47,18 |
DGC | -32,40 | -284.475 | 77.220 | 8,77 | 361.695 | 41,17 |
VCG | -32,60 | -1.755.175 | 20.300 | 0,38 | 1.775.475 | 32,97 |
Cập nhật lúc 15:10 04/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VPB | -15,43 | -762.198 | 4.676.900 | 94,51 | 5.439.098 | 109,94 |
VNM | -54,15 | -786.147 | 1.077.410 | 74,92 | 1.863.557 | 129,08 |
STB | 22,21 | 666.060 | 2.168.300 | 72,40 | 1.502.240 | 50,19 |
TPB | 33,27 | 1.880.900 | 3.535.600 | 62,25 | 1.654.700 | 28,97 |
TCB | 33,98 | 1.401.600 | 2.170.800 | 52,60 | 769.200 | 18,63 |
VHM | -231,24 | -5.539.300 | 1.059.500 | 43,98 | 6.598.800 | 275,21 |
VCB | 13,76 | 148.375 | 464.300 | 42,99 | 315.925 | 29,24 |
FUEVFVND | 18,97 | 565.700 | 1.134.700 | 38,02 | 569.000 | 19,05 |
SSI | 23,44 | 852.301 | 1.284.400 | 35,35 | 432.099 | 11,91 |
MWG | -12,95 | -195.331 | 515.500 | 34,22 | 710.831 | 47,18 |
Cập nhật lúc 15:10 04/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.