Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
17/01/2025 | -7.528.673 | -474.745.485 | 57.051.464 | 1.724.707.699.250 | 64.580.137 | 2.199.453.184.570 |
16/01/2025 | -83.764.696 | -3.106.197.716 | 27.873.627 | 995.568.423.450 | 111.638.323 | 4.101.766.139.470 |
15/01/2025 | -4.735.052 | -404.869.315 | 31.867.825 | 928.511.418.070 | 36.602.877 | 1.333.380.732.850 |
14/01/2025 | -18.526.532 | -629.785.765 | 20.692.490 | 697.306.852.200 | 39.219.022 | 1.327.092.616.940 |
13/01/2025 | 5.094.322 | -71.053.183 | 42.923.938 | 1.371.323.552.650 | 37.829.616 | 1.442.376.736.080 |
10/01/2025 | -8.261.480 | -223.274.197 | 25.528.442 | 917.314.729.150 | 33.789.922 | 1.140.588.925.850 |
09/01/2025 | -14.003.541 | -440.259.638 | 20.436.757 | 657.545.529.900 | 34.440.298 | 1.097.805.168.090 |
08/01/2025 | -2.471.503 | -444.666.651 | 34.951.930 | 1.075.298.821.500 | 37.423.433 | 1.519.965.472.400 |
07/01/2025 | -6.642.695 | -91.982.611 | 35.753.926 | 1.407.489.555.020 | 42.396.621 | 1.499.472.166.320 |
06/01/2025 | 2.547.893 | 113.131.346 | 34.059.643 | 1.277.754.912.220 | 31.511.750 | 1.164.623.566.090 |
Cập nhật lúc 15:10 17/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | -6,57 | -268.512 | 8.193.511 | 216,59 | 8.462.023 | 223,16 |
FPT | -140,57 | -950.530 | 509.170 | 75,29 | 1.459.700 | 215,86 |
VCB | -57,63 | -622.718 | 916.491 | 84,80 | 1.539.209 | 142,42 |
VHM | -19,52 | -491.343 | 2.090.600 | 83,62 | 2.581.943 | 103,14 |
VNM | 1,98 | 31.800 | 1.632.092 | 101,25 | 1.600.292 | 99,27 |
MSN | -12,91 | -195.800 | 1.074.784 | 70,89 | 1.270.584 | 83,80 |
MWG | -4,56 | -80.800 | 1.330.300 | 76,66 | 1.411.100 | 81,22 |
MBB | 0,00 | 0 | 3.481.700 | 76,74 | 3.481.700 | 76,74 |
STB | -64,41 | -1.820.700 | 176.000 | 6,25 | 1.996.700 | 70,66 |
FRT | -33,26 | -180.400 | 142.543 | 26,59 | 322.943 | 59,85 |
Cập nhật lúc 15:10 17/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | -6,57 | -268.512 | 8.193.511 | 216,59 | 8.462.023 | 223,16 |
VNM | 1,98 | 31.800 | 1.632.092 | 101,25 | 1.600.292 | 99,27 |
VCB | -57,63 | -622.718 | 916.491 | 84,80 | 1.539.209 | 142,42 |
VHM | -19,52 | -491.343 | 2.090.600 | 83,62 | 2.581.943 | 103,14 |
MBB | 0,00 | 0 | 3.481.700 | 76,74 | 3.481.700 | 76,74 |
MWG | -4,56 | -80.800 | 1.330.300 | 76,66 | 1.411.100 | 81,22 |
FPT | -140,57 | -950.530 | 509.170 | 75,29 | 1.459.700 | 215,86 |
HDB | 29,87 | 1.361.753 | 3.284.963 | 72,07 | 1.923.210 | 42,20 |
MSN | -12,91 | -195.800 | 1.074.784 | 70,89 | 1.270.584 | 83,80 |
VIC | -5,00 | -123.925 | 1.327.221 | 53,68 | 1.451.146 | 58,68 |
Cập nhật lúc 15:10 17/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.