Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 18.153.630 | 592.090.074 | 68.813.985 | 2.173.301.354.000 | 50.660.355 | 1.581.211.279.710 |
27/06/2025 | -3.683.623 | -10.635.699 | 58.056.412 | 2.054.950.281.450 | 61.740.035 | 2.065.585.980.770 |
26/06/2025 | -6.685.733 | -271.343.116 | 57.908.831 | 1.889.802.908.980 | 64.594.564 | 2.161.146.025.410 |
25/06/2025 | -253.119 | 177.267.476 | 57.802.915 | 1.878.390.316.100 | 58.056.034 | 1.701.122.840.400 |
24/06/2025 | 3.836.505 | 228.926.950 | 89.796.618 | 2.880.158.063.650 | 85.960.113 | 2.651.231.113.990 |
23/06/2025 | -15.444.452 | -166.113.815 | 48.998.554 | 1.656.694.116.950 | 64.443.006 | 1.822.807.931.680 |
20/06/2025 | 4.723.954 | -572.829.054 | 103.160.621 | 3.308.828.666.430 | 98.436.667 | 3.881.657.720.530 |
19/06/2025 | -14.606.095 | -893.395.015 | 43.752.745 | 1.239.926.152.950 | 58.358.840 | 2.133.321.168.080 |
18/06/2025 | 6.814.961 | -277.257.019 | 73.895.027 | 2.076.674.270.350 | 67.080.066 | 2.353.931.289.250 |
17/06/2025 | 17.149.481 | 558.330.694 | 84.733.861 | 2.442.789.778.250 | 67.584.380 | 1.884.459.084.300 |
Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 1,76 | 13.952 | 1.219.903 | 144,60 | 1.205.951 | 142,84 |
VHM | -58,38 | -764.094 | 853.510 | 65,42 | 1.617.604 | 123,80 |
HPG | -87,05 | -3.820.058 | 411.000 | 9,37 | 4.231.058 | 96,42 |
CTG | 2,97 | 62.026 | 1.663.054 | 69,63 | 1.601.028 | 66,66 |
KDH | -32,25 | -1.119.300 | 1.164.400 | 34,05 | 2.283.700 | 66,31 |
VPB | -23,47 | -1.265.615 | 1.465.470 | 27,16 | 2.731.085 | 50,63 |
MBB | -0,42 | -16.300 | 1.500.000 | 41,18 | 1.516.300 | 41,60 |
ACB | -29,30 | -1.381.100 | 489.400 | 10,38 | 1.870.500 | 39,68 |
GEX | 14,53 | 386.085 | 1.421.700 | 53,31 | 1.035.615 | 38,79 |
BID | -35,30 | -972.566 | 29.500 | 1,07 | 1.002.066 | 36,37 |
Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSN | 149,88 | 1.949.846 | 2.401.046 | 184,48 | 451.200 | 34,60 |
FPT | 1,76 | 13.952 | 1.219.903 | 144,60 | 1.205.951 | 142,84 |
NLG | 128,51 | 3.328.400 | 3.553.100 | 137,26 | 224.700 | 8,75 |
DBC | 105,27 | 3.136.000 | 3.588.500 | 120,27 | 452.500 | 15,00 |
VND | 99,43 | 5.779.400 | 6.875.600 | 118,38 | 1.096.200 | 18,95 |
CTG | 2,97 | 62.026 | 1.663.054 | 69,63 | 1.601.028 | 66,66 |
VHM | -58,38 | -764.094 | 853.510 | 65,42 | 1.617.604 | 123,80 |
MWG | 50,48 | 771.120 | 978.020 | 64,09 | 206.900 | 13,61 |
GEX | 14,53 | 386.085 | 1.421.700 | 53,31 | 1.035.615 | 38,79 |
SSI | 20,61 | 833.350 | 1.848.000 | 45,82 | 1.014.650 | 25,22 |
Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.