Cổ phiếu tăng
| Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| HAG | 13,75 | 17.650 | 18.850 | 1.200 |
6,79
|
| ITC | 27,01 | 14.300 | 15.300 | 1.000 |
6,99
|
| TDW | 8,20 | 48.000 | 50.900 | 2.900 |
6,04
|
| SMA | 16,58 | 8.940 | 9.500 | 561 |
6,27
|
| DGW | 17,70 | 39.950 | 42.700 | 2.750 |
6,88
|
| LDG | -1,21 | 4.510 | 4.820 | 310 |
6,87
|
| NVL | -7,73 | 14.150 | 15.100 | 950 |
6,71
|
| HID | 8,04 | 5.350 | 5.720 | 370 |
6,91
|
| HII | 5,37 | 5.200 | 5.560 | 360 |
6,92
|
| ABS | -0,85 | 2.950 | 3.150 | 200 |
6,77
|
Cập nhật lúc 15:10 17/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
| Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| TMT | -4,66 | 10.400 | 9.690 | -710 |
-6,82
|
| TCR | -2,08 | 2.980 | 2.780 | -200 |
-6,71
|
| ICT | 20,50 | 22.000 | 20.600 | -1.400 |
-6,36
|
| FUCVREIT | 0,90 | 8.480 | 7.950 | -530 |
-6,25
|
| NVT | 48,59 | 8.200 | 7.720 | -480 |
-5,85
|
| GTA | 13,38 | 9.990 | 9.410 | -580 |
-5,80
|
| VSI | 7,77 | 21.050 | 20.000 | -1.050 |
-4,98
|
| HSL | 203,26 | 10.150 | 9.680 | -470 |
-4,63
|
| DCL | 72,45 | 36.000 | 34.500 | -1.500 |
-4,16
|
| PIT | 1.250,55 | 6.500 | 6.250 | -250 |
-3,84
|
Cập nhật lúc 15:10 17/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
| Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1VFVN30 | 99.445 | 283.785,71 | 2.994.338 | 94.774 | 210.286,05 | 2.114.605 |
| FUEVFVND | 68.752 | 198.877,69 | 2.661.590 | 74.721 | 140.154,96 | 2.038.555 |
| FUESSVFL | 50.929 | 84.131,23 | 1.608.031 | 52.319 | 72.679,41 | 1.427.072 |
| HPG | 3.998 | 72.971,97 | 23.766.224 | 3.070 | 75.761,03 | 18.950.597 |
| STB | 5.605 | 60.602,65 | 11.951.563 | 5.071 | 61.143,67 | 10.908.407 |
| SHB | 8.543 | 55.091,58 | 8.274.498 | 6.658 | 60.013,37 | 7.025.228 |
| FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
| SSI | 3.945 | 56.378,97 | 16.924.936 | 3.331 | 58.316,48 | 14.780.882 |
| HAG | 5.917 | 49.812,77 | 10.318.034 | 4.828 | 50.293,43 | 8.500.219 |
| MBB | 4.098 | 50.774,84 | 14.035.613 | 3.618 | 48.872,89 | 11.926.365 |
Cập nhật lúc 15:10 17/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
| Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1VFVN30 | 99.445 | 283.785,71 | 2.994.338 | 94.774 | 210.286,05 | 2.114.605 |
| FUEVFVND | 68.752 | 198.877,69 | 2.661.590 | 74.721 | 140.154,96 | 2.038.555 |
| FUESSVFL | 50.929 | 84.131,23 | 1.608.031 | 52.319 | 72.679,41 | 1.427.072 |
| HPG | 3.998 | 72.971,97 | 23.766.224 | 3.070 | 75.761,03 | 18.950.597 |
| STB | 5.605 | 60.602,65 | 11.951.563 | 5.071 | 61.143,67 | 10.908.407 |
| FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
| SSI | 3.945 | 56.378,97 | 16.924.936 | 3.331 | 58.316,48 | 14.780.882 |
| SHB | 8.543 | 55.091,58 | 8.274.498 | 6.658 | 60.013,37 | 7.025.228 |
| MBB | 4.098 | 50.774,84 | 14.035.613 | 3.618 | 48.872,89 | 11.926.365 |
| HAG | 5.917 | 49.812,77 | 10.318.034 | 4.828 | 50.293,43 | 8.500.219 |
Cập nhật lúc 15:10 17/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | -233,90 | -4.838.980 | 652.920 | 31,67 | 5.491.900 | 265,57 |
| VIC | -57,49 | -268.332 | 623.669 | 135,18 | 892.001 | 192,67 |
| CTG | -76,60 | -1.581.780 | 481.200 | 23,46 | 2.062.980 | 100,07 |
| VIX | -91,55 | -3.539.673 | 46.030 | 1,19 | 3.585.703 | 92,74 |
| TCB | -46,89 | -1.352.600 | 1.234.700 | 43,31 | 2.587.300 | 90,20 |
| VND | -92,23 | -4.666.921 | 4.300 | 0,08 | 4.671.221 | 92,31 |
| MBB | -67,21 | -2.831.091 | 1.817.025 | 43,14 | 4.648.116 | 110,35 |
| VCI | -117,82 | -3.278.805 | 2.600 | 0,09 | 3.281.405 | 117,92 |
| VRE | -119,27 | -3.686.984 | 355.516 | 11,49 | 4.042.500 | 130,75 |
| VHM | -121,26 | -1.278.690 | 459.010 | 43,61 | 1.737.700 | 164,87 |
Cập nhật lúc 15:10 17/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 172,60 | 1.709.052 | 2.431.121 | 245,57 | 722.069 | 72,97 |
| HPG | 236,21 | 8.672.409 | 11.412.900 | 310,70 | 2.740.491 | 74,49 |
| PVD | 42,29 | 1.593.100 | 2.003.400 | 53,33 | 410.300 | 11,04 |
| VIC | -57,49 | -268.332 | 623.669 | 135,18 | 892.001 | 192,67 |
| VNM | 69,49 | 1.115.460 | 1.321.153 | 82,30 | 205.693 | 12,81 |
| MSN | 15,40 | 192.466 | 1.221.500 | 96,71 | 1.029.034 | 81,31 |
| HDG | 41,64 | 1.247.600 | 1.395.600 | 46,53 | 148.000 | 4,89 |
| KDH | 51,73 | 1.476.000 | 2.606.200 | 91,35 | 1.130.200 | 39,62 |
| DGC | -36,55 | -366.699 | 530.901 | 52,67 | 897.600 | 89,22 |
Cập nhật lúc 15:10 17/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



