Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
CMV | 11,55 | 8.000 | 8.560 | 560 |
7,00
![]() |
COM | 21,49 | 34.450 | 36.850 | 2.400 |
6,96
![]() |
PNC | 32,51 | 25.150 | 26.900 | 1.750 |
6,95
![]() |
VNE | -2,17 | 6.800 | 7.270 | 470 |
6,91
![]() |
DTT | 16,67 | 22.500 | 24.050 | 1.550 |
6,88
![]() |
JVC | 16,04 | 6.970 | 7.450 | 480 |
6,88
![]() |
L10 | 10,81 | 24.000 | 25.650 | 1.650 |
6,87
![]() |
HU1 | 20,57 | 6.270 | 6.700 | 430 |
6,85
![]() |
TEG | 138,94 | 6.420 | 6.860 | 440 |
6,85
![]() |
DAH | 117,67 | 3.940 | 4.210 | 270 |
6,85
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 16/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
PTC | 12,44 | 8.290 | 7.760 | -530 |
-6,39
![]() |
ICT | 17,38 | 18.350 | 17.400 | -950 |
-5,17
![]() |
TN1 | 7,53 | 15.550 | 14.800 | -750 |
-4,82
![]() |
VSC | 26,31 | 31.600 | 30.200 | -1.400 |
-4,43
![]() |
C47 | 14,69 | 12.050 | 11.550 | -500 |
-4,14
![]() |
SJS | 67,50 | 81.300 | 78.100 | -3.200 |
-3,93
![]() |
CSM | 25,82 | 17.150 | 16.500 | -650 |
-3,79
![]() |
VDP | 14,68 | 48.900 | 47.200 | -1.700 |
-3,47
![]() |
VDS | 105,47 | 23.550 | 22.750 | -800 |
-3,39
![]() |
TNT | 137,46 | 8.900 | 8.600 | -300 |
-3,37
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 16/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 101.068 | 280.204,43 | 2.844.600 | 98.504 | 209.798,37 | 2.075.804 |
FUEVFVND | 69.108 | 190.262,27 | 2.538.299 | 74.957 | 137.790,59 | 1.993.841 |
FUESSVFL | 51.170 | 83.860,77 | 1.584.502 | 52.926 | 72.575,79 | 1.418.315 |
HPG | 3.953 | 69.919,94 | 22.709.664 | 3.079 | 72.524,60 | 18.348.641 |
STB | 5.633 | 59.922,59 | 11.743.687 | 5.103 | 60.470,53 | 10.735.062 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
SSI | 3.941 | 53.853,93 | 16.007.024 | 3.364 | 55.840,92 | 14.167.902 |
SHB | 8.336 | 48.683,40 | 7.375.817 | 6.600 | 53.502,12 | 6.418.290 |
HAG | 5.905 | 48.795,66 | 10.166.446 | 4.800 | 49.278,16 | 8.344.614 |
HQC | 9.221 | 43.336,31 | 6.613.402 | 6.553 | 47.904,64 | 5.195.083 |
Cập nhật lúc 15:10 16/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 101.068 | 280.204,43 | 2.844.600 | 98.504 | 209.798,37 | 2.075.804 |
FUEVFVND | 69.108 | 190.262,27 | 2.538.299 | 74.957 | 137.790,59 | 1.993.841 |
FUESSVFL | 51.170 | 83.860,77 | 1.584.502 | 52.926 | 72.575,79 | 1.418.315 |
HPG | 3.953 | 69.919,94 | 22.709.664 | 3.079 | 72.524,60 | 18.348.641 |
STB | 5.633 | 59.922,59 | 11.743.687 | 5.103 | 60.470,53 | 10.735.062 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
SSI | 3.941 | 53.853,93 | 16.007.024 | 3.364 | 55.840,92 | 14.167.902 |
HAG | 5.905 | 48.795,66 | 10.166.446 | 4.800 | 49.278,16 | 8.344.614 |
SHB | 8.336 | 48.683,40 | 7.375.817 | 6.600 | 53.502,12 | 6.418.290 |
MBB | 4.092 | 48.422,15 | 13.227.333 | 3.661 | 46.907,15 | 11.463.638 |
Cập nhật lúc 15:10 16/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSN | -141,70 | -1.645.412 | 1.260.088 | 107,99 | 2.905.500 | 249,69 |
FPT | 153,95 | 1.457.312 | 3.772.885 | 399,54 | 2.315.573 | 245,59 |
VPB | -92,81 | -2.960.911 | 2.190.900 | 69,15 | 5.151.811 | 161,97 |
SSI | -69,44 | -1.691.691 | 1.725.885 | 70,53 | 3.417.576 | 139,96 |
MWG | -7,10 | -80.580 | 1.661.620 | 131,09 | 1.742.200 | 138,19 |
VHM | -90,91 | -884.300 | 442.800 | 45,65 | 1.327.100 | 136,56 |
STB | -64,36 | -1.151.900 | 1.117.900 | 62,68 | 2.269.800 | 127,04 |
TCB | 1,26 | 38.590 | 2.874.990 | 112,12 | 2.836.400 | 110,86 |
KBC | -40,33 | -1.073.766 | 1.246.534 | 46,66 | 2.320.300 | 86,99 |
DGC | -8,50 | -87.234 | 687.900 | 69,77 | 775.134 | 78,27 |
Cập nhật lúc 15:10 16/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 153,95 | 1.457.312 | 3.772.885 | 399,54 | 2.315.573 | 245,59 |
HPG | 215,34 | 7.245.265 | 9.193.507 | 273,18 | 1.948.242 | 57,84 |
VNM | 168,11 | 2.557.796 | 3.540.274 | 232,65 | 982.478 | 64,54 |
VIC | 111,06 | 811.076 | 1.265.698 | 174,89 | 454.622 | 63,82 |
MSB | 152,77 | 11.672.900 | 11.928.700 | 156,35 | 255.800 | 3,58 |
MWG | -7,10 | -80.580 | 1.661.620 | 131,09 | 1.742.200 | 138,19 |
TCB | 1,26 | 38.590 | 2.874.990 | 112,12 | 2.836.400 | 110,86 |
MSN | -141,70 | -1.645.412 | 1.260.088 | 107,99 | 2.905.500 | 249,69 |
GEX | 49,85 | 918.300 | 1.398.500 | 76,02 | 480.200 | 26,17 |
SSI | -69,44 | -1.691.691 | 1.725.885 | 70,53 | 3.417.576 | 139,96 |
Cập nhật lúc 15:10 16/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.