Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
| Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | -48,83 | -2.062.700 | 949.800 | 21,93 | 3.012.500 | 70,76 |
| FPT | FPT Corp | 119,39 | 1.184.753 | 1.822.646 | 183,78 | 637.893 | 64,39 |
| HPG | Hòa Phát | 300,95 | 11.407.367 | 16.568.999 | 435,84 | 5.161.632 | 134,90 |
| SSI | Chứng khoán SSI | -105,84 | -3.136.324 | 774.376 | 25,98 | 3.910.700 | 131,82 |
| STB | Sacombank | -298,01 | -5.985.879 | 1.841.721 | 91,16 | 7.827.600 | 389,17 |
| VIC | VinGroup | -93,25 | -460.630 | 287.212 | 58,48 | 747.842 | 151,73 |
| ACB | ACB | -45,95 | -1.831.000 | 3.995.800 | 100,25 | 5.826.800 | 146,20 |
| VCG | VINACONEX | -56,45 | -2.348.579 | 573.921 | 13,63 | 2.922.500 | 70,08 |
| VCB | Vietcombank | -99,60 | -1.672.851 | 53.301 | 3,18 | 1.726.152 | 102,77 |
| CTG | VietinBank | -69,64 | -1.365.892 | 2.250.221 | 110,81 | 3.616.113 | 180,46 |
| EIB | Eximbank | -52,45 | -2.429.841 | 535.700 | 11,56 | 2.965.541 | 64,01 |
| MSN | Tập đoàn Masan | 28,29 | 358.411 | 1.641.115 | 128,87 | 1.282.704 | 100,58 |
| DXG | Địa ốc Đất Xanh | -72,09 | -3.746.600 | 1.092.300 | 20,72 | 4.838.900 | 92,82 |
| VIX | Chứng khoán VIX | -26,08 | -963.600 | 1.493.700 | 37,96 | 2.457.300 | 64,05 |
| HDB | HDBank | -166,37 | -5.609.565 | 226.815 | 6,72 | 5.836.380 | 173,09 |
| VPB | VPBank | -68,94 | -2.422.299 | 4.621.336 | 128,58 | 7.043.635 | 197,53 |
| VND | Chứng khoán VNDIRECT | -22,65 | -1.152.100 | 1.983.900 | 38,24 | 3.136.000 | 60,89 |
| MBB | MBBank | -112,87 | -4.796.872 | 167.900 | 3,94 | 4.964.772 | 116,81 |
| GEX | Tập đoàn Gelex | -76,49 | -1.711.000 | 689.200 | 30,53 | 2.400.200 | 107,02 |
| VHM | Vinhomes | -98,07 | -1.032.798 | 1.537.300 | 143,81 | 2.570.098 | 241,87 |
Cập nhật lúc 15:10 07/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



