Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | Hòa Phát | -6,57 | -268.512 | 8.193.511 | 216,59 | 8.462.023 | 223,16 |
FPT | FPT Corp | -140,57 | -950.530 | 509.170 | 75,29 | 1.459.700 | 215,86 |
VCB | Vietcombank | -57,63 | -622.718 | 916.491 | 84,80 | 1.539.209 | 142,42 |
VHM | Vinhomes | -19,52 | -491.343 | 2.090.600 | 83,62 | 2.581.943 | 103,14 |
VNM | VINAMILK | 1,98 | 31.800 | 1.632.092 | 101,25 | 1.600.292 | 99,27 |
MSN | Tập đoàn Masan | -12,91 | -195.800 | 1.074.784 | 70,89 | 1.270.584 | 83,80 |
MWG | Thế giới di động | -4,56 | -80.800 | 1.330.300 | 76,66 | 1.411.100 | 81,22 |
MBB | MBBank | 0,00 | 0 | 3.481.700 | 76,74 | 3.481.700 | 76,74 |
STB | Sacombank | -64,41 | -1.820.700 | 176.000 | 6,25 | 1.996.700 | 70,66 |
FRT | Bán lẻ FPT | -33,26 | -180.400 | 142.543 | 26,59 | 322.943 | 59,85 |
CTG | VietinBank | -33,10 | -902.670 | 714.200 | 26,37 | 1.616.870 | 59,47 |
VIC | VinGroup | -5,00 | -123.925 | 1.327.221 | 53,68 | 1.451.146 | 58,68 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | -23,73 | -216.900 | 300.970 | 33,04 | 517.870 | 56,77 |
SSI | Chứng khoán SSI | -8,86 | -364.636 | 1.901.614 | 46,66 | 2.266.250 | 55,51 |
HDB | HDBank | 29,87 | 1.361.753 | 3.284.963 | 72,07 | 1.923.210 | 42,20 |
KDH | Nhà Khang Điền | -8,65 | -253.300 | 801.866 | 27,57 | 1.055.166 | 36,22 |
VCI | Chứng khoán Vietcap | -13,67 | -422.040 | 480.530 | 15,59 | 902.570 | 29,27 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 10,53 | 353.934 | 1.333.021 | 39,79 | 979.087 | 29,25 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | -12,65 | -1.041.200 | 1.361.320 | 16,54 | 2.402.520 | 29,19 |
VPB | VPBank | -9,88 | -538.500 | 995.000 | 18,29 | 1.533.500 | 28,17 |
Cập nhật lúc 15:10 17/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.