Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM | Vinhomes | -231,24 | -5.539.300 | 1.059.500 | 43,98 | 6.598.800 | 275,21 |
VNM | VINAMILK | -54,15 | -786.147 | 1.077.410 | 74,92 | 1.863.557 | 129,08 |
VPB | VPBank | -15,43 | -762.198 | 4.676.900 | 94,51 | 5.439.098 | 109,94 |
PLX | Petrolimex | -49,25 | -1.093.733 | 352.400 | 15,84 | 1.446.133 | 65,09 |
VRE | Vincom Retail | -62,12 | -3.359.735 | 64.400 | 1,19 | 3.424.135 | 63,31 |
HDB | HDBank | -50,06 | -1.823.050 | 370.850 | 10,19 | 2.193.900 | 60,25 |
STB | Sacombank | 22,21 | 666.060 | 2.168.300 | 72,40 | 1.502.240 | 50,19 |
MWG | Thế giới di động | -12,95 | -195.331 | 515.500 | 34,22 | 710.831 | 47,18 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | -32,40 | -284.475 | 77.220 | 8,77 | 361.695 | 41,17 |
VCG | VINACONEX | -32,60 | -1.755.175 | 20.300 | 0,38 | 1.775.475 | 32,97 |
PNJ | Vàng Phú Nhuận | 0,00 | 0 | 310.000 | 31,93 | 310.000 | 31,93 |
FPT | FPT Corp | -5,01 | -37.556 | 190.574 | 25,54 | 228.130 | 30,55 |
CTG | VietinBank | -18,79 | -522.075 | 322.900 | 11,50 | 844.975 | 30,30 |
VCB | Vietcombank | 13,76 | 148.375 | 464.300 | 42,99 | 315.925 | 29,24 |
TPB | TPBank | 33,27 | 1.880.900 | 3.535.600 | 62,25 | 1.654.700 | 28,97 |
KDH | Nhà Khang Điền | -22,50 | -600.453 | 11.300 | 0,42 | 611.753 | 22,93 |
VIC | VinGroup | -21,03 | -510.541 | 5.135 | 0,21 | 515.676 | 21,24 |
VHC | Thủy sản Vĩnh Hoàn | -19,62 | -281.944 | 2.500 | 0,17 | 284.444 | 19,79 |
DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | -13,60 | -385.163 | 162.000 | 5,70 | 547.163 | 19,30 |
FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 18,97 | 565.700 | 1.134.700 | 38,02 | 569.000 | 19,05 |
Cập nhật lúc 15:10 04/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.