Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUESSVFL | Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD | -117,64 | -6.380.700 | 490.700 | 9,05 | 6.871.400 | 126,69 |
E1VFVN30 | Quỹ ETF DCVFMVN30 | 10,98 | 548.400 | 5.157.100 | 103,42 | 4.608.700 | 92,45 |
MWG | Thế giới di động | -38,02 | -743.452 | 1.023.400 | 52,30 | 1.766.852 | 90,31 |
VNM | VINAMILK | 1,35 | 16.770 | 1.189.105 | 91,29 | 1.172.335 | 89,94 |
HPG | Hòa Phát | 156,94 | 5.966.638 | 8.781.478 | 231,22 | 2.814.840 | 74,28 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | -33,84 | -1.537.155 | 1.851.130 | 38,92 | 3.388.285 | 72,75 |
STB | Sacombank | -30,62 | -964.994 | 1.137.940 | 36,06 | 2.102.934 | 66,68 |
GVR | Tập đoàn CN Cao su VN | -48,99 | -2.475.200 | 518.800 | 10,48 | 2.994.000 | 59,47 |
VCB | Vietcombank | 29,85 | 336.229 | 974.010 | 86,48 | 637.781 | 56,63 |
SSI | Chứng khoán SSI | 134,70 | 4.274.099 | 5.965.557 | 187,63 | 1.691.458 | 52,93 |
MSN | Tập đoàn Masan | 20,51 | 282.026 | 936.700 | 67,75 | 654.674 | 47,24 |
VRE | Vincom Retail | 3,91 | 146.016 | 1.585.711 | 41,98 | 1.439.695 | 38,07 |
HDB | HDBank | -21,56 | -1.250.799 | 864.900 | 15,00 | 2.115.699 | 36,56 |
VCI | Chứng khoán Vietcap | 13,93 | 324.233 | 1.197.000 | 50,09 | 872.767 | 36,16 |
FPT | FPT Corp | 0,00 | -49 | 373.900 | 36,08 | 373.949 | 36,08 |
VHM | Vinhomes | 0,33 | 5.975 | 778.397 | 36,35 | 772.422 | 36,02 |
GEX | Tập đoàn Gelex | 1,90 | 76.099 | 1.844.170 | 37,29 | 1.768.071 | 35,38 |
VIC | VinGroup | 24,98 | 550.919 | 1.324.260 | 60,29 | 773.341 | 35,31 |
SHB | SHB | -3,25 | -315.311 | 2.372.608 | 26,31 | 2.687.919 | 29,57 |
VPB | VPBank | 23,99 | 1.173.800 | 2.455.600 | 50,15 | 1.281.800 | 26,16 |
Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.