Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | Hòa Phát | 156,94 | 5.966.638 | 8.781.478 | 231,22 | 2.814.840 | 74,28 |
SSI | Chứng khoán SSI | 134,70 | 4.274.099 | 5.965.557 | 187,63 | 1.691.458 | 52,93 |
E1VFVN30 | Quỹ ETF DCVFMVN30 | 10,98 | 548.400 | 5.157.100 | 103,42 | 4.608.700 | 92,45 |
VNM | VINAMILK | 1,35 | 16.770 | 1.189.105 | 91,29 | 1.172.335 | 89,94 |
VCB | Vietcombank | 29,85 | 336.229 | 974.010 | 86,48 | 637.781 | 56,63 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | 76,68 | 833.293 | 924.750 | 85,04 | 91.457 | 8,36 |
MSN | Tập đoàn Masan | 20,51 | 282.026 | 936.700 | 67,75 | 654.674 | 47,24 |
VIC | VinGroup | 24,98 | 550.919 | 1.324.260 | 60,29 | 773.341 | 35,31 |
MWG | Thế giới di động | -38,02 | -743.452 | 1.023.400 | 52,30 | 1.766.852 | 90,31 |
VPB | VPBank | 23,99 | 1.173.800 | 2.455.600 | 50,15 | 1.281.800 | 26,16 |
VCI | Chứng khoán Vietcap | 13,93 | 324.233 | 1.197.000 | 50,09 | 872.767 | 36,16 |
VRE | Vincom Retail | 3,91 | 146.016 | 1.585.711 | 41,98 | 1.439.695 | 38,07 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | -33,84 | -1.537.155 | 1.851.130 | 38,92 | 3.388.285 | 72,75 |
GEX | Tập đoàn Gelex | 1,90 | 76.099 | 1.844.170 | 37,29 | 1.768.071 | 35,38 |
VHM | Vinhomes | 0,33 | 5.975 | 778.397 | 36,35 | 772.422 | 36,02 |
FPT | FPT Corp | 0,00 | -49 | 373.900 | 36,08 | 373.949 | 36,08 |
STB | Sacombank | -30,62 | -964.994 | 1.137.940 | 36,06 | 2.102.934 | 66,68 |
DXG | Địa ốc Đất Xanh | 17,00 | 911.184 | 1.708.000 | 32,17 | 796.816 | 15,17 |
VIX | Chứng khoán VIX | 21,43 | 1.346.950 | 1.932.100 | 30,91 | 585.150 | 9,48 |
CTG | VietinBank | 4,06 | 134.527 | 895.000 | 27,16 | 760.473 | 23,10 |
Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.