Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
QST | 6,35 | 18.000 | 19.800 | 1.800 |
10,00
![]() |
BTW | 8,51 | 39.000 | 42.800 | 3.800 |
9,74
![]() |
ATS | 221,90 | 11.500 | 12.600 | 1.100 |
9,57
![]() |
SFN | 7,73 | 20.800 | 22.763 | 1.963 |
9,44
![]() |
SRA | 6,63 | 4.100 | 4.480 | 380 |
9,27
![]() |
NFC | 9,42 | 24.400 | 26.563 | 2.163 |
8,86
![]() |
THS | 30,75 | 11.400 | 12.400 | 1.000 |
8,77
![]() |
PPE | 7,49 | 10.600 | 11.500 | 900 |
8,49
![]() |
QTC | 19,57 | 16.000 | 17.340 | 1.340 |
8,38
![]() |
PTD | -0,77 | 4.800 | 5.200 | 400 |
8,33
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
CAN | 106,77 | 50.400 | 45.400 | -5.000 |
-9,92
![]() |
SDN | 7,82 | 25.300 | 22.925 | -2.375 |
-9,39
![]() |
SMT | 37,05 | 8.500 | 7.705 | -795 |
-9,35
![]() |
GDW | 8,74 | 36.800 | 33.663 | -3.137 |
-8,52
![]() |
VMS | 10,77 | 20.100 | 18.400 | -1.700 |
-8,46
![]() |
SDG | -5,45 | 15.600 | 14.300 | -1.300 |
-8,33
![]() |
DTK | 13,14 | 13.900 | 12.833 | -1.067 |
-7,68
![]() |
PIC | 17,26 | 21.500 | 19.900 | -1.600 |
-7,44
![]() |
HKT | 208,85 | 9.300 | 8.700 | -600 |
-6,45
![]() |
NBP | -10,80 | 11.600 | 11.000 | -600 |
-5,17
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 7.479 | 26.695,42 | 3.937.209 | 6.780 | 30.409,64 | 4.066.038 |
SHS | 4.113 | 24.878,90 | 7.389.973 | 3.367 | 26.384,09 | 6.414.864 |
KLF | 8.913 | 16.100,99 | 2.106.389 | 7.644 | 16.517,45 | 1.853.221 |
PVX | 7.906 | 14.760,61 | 1.906.168 | 7.744 | 14.543,23 | 1.839.404 |
PVS | 3.440 | 18.346,54 | 6.249.859 | 2.936 | 19.894,99 | 5.784.219 |
HUT | 4.876 | 10.939,07 | 2.911.967 | 3.757 | 12.294,22 | 2.521.413 |
CEO | 2.596 | 12.666,56 | 6.692.731 | 1.893 | 13.903,46 | 5.355.263 |
SCR | 9.023 | 6.872,51 | 781.376 | 8.795 | 6.981,68 | 773.723 |
KLS | 4.624 | 6.841,67 | 1.514.115 | 4.519 | 7.093,22 | 1.534.082 |
ART | 5.108 | 4.830,60 | 1.173.882 | 4.115 | 5.223,44 | 1.022.646 |
Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 7.479 | 26.695,42 | 3.937.209 | 6.780 | 30.409,64 | 4.066.038 |
SHS | 4.113 | 24.878,90 | 7.389.973 | 3.367 | 26.384,09 | 6.414.864 |
KLF | 8.913 | 16.100,99 | 2.106.389 | 7.644 | 16.517,45 | 1.853.221 |
PVX | 7.906 | 14.760,61 | 1.906.168 | 7.744 | 14.543,23 | 1.839.404 |
PVS | 3.440 | 18.346,54 | 6.249.859 | 2.936 | 19.894,99 | 5.784.219 |
HUT | 4.876 | 10.939,07 | 2.911.967 | 3.757 | 12.294,22 | 2.521.413 |
CEO | 2.596 | 12.666,56 | 6.692.731 | 1.893 | 13.903,46 | 5.355.263 |
SCR | 9.023 | 6.872,51 | 781.376 | 8.795 | 6.981,68 | 773.723 |
KLS | 4.624 | 6.841,67 | 1.514.115 | 4.519 | 7.093,22 | 1.534.082 |
ART | 5.108 | 4.830,60 | 1.173.882 | 4.115 | 5.223,44 | 1.022.646 |
Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
MBS | -11,10 | -406.900 | 220.500 | 6,01 | 627.400 | 17,11 |
PVS | 4,93 | 183.600 | 643.000 | 16,90 | 459.400 | 11,97 |
IDC | -1,16 | -31.500 | 233.800 | 8,57 | 265.300 | 9,72 |
SHS | 7,36 | 501.595 | 1.008.400 | 14,74 | 506.805 | 7,38 |
NTP | 11,72 | 175.600 | 227.600 | 15,21 | 52.000 | 3,48 |
VCS | -2,38 | -52.200 | 900 | 0,04 | 53.100 | 2,42 |
IVS | -0,06 | -5.500 | 165.400 | 1,63 | 170.900 | 1,69 |
BVS | -0,25 | -7.800 | 30.700 | 0,97 | 38.500 | 1,22 |
CEO | 13,56 | 1.061.500 | 1.143.400 | 14,62 | 81.900 | 1,05 |
MST | -0,16 | -21.600 | 127.100 | 0,72 | 148.700 | 0,89 |
Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
PVS | 4,93 | 183.600 | 643.000 | 16,90 | 459.400 | 11,97 |
NTP | 11,72 | 175.600 | 227.600 | 15,21 | 52.000 | 3,48 |
SHS | 7,36 | 501.595 | 1.008.400 | 14,74 | 506.805 | 7,38 |
CEO | 13,56 | 1.061.500 | 1.143.400 | 14,62 | 81.900 | 1,05 |
IDC | -1,16 | -31.500 | 233.800 | 8,57 | 265.300 | 9,72 |
MBS | -11,10 | -406.900 | 220.500 | 6,01 | 627.400 | 17,11 |
TNG | 2,53 | 160.400 | 189.200 | 2,99 | 28.800 | 0,46 |
VC3 | 2,75 | 100.300 | 100.800 | 2,77 | 500 | 0,01 |
VTZ | 1,75 | 101.000 | 109.100 | 1,89 | 8.100 | 0,14 |
IVS | -0,06 | -5.500 | 165.400 | 1,63 | 170.900 | 1,69 |
Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.