Cập nhật lúc 15:10 13/11/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
PTD | -2,59 | 7.000 | 7.700 | 700 | 10,00 |
ATS | 259,20 | 12.000 | 13.200 | 1.200 | 10,00 |
VCM | 19,32 | 23.300 | 25.597 | 2.297 | 9,86 |
ARM | 37,46 | 33.200 | 36.462 | 3.262 | 9,83 |
PCG | -21,77 | 6.100 | 6.649 | 549 | 9,00 |
TTC | 16,96 | 10.000 | 10.900 | 900 | 9,00 |
PGN | 23,58 | 10.800 | 11.727 | 927 | 8,58 |
L40 | 28,21 | 35.100 | 38.058 | 2.958 | 8,43 |
CAN | -336,40 | 43.000 | 46.375 | 3.375 | 7,85 |
PMC | 12,25 | 104.500 | 112.377 | 7.877 | 7,54 |
Cập nhật lúc 15:10 13/11/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
TPH | 26,12 | 17.100 | 15.400 | -1.700 | -9,94 |
TJC | 3,55 | 20.500 | 18.500 | -2.000 | -9,76 |
BBS | 9,59 | 11.300 | 10.200 | -1.100 | -9,73 |
MEL | 23,20 | 7.700 | 7.000 | -700 | -9,09 |
VMS | 11,84 | 22.500 | 20.488 | -2.012 | -8,94 |
BPC | 155,06 | 10.400 | 9.500 | -900 | -8,65 |
CMS | 55,80 | 11.200 | 10.479 | -721 | -6,44 |
TTT | 8,53 | 31.800 | 30.020 | -1.780 | -5,60 |
VE1 | -5,35 | 3.600 | 3.400 | -200 | -5,56 |
NDX | -52,23 | 5.500 | 5.204 | -296 | -5,38 |
Cập nhật lúc 15:10 13/11/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 7.479 | 26.695,42 | 3.937.209 | 6.780 | 30.409,64 | 4.066.038 |
SHS | 4.045 | 23.255,66 | 7.046.228 | 3.300 | 24.641,47 | 6.092.412 |
KLF | 8.913 | 16.100,99 | 2.106.389 | 7.644 | 16.517,45 | 1.853.221 |
PVX | 7.906 | 14.760,61 | 1.906.168 | 7.744 | 14.543,23 | 1.839.404 |
PVS | 3.456 | 17.945,38 | 6.078.007 | 2.953 | 19.446,81 | 5.626.243 |
HUT | 4.912 | 10.729,46 | 2.835.851 | 3.784 | 12.023,85 | 2.447.914 |
CEO | 2.533 | 11.838,34 | 6.417.832 | 1.845 | 12.945,32 | 5.109.709 |
SCR | 9.023 | 6.872,51 | 781.376 | 8.795 | 6.981,68 | 773.723 |
KLS | 4.624 | 6.841,67 | 1.514.115 | 4.519 | 7.093,22 | 1.534.082 |
ART | 5.108 | 4.830,60 | 1.173.882 | 4.115 | 5.223,44 | 1.022.646 |
Cập nhật lúc 15:10 13/11/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 7.479 | 26.695,42 | 3.937.209 | 6.780 | 30.409,64 | 4.066.038 |
KLF | 8.913 | 16.100,99 | 2.106.389 | 7.644 | 16.517,45 | 1.853.221 |
SHS | 4.045 | 23.255,66 | 7.046.228 | 3.300 | 24.641,47 | 6.092.412 |
PVX | 7.906 | 14.760,61 | 1.906.168 | 7.744 | 14.543,23 | 1.839.404 |
PVS | 3.456 | 17.945,38 | 6.078.007 | 2.953 | 19.446,81 | 5.626.243 |
HUT | 4.912 | 10.729,46 | 2.835.851 | 3.784 | 12.023,85 | 2.447.914 |
CEO | 2.533 | 11.838,34 | 6.417.832 | 1.845 | 12.945,32 | 5.109.709 |
SCR | 9.023 | 6.872,51 | 781.376 | 8.795 | 6.981,68 | 773.723 |
KLS | 4.624 | 6.841,67 | 1.514.115 | 4.519 | 7.093,22 | 1.534.082 |
ART | 5.108 | 4.830,60 | 1.173.882 | 4.115 | 5.223,44 | 1.022.646 |
Cập nhật lúc 15:10 13/11/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
PVS | -2,10 | -55.100 | 481.000 | 18,12 | 536.100 | 20,22 |
IDC | -7,92 | -138.200 | 104.700 | 6,02 | 242.900 | 13,94 |
TNG | -2,43 | -94.200 | 34.000 | 0,87 | 128.200 | 3,31 |
BVS | -2,20 | -52.900 | 23.200 | 0,96 | 76.100 | 3,16 |
CEO | -2,99 | -200.800 | 5.800 | 0,09 | 206.600 | 3,08 |
DTD | -2,54 | -91.300 | 0 | 0,00 | 91.300 | 2,54 |
LAS | -1,42 | -64.400 | 900 | 0,02 | 65.300 | 1,44 |
NTP | -0,96 | -15.986 | 3.300 | 0,19 | 19.286 | 1,15 |
SHS | -0,26 | -19.500 | 48.500 | 0,69 | 68.000 | 0,95 |
VC3 | -0,85 | -30.200 | 1.800 | 0,05 | 32.000 | 0,90 |
Cập nhật lúc 15:10 13/11/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
PVS | -2,10 | -55.100 | 481.000 | 18,12 | 536.100 | 20,22 |
IDC | -7,92 | -138.200 | 104.700 | 6,02 | 242.900 | 13,94 |
PVI | 3,48 | 73.100 | 73.200 | 3,48 | 100 | 0,00 |
VGS | 1,15 | 33.200 | 36.000 | 1,25 | 2.800 | 0,10 |
VFS | 0,64 | 44.800 | 80.600 | 1,18 | 35.800 | 0,53 |
BVS | -2,20 | -52.900 | 23.200 | 0,96 | 76.100 | 3,16 |
TNG | -2,43 | -94.200 | 34.000 | 0,87 | 128.200 | 3,31 |
IVS | 0,61 | 64.700 | 75.000 | 0,71 | 10.300 | 0,10 |
SHS | -0,26 | -19.500 | 48.500 | 0,69 | 68.000 | 0,95 |
TIG | 0,21 | 16.100 | 40.400 | 0,54 | 24.300 | 0,32 |
Cập nhật lúc 15:10 13/11/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.