Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 117.600 170.811,03 1.624.867 105.123 142.675,98 1.213.231
FLC Tập đoàn FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 48.665 55.807,01 1.270.918 43.911 48.279,88 992.088
STB Sacombank 5.790 49.249,54 9.394.424 5.242 49.416,12 8.534.862
HPG Hòa Phát 3.723 46.317,21 15.833.957 2.925 47.581,36 12.779.115
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9.336 37.546,16 5.682.639 6.607 41.442,37 4.439.193
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5.687 37.320,45 8.306.606 4.493 38.338,89 6.741.853
SSI Chứng khoán SSI 3.730 36.612,77 11.277.511 3.247 37.463,54 10.044.607
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6.353 33.426,89 6.612.022 5.055 36.453,56 5.738.114
MBB MBBank 3.936 30.468,03 8.880.957 3.431 30.817,47 7.830.169
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3.750 27.000,80 8.569.347 3.151 27.515,94 7.338.131
DXG Địa ốc Đất Xanh 3.919 24.586,30 7.355.351 3.343 24.529,25 6.258.897
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.550 23.462,28 5.835.938 4.020 23.661,60 5.199.802
VPB VPBank 5.102 23.018,74 5.174.288 4.449 24.192,74 4.742.161
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.778 22.853,37 7.688.105 2.973 23.940,42 6.336.271
DIG DIC Corp 3.493 21.654,11 7.998.285 2.707 22.109,31 6.329.869
CTG VietinBank 3.496 20.986,02 6.863.460 3.058 22.237,69 6.361.464
FUEMAV30 Quỹ ETF MAFM VN30 41.926 19.519,68 569.173 34.295 13.778,33 328.637
DLG Đức Long Gia Lai 7.868 20.261,43 3.274.889 6.187 19.670,10 2.500.156

Cập nhật lúc 15:10 06/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.