Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 112.354 183.521,32 1.809.702 101.410 152.849,61 1.360.434
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 52.064 70.676,68 1.442.706 48.989 59.884,21 1.150.214
FLC Tập đoàn FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB Sacombank 5.759 52.666,22 10.113.314 5.208 52.896,36 9.185.405
HPG Hòa Phát 3.767 50.482,37 17.161.522 2.942 52.176,86 13.852.131
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5.761 40.872,24 8.889.753 4.598 41.740,39 7.245.733
SSI Chứng khoán SSI 3.779 40.308,84 12.342.364 3.266 41.529,37 10.988.837
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9.259 39.427,74 6.003.446 6.568 43.564,67 4.704.877
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6.315 34.235,53 6.861.994 4.989 37.399,46 5.922.429
MBB MBBank 3.983 34.207,37 9.688.298 3.531 34.148,08 8.573.048
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3.693 29.054,46 9.422.124 3.084 29.808,90 8.071.361
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.858 27.611,33 9.194.697 3.003 29.075,24 7.536.974
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 34.138 25.991,20 765.239 33.965 24.057,75 704.724
DXG Địa ốc Đất Xanh 3.880 27.080,28 8.251.693 3.282 27.415,24 7.065.906
DIG DIC Corp 3.555 25.594,56 9.248.654 2.767 26.182,08 7.363.982
VPB VPBank 5.113 25.395,79 5.764.999 4.405 26.850,31 5.250.950
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.596 24.775,05 6.148.090 4.030 25.037,27 5.447.286
NVL Novaland 4.587 23.736,15 7.242.088 3.278 25.916,49 5.650.555
FUEMAV30 Quỹ ETF MAFM VN30 39.519 22.447,91 668.384 33.585 14.629,20 370.186

Cập nhật lúc 15:10 19/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.