Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 109.680 206.377,53 2.037.561 101.287 168.322,85 1.534.679
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 61.060 98.811,61 1.676.315 58.946 83.658,40 1.370.104
FLC Tập đoàn FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB Sacombank 5.729 54.049,70 10.394.616 5.200 54.432,46 9.500.738
HPG Hòa Phát 3.771 53.007,07 18.003.373 2.944 55.098,23 14.609.442
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5.794 42.942,92 9.248.024 4.643 43.585,38 7.522.062
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 40.566 40.324,42 965.344 41.772 35.698,30 880.011
SSI Chứng khoán SSI 3.789 41.893,18 12.878.803 3.253 43.364,27 11.445.303
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9.209 40.149,13 6.145.217 6.533 44.344,80 4.815.436
MBB MBBank 3.991 36.682,10 10.359.977 3.541 36.460,05 9.135.350
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6.295 34.547,08 6.959.176 4.964 37.755,94 5.997.624
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3.673 30.613,12 9.936.888 3.081 31.486,88 8.573.390
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.858 29.299,79 9.901.060 2.959 30.894,33 8.006.846
DXG Địa ốc Đất Xanh 3.884 28.130,94 8.601.221 3.271 28.510,38 7.340.129
VPB VPBank 5.192 27.863,69 6.239.138 4.466 29.439,05 5.670.065
DIG DIC Corp 3.543 27.393,05 9.965.409 2.749 28.129,95 7.939.105
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.650 26.848,38 6.493.446 4.135 26.999,21 5.806.120
FUEMAV30 Quỹ ETF MAFM VN30 38.085 24.638,11 742.303 33.191 15.247,63 400.358
NVL Novaland 4.598 25.835,82 7.867.485 3.284 28.021,29 6.094.767

Cập nhật lúc 15:10 26/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.