Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 111.736 225.952,06 2.196.879 102.851 186.069,14 1.665.253
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 69.033 124.886,14 1.846.553 67.632 103.712,63 1.502.373
FLC Tập đoàn FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 46.837 53.585,72 1.116.387 47.999 47.331,03 1.010.549
STB Sacombank 5.722 54.976,98 10.561.508 5.205 55.404,45 9.683.205
HPG Hòa Phát 3.772 54.873,71 18.721.347 2.931 57.102,91 15.136.833
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5.801 43.787,82 9.410.916 4.653 44.420,94 7.658.087
SSI Chứng khoán SSI 3.798 43.091,28 13.214.024 3.261 44.624,61 11.749.964
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9.190 40.463,64 6.202.782 6.523 44.696,95 4.863.656
MBB MBBank 3.996 38.289,60 10.735.751 3.567 37.916,21 9.488.070
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6.292 34.658,24 6.987.727 4.960 37.893,06 6.022.299
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3.670 31.685,11 10.336.162 3.065 32.669,28 8.900.677
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.864 30.447,26 10.254.877 2.969 32.168,69 8.324.716
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
VPB VPBank 5.256 29.995,79 6.490.977 4.621 31.499,56 5.993.113
DXG Địa ốc Đất Xanh 3.917 29.352,43 8.901.583 3.297 29.777,12 7.602.304
DIG DIC Corp 3.569 28.868,71 10.336.350 2.793 29.426,20 8.245.348
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.658 27.540,55 6.666.109 4.131 27.754,88 5.958.825
FUEMAV30 Quỹ ETF MAFM VN30 36.776 26.209,82 795.164 32.962 15.890,38 432.090
NVL Novaland 4.643 27.479,69 8.199.988 3.351 29.538,96 6.362.380

Cập nhật lúc 15:10 04/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.