Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | Hòa Phát | -372,44 | -15.081.905 | 23.804.626 | 590,84 | 38.886.531 | 963,28 |
VHM | Vinhomes | -15,42 | -188.431 | 2.251.100 | 190,86 | 2.439.531 | 206,28 |
FPT | FPT Corp | 51,00 | 410.787 | 1.704.687 | 211,39 | 1.293.900 | 160,39 |
CTG | VietinBank | -54,66 | -1.235.944 | 1.558.800 | 69,80 | 2.794.744 | 124,46 |
SSI | Chứng khoán SSI | 557,61 | 19.316.057 | 23.037.800 | 665,25 | 3.721.743 | 107,64 |
VCB | Vietcombank | 81,33 | 1.322.479 | 2.566.300 | 157,85 | 1.243.821 | 76,52 |
VCG | VINACONEX | -43,91 | -1.888.900 | 1.096.300 | 25,51 | 2.985.200 | 69,42 |
TCB | Techcombank | -2,36 | -67.900 | 1.598.100 | 59,61 | 1.666.000 | 61,97 |
VIX | Chứng khoán VIX | 68,60 | 4.427.700 | 8.362.300 | 129,81 | 3.934.600 | 61,21 |
VCI | Chứng khoán Vietcap | 16,33 | 425.063 | 1.956.900 | 74,93 | 1.531.837 | 58,60 |
HDB | HDBank | 93,01 | 3.834.680 | 6.039.700 | 146,58 | 2.205.020 | 53,57 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 6,76 | 244.600 | 2.154.100 | 59,36 | 1.909.500 | 52,60 |
NLG | BĐS Nam Long | 2,30 | 59.900 | 1.378.800 | 54,77 | 1.318.900 | 52,46 |
KDH | Nhà Khang Điền | -26,11 | -839.400 | 816.600 | 25,40 | 1.656.000 | 51,51 |
FRT | Bán lẻ FPT | -42,89 | -232.500 | 43.800 | 8,08 | 276.300 | 50,97 |
DGW | Thế Giới Số | -40,41 | -898.249 | 161.011 | 7,21 | 1.059.260 | 47,62 |
DXG | Địa ốc Đất Xanh | 11,31 | 645.400 | 3.264.200 | 57,21 | 2.618.800 | 45,90 |
BID | BIDV | 28,01 | 730.980 | 1.857.801 | 71,16 | 1.126.821 | 43,14 |
STB | Sacombank | 27,08 | 568.900 | 1.456.700 | 69,19 | 887.800 | 42,11 |
VRE | Vincom Retail | 88,51 | 3.159.221 | 4.654.901 | 130,09 | 1.495.680 | 41,58 |
Cập nhật lúc 15:10 10/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.