Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MWG | Thế giới di động | -60,34 | -892.975 | 2.886.500 | 195,00 | 3.779.475 | 255,34 |
FPT | FPT Corp | 139,84 | 1.070.660 | 2.349.700 | 306,50 | 1.279.040 | 166,66 |
VCB | Vietcombank | -33,61 | -380.512 | 1.112.800 | 97,49 | 1.493.312 | 131,10 |
VPB | VPBank | -21,84 | -1.200.400 | 3.527.200 | 64,12 | 4.727.600 | 85,96 |
TCB | Techcombank | -27,01 | -1.223.200 | 2.601.400 | 57,42 | 3.824.600 | 84,42 |
MSN | Tập đoàn Masan | -70,95 | -943.250 | 54.600 | 4,11 | 997.850 | 75,06 |
HPG | Hòa Phát | -54,43 | -2.160.757 | 593.400 | 15,00 | 2.754.157 | 69,44 |
VCI | Chứng khoán Vietcap | -28,58 | -652.100 | 533.800 | 23,51 | 1.185.900 | 52,09 |
VHM | Vinhomes | 36,23 | 856.432 | 1.680.700 | 71,42 | 824.268 | 35,19 |
STB | Sacombank | -10,70 | -361.400 | 805.700 | 23,67 | 1.167.100 | 34,37 |
HDB | HDBank | -26,33 | -1.007.048 | 233.620 | 6,12 | 1.240.668 | 32,45 |
CTG | VietinBank | 20,25 | 584.900 | 1.494.900 | 52,03 | 910.000 | 31,78 |
VIC | VinGroup | -21,65 | -508.950 | 85.400 | 3,61 | 594.350 | 25,26 |
HSG | Tập đoàn Hoa Sen | -21,24 | -1.055.900 | 109.700 | 2,21 | 1.165.600 | 23,45 |
PDR | BĐS Phát Đạt | 27,34 | 1.305.200 | 2.357.500 | 49,50 | 1.052.300 | 22,16 |
FRT | Bán lẻ FPT | 10,29 | 56.682 | 179.782 | 32,38 | 123.100 | 22,09 |
GAS | PV Gas | -16,82 | -201.227 | 48.700 | 4,07 | 249.927 | 20,88 |
SSI | Chứng khoán SSI | 6,87 | 214.339 | 804.700 | 25,92 | 590.361 | 19,05 |
VRE | Vincom Retail | 6,72 | 363.800 | 1.327.300 | 25,13 | 963.500 | 18,41 |
NVL | Novaland | -13,63 | -1.129.600 | 339.000 | 4,09 | 1.468.600 | 17,72 |
Cập nhật lúc 15:10 11/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.