Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STB | Sacombank | -103,85 | -3.979.300 | 832.900 | 21,74 | 4.812.200 | 125,59 |
VRE | Vincom Retail | -36,22 | -1.203.900 | 2.608.800 | 78,47 | 3.812.700 | 114,68 |
FPT | FPT Corp | 0,23 | 2.900 | 1.082.000 | 91,48 | 1.079.100 | 91,25 |
SSI | Chứng khoán SSI | -36,78 | -1.751.600 | 2.446.200 | 52,26 | 4.197.800 | 89,04 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | -49,80 | -3.249.900 | 2.491.100 | 38,62 | 5.741.000 | 88,42 |
MWG | Thế giới di động | 0,00 | 0 | 1.658.900 | 68,51 | 1.658.900 | 68,51 |
MSN | Tập đoàn Masan | -27,95 | -356.400 | 370.600 | 29,05 | 727.000 | 57,00 |
VCB | Vietcombank | 4,58 | 49.200 | 572.900 | 52,65 | 523.700 | 48,07 |
MBB | MBBank | 0,28 | 15.500 | 2.334.100 | 44,11 | 2.318.600 | 43,83 |
VCI | Chứng khoán Bản Việt | -11,63 | -364.100 | 796.500 | 25,56 | 1.160.600 | 37,19 |
HPG | Hòa Phát | 90,85 | 4.351.400 | 6.110.400 | 127,27 | 1.759.000 | 36,41 |
VNM | VINAMILK | -4,04 | -53.800 | 422.100 | 31,55 | 475.900 | 35,58 |
VIC | VinGroup | 59,89 | 1.089.200 | 1.676.200 | 92,02 | 587.000 | 32,13 |
GMD | Gemadept | -8,67 | -166.000 | 349.600 | 18,06 | 515.600 | 26,73 |
VPB | VPBank | 42,53 | 2.021.700 | 3.288.900 | 69,23 | 1.267.200 | 26,71 |
VHM | Vinhomes | 72,43 | 1.419.400 | 1.906.800 | 97,32 | 487.400 | 24,89 |
PLX | Petrolimex | -1,70 | -44.000 | 585.000 | 21,96 | 629.000 | 23,65 |
TCB | Techcombank | 0,42 | 15.000 | 731.500 | 21,63 | 716.500 | 21,21 |
DGW | Thế Giới Số | -16,44 | -567.700 | 73.500 | 2,16 | 641.200 | 18,59 |
HDB | HDBank | 35,72 | 1.869.700 | 2.789.200 | 53,28 | 919.500 | 17,56 |
Cập nhật lúc 15:10 31/03/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.