Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMP | Nhựa Bình Minh | -5,56 | -88.900 | 210.200 | 13,15 | 299.100 | 18,71 |
DPM | Đạm Phú Mỹ | 30,42 | 1.622.800 | 1.676.000 | 31,41 | 53.200 | 0,99 |
FPT | FPT Corp | -0,97 | -12.900 | 500.000 | 40,60 | 512.900 | 41,57 |
HPG | Hòa Phát | 75,13 | 1.644.400 | 3.463.100 | 158,18 | 1.818.700 | 83,05 |
NVL | Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) | -37,07 | -465.200 | 372.700 | 29,86 | 837.900 | 66,93 |
PLX | Petrolimex | 29,23 | 499.800 | 1.963.700 | 114,16 | 1.463.900 | 84,93 |
E1VFVN30 | Quỹ ETF VFMVN30 | -5,88 | -301.900 | 5.413.700 | 106,21 | 5.715.600 | 112,09 |
SAB | SABECO | -10,72 | -60.800 | 97.000 | 17,10 | 157.800 | 27,82 |
VCB | Vietcombank | -78,89 | -820.900 | 446.100 | 42,98 | 1.267.000 | 121,87 |
MSN | Tập đoàn Masan | -27,38 | -308.800 | 673.100 | 59,70 | 981.900 | 87,08 |
VNM | VINAMILK | -270,85 | -2.651.800 | 157.700 | 16,12 | 2.809.500 | 286,97 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | -0,38 | -8.000 | 393.100 | 14,37 | 401.100 | 14,75 |
DCM | Đạm Cà Mau | 11,84 | 735.400 | 740.900 | 11,93 | 5.500 | 0,09 |
FUEVFVND | Quỹ ETF VFMVN DIAMOND | 12,83 | 657.500 | 769.600 | 15,02 | 112.100 | 2,19 |
TCB | Techcombank | 0,00 | 0 | 1.550.000 | 64,71 | 1.550.000 | 64,71 |
VPB | VPBank | -0,03 | -700 | 2.300.000 | 102,12 | 2.300.700 | 102,15 |
VRE | Vincom Retail | -50,14 | -1.479.100 | 579.700 | 19,85 | 2.058.800 | 69,99 |
GVR | Tập đoàn CN Cao su VN | 15,34 | 543.100 | 576.000 | 16,29 | 32.900 | 0,95 |
VHM | Vinhomes | -98,82 | -1.002.900 | 1.015.400 | 99,96 | 2.018.300 | 198,79 |
MBB | MBBank | -75,76 | -2.783.600 | 1.470.900 | 39,69 | 4.254.500 | 115,45 |
Cập nhật lúc 15:10 05/03/2021. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.