NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT FPT Corp 139,84 1.070.660 2.349.700 306,50 1.279.040 166,66
MWG Thế giới di động -60,34 -892.975 2.886.500 195,00 3.779.475 255,34
VCB Vietcombank -33,61 -380.512 1.112.800 97,49 1.493.312 131,10
VNM VINAMILK 66,19 888.660 1.059.130 78,91 170.470 12,72
VHM Vinhomes 36,23 856.432 1.680.700 71,42 824.268 35,19
VPB VPBank -21,84 -1.200.400 3.527.200 64,12 4.727.600 85,96
TCB Techcombank -27,01 -1.223.200 2.601.400 57,42 3.824.600 84,42
CTG VietinBank 20,25 584.900 1.494.900 52,03 910.000 31,78
PDR BĐS Phát Đạt 27,34 1.305.200 2.357.500 49,50 1.052.300 22,16
FRT Bán lẻ FPT 10,29 56.682 179.782 32,38 123.100 22,09
DXG Địa ốc Đất Xanh 26,03 1.767.400 1.940.800 28,59 173.400 2,55
SSI Chứng khoán SSI 6,87 214.339 804.700 25,92 590.361 19,05
VRE Vincom Retail 6,72 363.800 1.327.300 25,13 963.500 18,41
STB Sacombank -10,70 -361.400 805.700 23,67 1.167.100 34,37
VCI Chứng khoán Vietcap -28,58 -652.100 533.800 23,51 1.185.900 52,09
DGC Hóa chất Đức Giang 18,26 161.730 183.230 20,68 21.500 2,41
NTL Đô thị Từ Liêm 16,62 828.500 1.008.800 20,26 180.300 3,64
KDH Nhà Khang Điền 13,53 364.084 538.584 20,02 174.500 6,49
TPB TPBank 15,38 862.000 1.055.000 18,82 193.000 3,44
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 1,42 44.400 478.300 15,45 433.900 14,04

Cập nhật lúc 15:10 11/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.