Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | Hòa Phát | 90,85 | 4.351.400 | 6.110.400 | 127,27 | 1.759.000 | 36,41 |
VHM | Vinhomes | 72,43 | 1.419.400 | 1.906.800 | 97,32 | 487.400 | 24,89 |
VIC | VinGroup | 59,89 | 1.089.200 | 1.676.200 | 92,02 | 587.000 | 32,13 |
FPT | FPT Corp | 0,23 | 2.900 | 1.082.000 | 91,48 | 1.079.100 | 91,25 |
VRE | Vincom Retail | -36,22 | -1.203.900 | 2.608.800 | 78,47 | 3.812.700 | 114,68 |
VPB | VPBank | 42,53 | 2.021.700 | 3.288.900 | 69,23 | 1.267.200 | 26,71 |
MWG | Thế giới di động | 0,00 | 0 | 1.658.900 | 68,51 | 1.658.900 | 68,51 |
HDB | HDBank | 35,72 | 1.869.700 | 2.789.200 | 53,28 | 919.500 | 17,56 |
VCB | Vietcombank | 4,58 | 49.200 | 572.900 | 52,65 | 523.700 | 48,07 |
SSI | Chứng khoán SSI | -36,78 | -1.751.600 | 2.446.200 | 52,26 | 4.197.800 | 89,04 |
MBB | MBBank | 0,28 | 15.500 | 2.334.100 | 44,11 | 2.318.600 | 43,83 |
HSG | Tập đoàn Hoa Sen | 42,75 | 2.637.400 | 2.648.600 | 42,93 | 11.200 | 0,18 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | -49,80 | -3.249.900 | 2.491.100 | 38,62 | 5.741.000 | 88,42 |
VNM | VINAMILK | -4,04 | -53.800 | 422.100 | 31,55 | 475.900 | 35,58 |
FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 27,17 | 1.211.100 | 1.372.900 | 30,80 | 161.800 | 3,63 |
MSN | Tập đoàn Masan | -27,95 | -356.400 | 370.600 | 29,05 | 727.000 | 57,00 |
CTG | VietinBank | 22,91 | 788.700 | 937.000 | 27,21 | 148.300 | 4,30 |
VCI | Chứng khoán Bản Việt | -11,63 | -364.100 | 796.500 | 25,56 | 1.160.600 | 37,19 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 24,30 | 1.019.600 | 1.030.800 | 24,57 | 11.200 | 0,27 |
PLX | Petrolimex | -1,70 | -44.000 | 585.000 | 21,96 | 629.000 | 23,65 |
Cập nhật lúc 15:10 31/03/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.