Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
DTA | BĐS Đệ Tam | 27,52 | 3.670 | 3.420 | -250 | -6,81 |
PMG | ĐT và SX Petro Miền Trung | 16,05 | 8.000 | 7.460 | -540 | -6,75 |
STG | Kho Vận Miền Nam | 20,34 | 39.750 | 37.300 | -2.450 | -6,16 |
SJS | SJ Group | 43,41 | 90.900 | 85.700 | -5.200 | -5,72 |
GMC | Garmex Sài Gòn | -9,69 | 4.900 | 4.650 | -250 | -5,10 |
NVT | Ninh Vân Bay | -172,53 | 8.170 | 7.800 | -370 | -4,52 |
CNG | CNG Việt Nam | 9,91 | 32.400 | 30.950 | -1.450 | -4,47 |
VDP | Dược phẩm VIDIPHA | 11,05 | 36.500 | 35.000 | -1.500 | -4,10 |
DMC | Dược phẩm DOMESCO | 27,77 | 77.500 | 74.400 | -3.100 | -4,00 |
TNC | Cao su Thống Nhất | 17,64 | 31.600 | 30.350 | -1.250 | -3,95 |
TN1 | Rox Key Holdings | 24,91 | 10.400 | 10.000 | -400 | -3,84 |
JVC | Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật | 9,90 | 3.980 | 3.850 | -130 | -3,26 |
CLL | Cảng Cát Lái | 11,77 | 35.450 | 34.300 | -1.150 | -3,24 |
DXV | Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | -4,22 | 4.330 | 4.200 | -130 | -3,00 |
BBC | Bánh kẹo BIBICA | 7,52 | 53.000 | 51.500 | -1.500 | -2,83 |
APG | Chứng khoán APG | -21,18 | 7.010 | 6.820 | -190 | -2,71 |
ADG | Clever Group | 8,69 | 10.600 | 10.350 | -250 | -2,35 |
HTL | Ô tô Trường Long | 7,23 | 30.500 | 29.800 | -700 | -2,29 |
TVT | May Việt Thắng | 21,18 | 16.450 | 16.100 | -350 | -2,12 |
TNT | Tập đoàn TNT | 13,13 | 4.250 | 4.160 | -90 | -2,11 |
Cập nhật lúc 15:10 17/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.