Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á 113,76 4.370 4.070 -300 -6,86
CLW Cấp nước Chợ Lớn 13,84 54.000 50.300 -3.700 -6,85
TIX TANIMEX 10,69 46.000 43.000 -3.000 -6,52
SRC Cao su Sao Vàng 25,79 44.000 41.500 -2.500 -5,68
FUCVREIT Quỹ Đầu tư BĐS Techcom Việt Nam 0,94 8.790 8.310 -480 -5,46
HSL Thực phẩm Hồng Hà 198,87 15.500 14.750 -750 -4,83
TCD Tập đoàn Xây dựng Tracodi 11,99 2.640 2.540 -100 -3,78
TTF Gỗ Trường Thành 79,60 3.470 3.340 -130 -3,74
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 16,36 7.890 7.600 -290 -3,67
DGW Thế Giới Số 19,63 45.000 43.500 -1.500 -3,33
L10 LILAMA 10 11,17 27.400 26.500 -900 -3,28
VPI Đầu tư Văn Phú - Invest 48,38 57.400 55.600 -1.800 -3,13
BCG Bamboo Capital 32,96 3.540 3.430 -110 -3,10
CMG Tập đoàn Công nghệ CMC 24,32 42.700 41.500 -1.200 -2,81
HTN Hưng Thịnh Incons 17,16 11.100 10.800 -300 -2,70
NTL Đô thị Từ Liêm -92,09 18.650 18.150 -500 -2,68
GEE Thiết bị điện GELEX 20,23 112.000 109.000 -3.000 -2,67
NVL Novaland 177,83 15.500 15.100 -400 -2,58
TMT Ô tô TMT -2,51 11.950 11.650 -300 -2,51
MSB MSB Bank 8,32 13.950 13.600 -350 -2,50

Cập nhật lúc 15:10 18/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.