Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | Quỹ ETF VFMVN30 | 163.296 | 4.328,48 | 32.722 | 132.280 | 6.134,37 | 37.566 |
ROS | Xây dựng FLC FAROS | 12.444 | 1.392,07 | 188.339 | 7.391 | 1.905,07 | 153.092 |
STB | Sacombank | 7.984 | 1.551,87 | 257.300 | 6.031 | 1.581,54 | 198.098 |
HPG | Hòa Phát | 4.510 | 1.409,65 | 399.913 | 3.525 | 1.396,97 | 309.771 |
FLC | Tập đoàn FLC | 11.127 | 1.271,94 | 137.674 | 9.239 | 1.380,62 | 124.078 |
HQC | Địa ốc Hoàng Quân | 17.878 | 918,81 | 78.814 | 11.658 | 1.135,17 | 63.495 |
MBB | MBBank | 4.565 | 1.077,58 | 274.585 | 3.924 | 1.071,27 | 234.690 |
FUEVFVND | Quỹ ETF VFMVN DIAMOND | 30.371 | 715,79 | 43.111 | 16.603 | 952,89 | 31.375 |
TCB | Techcombank | 4.504 | 864,61 | 263.338 | 3.283 | 890,50 | 197.698 |
ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | 8.304 | 639,49 | 124.662 | 5.130 | 839,35 | 101.073 |
LPB | LienViet Post Bank | 5.607 | 680,48 | 158.063 | 4.305 | 808,87 | 144.273 |
SSI | Chứng khoán SSI | 4.420 | 784,41 | 217.263 | 3.610 | 793,74 | 179.578 |
PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | 5.097 | 693,75 | 172.821 | 4.014 | 730,55 | 143.338 |
POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | 5.933 | 650,75 | 165.383 | 3.935 | 708,25 | 119.379 |
HSG | Tập đoàn Hoa Sen | 5.496 | 610,37 | 143.746 | 4.246 | 669,95 | 121.906 |
ACB | Ngân hàng Á Châu | 4.515 | 536,25 | 131.756 | 4.070 | 605,02 | 133.989 |
HAG | Hoàng Anh Gia Lai | 8.009 | 497,38 | 95.466 | 5.210 | 596,70 | 74.506 |
CTG | VietinBank | 4.639 | 550,02 | 150.694 | 3.650 | 579,63 | 124.958 |
HBC | Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | 4.873 | 474,05 | 124.955 | 3.794 | 541,03 | 111.031 |
DLG | Đức Long Gia Lai | 14.077 | 486,60 | 51.070 | 9.528 | 514,11 | 36.521 |
Cập nhật lúc 15:10 05/03/2021. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.