Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 123.260 151.468,17 1.352.388 112.001 125.640,39 1.019.314
FLC Tập đoàn FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB Sacombank 5.723 42.539,34 8.155.851 5.216 43.076,40 7.527.223
HPG Hòa Phát 3.701 39.123,13 13.569.217 2.883 39.916,93 10.786.510
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9.673 33.555,73 4.852.131 6.916 36.878,52 3.812.490
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6.449 31.760,18 6.184.627 5.135 34.707,04 5.381.553
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5.793 32.065,76 7.157.347 4.480 32.714,39 5.647.466
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 40.010 36.985,35 1.021.959 36.191 30.658,85 766.272
SSI Chứng khoán SSI 3.643 29.014,73 9.301.850 3.119 30.013,30 8.238.928
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
MBB MBBank 3.923 27.204,94 7.981.526 3.408 27.551,90 7.023.474
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3.947 22.432,29 6.806.099 3.296 22.711,85 5.754.623
CTG VietinBank 3.541 19.486,44 6.353.906 3.067 20.706,64 5.847.371
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.525 20.001,86 5.147.171 3.886 20.521,78 4.535.637
VPB VPBank 5.048 18.748,30 4.251.786 4.410 19.460,15 3.854.660
DLG Đức Long Gia Lai 8.030 19.005,98 2.965.938 6.408 18.255,86 2.273.560
DXG Địa ốc Đất Xanh 3.833 17.618,24 5.293.261 3.328 17.595,54 4.590.792
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 4.163 16.517,62 4.588.149 3.600 17.091,74 4.105.613
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 3.674 15.752,85 5.022.331 3.137 16.652,61 4.533.066
TCB Techcombank 3.379 14.037,60 5.413.268 2.593 14.524,56 4.298.446

Cập nhật lúc 15:10 31/03/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.