Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 110.857 219.123,16 2.145.069 102.152 179.743,70 1.621.407
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 66.168 115.190,91 1.787.184 64.454 96.266,41 1.454.868
FLC Tập đoàn FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
HPG Hòa Phát 3.769 54.177,03 18.517.965 2.926 56.271,90 14.928.244
STB Sacombank 5.728 54.498,57 10.478.204 5.201 54.930,33 9.589.884
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 44.975 49.241,88 1.062.330 46.353 43.035,75 956.890
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9.194 40.370,92 6.185.277 6.527 44.595,09 4.850.198
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5.802 43.578,90 9.374.927 4.648 44.167,50 7.612.016
SSI Chứng khoán SSI 3.791 42.612,31 13.076.936 3.259 44.096,90 11.630.705
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6.291 34.609,44 6.978.197 4.960 37.829,05 6.013.069
MBB MBBank 3.996 37.682,40 10.608.927 3.552 37.328,56 9.341.285
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3.670 31.259,78 10.216.414 3.060 32.185,44 8.769.699
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.858 29.969,13 10.128.701 2.959 31.618,34 8.196.171
VPB VPBank 5.219 28.872,14 6.393.266 4.516 30.512,90 5.846.480
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
SHB SHB 6.970 26.022,84 4.722.759 5.510 29.223,91 4.192.792
DXG Địa ốc Đất Xanh 3.910 28.890,25 8.801.365 3.282 29.248,95 7.481.238
NVL Novaland 4.631 27.006,30 8.057.903 3.352 29.090,07 6.281.140
DIG DIC Corp 3.564 28.446,44 10.241.849 2.777 29.061,96 8.153.881
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.654 27.349,02 6.618.742 4.132 27.533,95 5.916.136

Cập nhật lúc 15:10 11/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.