Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SMC Đầu tư Thương mại SMC -2,22 7.620 8.150 530 6,95
TDW Cấp nước Thủ Đức 9,32 57.500 61.500 4.000 6,95
TMT Ô tô TMT -1,31 10.800 11.550 750 6,94
CIG Xây dựng COMA 18 5,04 6.930 7.410 480 6,92
GIL XNK Bình Thạnh 60,62 14.550 15.550 1.000 6,87
NHT Sản xuất và Thương mại Nam Hoa 11,59 10.200 10.900 700 6,86
TDH Thủ Đức House -1,22 3.080 3.290 210 6,81
VNL Vinalink Logistics 6,16 18.550 19.800 1.250 6,73
AGM XNK An Giang -0,11 1.490 1.590 100 6,71
SHB SHB 5,59 12.050 12.850 800 6,63
SPM S.P.M CORP 35,48 11.200 11.900 700 6,25
STG Kho Vận Miền Nam 18,93 35.000 37.100 2.100 6,00
EVG Tập đoàn Everland 41,12 5.660 6.000 340 6,00
SVI Bao bì Biên Hòa 11,41 63.700 67.500 3.800 5,96
SSC Giống cây trồng Miền Nam 11,82 32.100 33.950 1.850 5,76
GMD Gemadept 10,55 46.000 48.650 2.650 5,76
CRC Create Capital Việt Nam 6,91 8.150 8.620 470 5,76
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 16,89 15.950 16.850 900 5,64
TBC Thủy điện Thác Bà 14,68 39.000 41.150 2.150 5,51
PGD PV GAS D 11,86 28.300 29.850 1.550 5,47

Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.