Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu tăng
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
VDS | Chứng khoán Rồng Việt | 12,00 | 18.600 | 19.900 | 1.300 | 6,98 |
ABS | DV Nông nghiệp Bình Thuận | 116,34 | 4.010 | 4.290 | 280 | 6,98 |
CSV | Hóa chất Cơ bản miền Nam | 19,33 | 38.700 | 41.400 | 2.700 | 6,97 |
TPC | Nhựa Tân Đại Hưng | 11,14 | 7.500 | 8.020 | 520 | 6,93 |
VCA | Thép VICASA - VNSTEEL | 97,70 | 12.650 | 13.500 | 850 | 6,71 |
TMP | Thủy điện Thác Mơ | 15,47 | 69.900 | 74.000 | 4.100 | 5,86 |
TDW | Cấp nước Thủ Đức | 8,67 | 51.900 | 54.900 | 3.000 | 5,78 |
FUEIP100 | ETF IPAAM VN100 | 1,11 | 8.320 | 8.790 | 470 | 5,64 |
TCR | Gốm sứ TAICERA | -3,96 | 3.220 | 3.400 | 180 | 5,59 |
PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | 13,66 | 36.000 | 38.000 | 2.000 | 5,55 |
HU1 | Xây dựng HUD1 | 213,36 | 6.100 | 6.420 | 320 | 5,24 |
TTE | ĐT Năng lượng Trường Thịnh | -201,75 | 34.250 | 36.000 | 1.750 | 5,10 |
NAV | Tấm lợp và gỗ Nam Việt | 7,51 | 18.850 | 19.800 | 950 | 5,03 |
TTA | XD và PT Trường Thành | 9,81 | 11.350 | 11.900 | 550 | 4,84 |
ASP | Dầu khí An Pha | 21,42 | 3.810 | 3.990 | 180 | 4,72 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | 14,79 | 110.000 | 115.200 | 5.200 | 4,72 |
TLD | ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long | 25,14 | 5.830 | 6.090 | 260 | 4,45 |
LGC | Đầu tư Cầu đường CII | 13,46 | 62.000 | 64.700 | 2.700 | 4,35 |
TLG | Tập đoàn Thiên Long | 13,29 | 66.800 | 69.400 | 2.600 | 3,89 |
TNT | Tập đoàn TNT | 13,42 | 4.100 | 4.250 | 150 | 3,65 |
Cập nhật lúc 15:10 06/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.