Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
COM Vật tư Xăng dầu 338,65 28.650 30.650 2.000 6,98
NLG BĐS Nam Long 18,46 25.050 26.800 1.750 6,98
MDG Xây dựng Miền Đông 6,23 12.200 13.050 850 6,96
BSI Chứng khoán BIDV 28,62 21.650 23.150 1.500 6,92
ADS Dệt sợi DAMSAN 8,05 11.600 12.400 800 6,89
CLW Cấp nước Chợ Lớn 11,74 25.450 27.200 1.750 6,87
KHP Điện lực Khánh Hòa 8,68 8.140 8.700 560 6,87
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 12,18 22.700 24.250 1.550 6,82
HAS Hacisco 150,22 7.350 7.850 500 6,80
GTA Gỗ Thuận An 12,79 12.500 13.350 850 6,80
TGG Louis Capital -5,72 4.410 4.710 300 6,80
HU3 Xây dựng HUD3 -5,60 5.150 5.500 350 6,79
SFC Nhiên liệu Sài Gòn 11,70 17.050 18.200 1.150 6,74
HOT Du lịch - DV Hội An -9,97 19.550 20.850 1.300 6,64
SRC Cao su Sao Vàng 22,76 21.100 22.500 1.400 6,63
SGT Sài Gòn Telecom 14,54 11.650 12.400 750 6,43
HU1 Xây dựng HUD1 15,75 6.390 6.800 410 6,41
SC5 Xây dựng Số 5 14,49 20.500 21.800 1.300 6,34
SPM S.P.M CORP 8,04 13.150 13.950 800 6,08
CTS Chứng khoán Vietinbank 35,05 15.800 16.750 950 6,01

Cập nhật lúc 15:10 31/03/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.