Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DPR Cao su Đồng Phú 15,70 47.200 50.500 3.300 6,99
HU1 Xây dựng HUD1 21,06 6.020 6.440 420 6,97
VAF Phân lân Văn Điển 12,80 19.350 20.700 1.350 6,97
TRC Cao su Tây Ninh 11,20 79.600 85.100 5.500 6,90
CRC Create Capital Việt Nam 5,88 6.950 7.430 480 6,90
HVH Đầu tư và Công nghệ HVC 14,65 10.200 10.900 700 6,86
GMH Minh Hưng Quảng Trị 22,16 7.500 8.000 500 6,66
DXV Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng -7,15 3.860 4.090 230 5,95
BCG Bamboo Capital 7,48 3.790 3.970 180 4,74
PJT Vận tải thủy PETROLIMEX 9,08 10.050 10.500 450 4,47
GEE Thiết bị điện GELEX 13,52 68.500 71.500 3.000 4,37
COM Vật tư Xăng dầu 16,68 30.350 31.600 1.250 4,11
SGR Địa ốc Sài Gòn 27,99 37.000 38.500 1.500 4,05
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 12,28 5.450 5.660 210 3,85
PHR Cao su Phước Hòa 19,38 64.500 66.900 2.400 3,72
VRE Vincom Retail 10,98 19.150 19.800 650 3,39
CCL ĐT & PT Đô thị Dầu khí Cửu Long 11,18 7.690 7.950 260 3,38
VRC Bất động sản và Đầu tư VRC 982,98 14.200 14.650 450 3,16
NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 70,50 19.700 20.300 600 3,04
DLG Đức Long Gia Lai 2,96 2.030 2.090 60 2,95

Cập nhật lúc 15:10 25/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.