Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
LEC BĐS Điện lực Miền Trung -10,32 7.000 7.490 490 7,00
CLW Cấp nước Chợ Lớn 7,35 31.050 33.200 2.150 6,92
L10 LILAMA 10 11,86 19.650 21.000 1.350 6,87
HRC Cao su Hòa Bình 159,10 48.750 52.000 3.250 6,66
SRF SEAREFICO -2,52 9.940 10.600 660 6,63
HSL Thực phẩm Hồng Hà 24,20 7.690 8.200 510 6,63
SMA Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn 16,13 8.110 8.600 490 6,04
PIT XNK PETROLIMEX 166,36 7.080 7.490 410 5,79
VCA Thép VICASA - VNSTEEL -15,45 8.800 9.250 450 5,11
NHH Nhựa Hà Nội 10,03 14.800 15.550 750 5,06
DAT ĐT Du lịch và PT Thủy sản 9,08 10.450 10.950 500 4,78
SVT Công nghệ SG Viễn Đông 9,59 11.000 11.500 500 4,54
NO1 Tâp đoàn 911 7,17 8.610 9.000 390 4,52
SVC SAVICO 12,47 34.000 35.500 1.500 4,41
MSN Tập đoàn Masan 79,39 70.300 73.000 2.700 3,84
SGT Sài Gòn Telecom 630,53 13.500 14.000 500 3,70
DIG DIC Corp 160,92 23.850 24.500 650 2,72
ADP Sơn Á Đông 11,17 18.500 19.000 500 2,70
TNH Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 11,72 23.400 24.000 600 2,56
HUB Xây lắp Huế 8,13 16.600 17.000 400 2,40

Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.