|
Cập nhật lúc 15:10 24/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổ phiếu tăng
| Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 18,50 | 95.000 | 97.700 | 2.700 |
2,84
|
| VIC | 62,81 | 215.000 | 219.000 | 4.000 |
1,86
|
| VNM | 14,16 | 56.600 | 58.100 | 1.500 |
2,65
|
| PNJ | 15,55 | 92.300 | 95.000 | 2.700 |
2,92
|
| CTG | 8,88 | 49.700 | 49.800 | 100 |
0,20
|
| MSN | 42,63 | 78.200 | 79.300 | 1.100 |
1,40
|
| KDH | 47,28 | 33.550 | 33.800 | 250 |
0,74
|
| PLX | 20,65 | 34.250 | 34.300 | 50 |
0,14
|
| NVL | 168,76 | 14.200 | 14.300 | 100 |
0,70
|
Cập nhật lúc 15:10 24/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
| Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 23,02 | 37.500 | 36.000 | -1.500 |
-4,00
|
| MBB | 8,01 | 25.200 | 24.400 | -800 |
-3,17
|
| TCB | 11,60 | 37.250 | 36.100 | -1.150 |
-3,08
|
| VPB | 11,22 | 30.000 | 29.200 | -800 |
-2,66
|
| VJC | 52,51 | 184.000 | 180.000 | -4.000 |
-2,17
|
| EIB | 12,67 | 23.100 | 22.600 | -500 |
-2,16
|
| STB | 8,87 | 55.600 | 54.500 | -1.100 |
-1,97
|
| VRE | 20,03 | 39.400 | 38.800 | -600 |
-1,52
|
| POW | 21,07 | 13.550 | 13.400 | -150 |
-1,10
|
| HDB | 8,01 | 33.000 | 32.700 | -300 |
-0,90
|
Cập nhật lúc 15:10 24/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
| Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 3.993 | 72.120,04 | 23.481.728 | 3.071 | 74.875,84 | 18.753.227 |
| STB | 5.613 | 60.352,33 | 11.872.532 | 5.083 | 60.909,53 | 10.850.941 |
| SSI | 3.944 | 55.445,59 | 16.605.279 | 3.339 | 57.483,06 | 14.574.605 |
| MBB | 4.094 | 50.021,50 | 13.717.617 | 3.647 | 48.272,82 | 11.792.157 |
| VPB | 5.753 | 43.277,48 | 8.678.182 | 4.987 | 44.782,07 | 7.783.634 |
| NVL | 4.854 | 35.542,58 | 9.931.073 | 3.579 | 38.141,76 | 7.857.959 |
| POW | 4.797 | 32.494,81 | 7.720.713 | 4.209 | 33.118,17 | 6.904.039 |
| ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
| CTG | 3.462 | 27.741,17 | 9.127.167 | 3.039 | 29.308,33 | 8.464.939 |
| TCB | 3.802 | 27.295,12 | 9.060.237 | 3.013 | 28.405,44 | 7.470.639 |
Cập nhật lúc 15:10 24/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
| Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 3.993 | 72.120,04 | 23.481.728 | 3.071 | 74.875,84 | 18.753.227 |
| STB | 5.613 | 60.352,33 | 11.872.532 | 5.083 | 60.909,53 | 10.850.941 |
| SSI | 3.944 | 55.445,59 | 16.605.279 | 3.339 | 57.483,06 | 14.574.605 |
| MBB | 4.094 | 50.021,50 | 13.717.617 | 3.647 | 48.272,82 | 11.792.157 |
| VPB | 5.753 | 43.277,48 | 8.678.182 | 4.987 | 44.782,07 | 7.783.634 |
| NVL | 4.854 | 35.542,58 | 9.931.073 | 3.579 | 38.141,76 | 7.857.959 |
| POW | 4.797 | 32.494,81 | 7.720.713 | 4.209 | 33.118,17 | 6.904.039 |
| ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
| CTG | 3.462 | 27.741,17 | 9.127.167 | 3.039 | 29.308,33 | 8.464.939 |
| TCB | 3.802 | 27.295,12 | 9.060.237 | 3.013 | 28.405,44 | 7.470.639 |
Cập nhật lúc 15:10 24/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | -758,61 | -20.950.387 | 5.181.850 | 187,96 | 26.132.237 | 946,57 |
| MBB | -345,95 | -14.060.849 | 994.200 | 24,69 | 15.055.049 | 370,64 |
| CTG | -54,11 | -1.130.934 | 3.269.422 | 161,40 | 4.400.356 | 215,51 |
| VHM | -59,61 | -519.600 | 1.314.700 | 150,99 | 1.834.300 | 210,59 |
| STB | -90,85 | -1.697.700 | 1.714.100 | 94,20 | 3.411.800 | 185,05 |
| VJC | -10,09 | -45.527 | 838.100 | 149,43 | 883.627 | 159,52 |
| VPB | 16,27 | 544.296 | 5.362.900 | 157,76 | 4.818.604 | 141,50 |
| VIC | 2,96 | 14.106 | 630.101 | 137,96 | 615.995 | 134,99 |
| MSN | 155,16 | 1.994.620 | 3.718.320 | 289,23 | 1.723.700 | 134,07 |
| MWG | -22,72 | -286.300 | 1.129.500 | 96,56 | 1.415.800 | 119,28 |
Cập nhật lúc 15:10 24/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 247,34 | 2.547.668 | 3.252.022 | 315,48 | 704.354 | 68,14 |
| MSN | 155,16 | 1.994.620 | 3.718.320 | 289,23 | 1.723.700 | 134,07 |
| SSI | -758,61 | -20.950.387 | 5.181.850 | 187,96 | 26.132.237 | 946,57 |
| CTG | -54,11 | -1.130.934 | 3.269.422 | 161,40 | 4.400.356 | 215,51 |
| VPB | 16,27 | 544.296 | 5.362.900 | 157,76 | 4.818.604 | 141,50 |
| VHM | -59,61 | -519.600 | 1.314.700 | 150,99 | 1.834.300 | 210,59 |
| VJC | -10,09 | -45.527 | 838.100 | 149,43 | 883.627 | 159,52 |
| VIC | 2,96 | 14.106 | 630.101 | 137,96 | 615.995 | 134,99 |
| MWG | -22,72 | -286.300 | 1.129.500 | 96,56 | 1.415.800 | 119,28 |
| STB | -90,85 | -1.697.700 | 1.714.100 | 94,20 | 3.411.800 | 185,05 |
Cập nhật lúc 15:10 24/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



