Cập nhật lúc 15:10 10/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
146 [413] Chứng khoán
giảm giá
182 [413] Chứng khoán
đứng giá
85 [413]
VNINDEX
1.244,70
-3,94
-0,32%
KLGD (Triệu CP)
669,11
  -13,28%
GTGD (Tỷ VND)
16.283,30
  -18,63%
Tổng KL đặt mua
3.954
Dư mua
1.282.157.952
Tổng KL đặt bán
4.662
Dư bán
1.093.803.904
Mua - Bán
-708
Dư mua - Dư bán
188.353.984

Cập nhật lúc 15:10 10/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 Tuần qua 1221,03 23,67 1,94
1 Tháng qua 1258,56 -13,86 -1,10
3 Tháng qua 1202,50 42,20 3,51
6 Tháng qua 1101,68 143,02 12,98
1 Năm qua 1058,26 186,44 17,62
Từ đầu năm 1131,72 112,98 9,98
Từ lúc cao nhất 1528,57 -283,87 -18,57
Giao dịch nước ngoài
  KLGD GTGD
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Bid 40.938 6,12% 1.258,81 7,73%
Ask 54.067 8,08% 1.758,78 10,80%
Mua - Bán -13.129 -1,96% -499,97 -3,07%

Cập nhật lúc 15:10 10/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
HPX 11,35 6.000 6.420 420 7,00
PSH -4,39 5.310 5.680 370 6,96
ELC 25,84 23.700 25.350 1.650 6,96
APH 26,21 8.480 9.070 590 6,95
SAM 78,46 6.190 6.620 430 6,94
DRH -5,25 3.770 4.030 260 6,89
SGT 45,98 12.400 13.250 850 6,85
TDG 22,95 3.650 3.900 250 6,84
NAV 7,46 17.600 18.800 1.200 6,81
CLW 11,95 42.600 45.500 2.900 6,80

Cập nhật lúc 15:10 10/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SMA 41,10 10.250 9.540 -710 -6,92
S4A 12,53 40.500 38.100 -2.400 -5,92
TNT 11,92 5.290 5.000 -290 -5,48
DXV -7,66 6.860 6.490 -370 -5,39
TPC -3,85 5.610 5.310 -300 -5,34
PGD 18,16 36.850 35.050 -1.800 -4,88
DHM 36,92 10.150 9.690 -460 -4,53
ST8 61,69 9.300 8.900 -400 -4,30
TRC 14,31 42.000 40.700 -1.300 -3,09
TRA 13,37 81.400 79.000 -2.400 -2,94

Cập nhật lúc 15:10 10/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 111.459 185.070,52 1.838.459 100.666 154.325,49 1.384.592
FUEVFVND 52.670 74.262,31 1.479.448 50.196 62.758,76 1.191.547
FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB 5.750 52.888,68 10.158.549 5.206 53.135,12 9.240.426
HPG 3.761 50.875,07 17.290.664 2.942 52.637,34 13.993.859
HQC 9.250 39.537,73 6.025.617 6.562 43.672,33 4.721.432
HAG 5.760 41.134,74 8.921.499 4.611 42.004,55 7.292.567
SSI 3.781 40.635,79 12.456.504 3.262 41.893,97 11.079.184
ITA 6.312 34.264,45 6.874.876 4.984 37.435,99 5.931.279
MBB 3.989 34.624,73 9.828.061 3.523 34.494,34 8.647.474

Cập nhật lúc 15:10 10/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 111.459 185.070,52 1.838.459 100.666 154.325,49 1.384.592
FUEVFVND 52.670 74.262,31 1.479.448 50.196 62.758,76 1.191.547
FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB 5.750 52.888,68 10.158.549 5.206 53.135,12 9.240.426
HPG 3.761 50.875,07 17.290.664 2.942 52.637,34 13.993.859
HAG 5.760 41.134,74 8.921.499 4.611 42.004,55 7.292.567
SSI 3.781 40.635,79 12.456.504 3.262 41.893,97 11.079.184
HQC 9.250 39.537,73 6.025.617 6.562 43.672,33 4.721.432
MBB 3.989 34.624,73 9.828.061 3.523 34.494,34 8.647.474
ITA 6.312 34.264,45 6.874.876 4.984 37.435,99 5.931.279

Cập nhật lúc 15:10 10/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
VHM -192,94 -4.761.431 67.410 2,75 4.828.841 195,69
HPG -3,85 -134.993 3.533.315 107,00 3.668.308 110,85
MWG 70,96 1.204.868 2.838.300 166,31 1.633.432 95,34
FPT -49,77 -380.200 255.000 33,99 635.200 83,76
DGC -61,11 -494.000 41.000 5,08 535.000 66,18
VPB -55,18 -2.977.385 334.400 6,25 3.311.785 61,43
MBB 16,98 743.993 3.252.343 74,25 2.508.350 57,28
TCB 61,48 1.272.391 2.338.741 113,09 1.066.350 51,61
VCI -46,93 -984.200 25.000 1,19 1.009.200 48,12
VRE -44,58 -1.978.200 96.700 2,18 2.074.900 46,76

Cập nhật lúc 15:10 10/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
MWG 70,96 1.204.868 2.838.300 166,31 1.633.432 95,34
TCB 61,48 1.272.391 2.338.741 113,09 1.066.350 51,61
HPG -3,85 -134.993 3.533.315 107,00 3.668.308 110,85
MBB 16,98 743.993 3.252.343 74,25 2.508.350 57,28
PVT 48,77 1.669.500 1.669.500 48,77 0 0,00
ACB -1,54 -55.653 1.499.947 44,25 1.555.600 45,79
NLG 2,00 41.167 1.035.400 42,92 994.233 40,92
E1VFVN30 0,22 10.100 1.910.100 41,87 1.900.000 41,65
FPT -49,77 -380.200 255.000 33,99 635.200 83,76
MSN -1,92 -27.952 463.640 33,00 491.592 34,92

Cập nhật lúc 15:10 10/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.