Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
TKU Công nghiệp Tung Kuang -22,56 16.000 17.600 1.600 10,00
ATS Tập đoàn Dược phẩm Atesco 151,60 9.100 10.000 900 9,89
CET HTC Holding 357,86 6.000 6.592 592 9,87
ARM XNK Hàng không 23,33 26.700 29.300 2.600 9,74
SZB Sonadezi Long Bình 11,09 39.200 42.899 3.699 9,44
TPP Nhựa Tân Phú VN 23,64 9.600 10.500 900 9,38
VCM BV Life 50,97 13.400 14.600 1.200 8,96
KTT Tập đoàn Đầu tư KTT -0,74 3.600 3.900 300 8,33
KHS Thủy sản Kiên Hùng 108,80 10.600 11.467 867 8,18
CAG Cảng An Giang 38,37 7.900 8.532 632 8,00
TXM Thạch cao Xi măng -7,50 4.600 4.922 322 7,00
DC2 DIC Số 2 53,42 6.600 7.026 426 6,45
PCG Đầu tư PT Gas Đô thị 119,56 6.300 6.675 375 5,95
VTC Viễn thông VTC 44,83 8.500 9.000 500 5,88
BXH Bao bì Xi măng HP 64,81 24.600 25.900 1.300 5,28
TTH TM và DV Tiến Thành 8,52 4.000 4.211 211 5,28
KKC Tập đoàn Thành Thái 94,44 5.500 5.733 233 4,24
HTP In SGK Hòa Phát 371,36 13.600 14.154 554 4,07
SHN Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 262,46 6.700 6.950 250 3,73
BST Sách và Thiết bị Bình Thuận 8,35 14.800 15.300 500 3,38

Cập nhật lúc 15:10 19/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.