Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu tăng
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
BCF | Thực phẩm Bích Chi | 13,60 | 41.000 | 44.900 | 3.900 | 9,51 |
TTL | TCT Thăng Long | 30,28 | 8.600 | 9.400 | 800 | 9,30 |
SDN | Sơn Đồng Nai | 6,13 | 30.200 | 33.000 | 2.800 | 9,27 |
L14 | Licogi 14 | 44,05 | 32.000 | 34.933 | 2.933 | 9,17 |
HGM | Khoáng sản Hà Giang | 18,83 | 190.000 | 207.168 | 17.168 | 9,04 |
CMC | Đầu tư CMC | -19,76 | 5.500 | 5.994 | 494 | 8,98 |
VTH | Dây cáp điện Việt Thái | 6,21 | 7.000 | 7.600 | 600 | 8,57 |
NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | -12,75 | 11.000 | 11.909 | 909 | 8,26 |
SRA | SARA Việt Nam | 2,89 | 2.000 | 2.138 | 138 | 6,90 |
VLA | PT Công nghệ Văn Lang | -5,73 | 9.400 | 10.044 | 644 | 6,85 |
ATS | Tập đoàn Đầu tư ATS | 274,91 | 12.800 | 13.667 | 867 | 6,77 |
MEL | Thép Mê Lin | 21,87 | 6.200 | 6.580 | 380 | 6,13 |
WCS | Bến xe Miền Tây | 9,17 | 260.000 | 275.000 | 15.000 | 5,77 |
VMC | VIMECO | 77,40 | 6.400 | 6.673 | 273 | 4,27 |
NDN | PT Nhà Đà Nẵng | 9,97 | 8.800 | 9.146 | 346 | 3,93 |
MST | Đầu tư MST | 17,66 | 6.800 | 7.067 | 267 | 3,93 |
INN | Bao bì và In Nông Nghiệp | 8,25 | 53.600 | 55.700 | 2.100 | 3,92 |
LDP | Dược Lâm Đồng - Ladophar | -24,47 | 11.000 | 11.422 | 422 | 3,84 |
BAX | Công ty Thống Nhất | 11,25 | 39.000 | 40.361 | 1.361 | 3,49 |
CCR | Cảng Cam Ranh | 18,69 | 12.500 | 12.933 | 433 | 3,46 |
Cập nhật lúc 15:10 06/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.