Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | SHB | 7.479 | 26.695,42 | 3.937.209 | 6.780 | 30.409,64 | 4.066.038 |
SHS | Chứng khoán SG - HN | 4.051 | 23.500,13 | 7.115.269 | 3.303 | 24.929,34 | 6.154.433 |
KLF | KLF Global | 8.913 | 16.100,99 | 2.106.389 | 7.644 | 16.517,45 | 1.853.221 |
PVX | Xây lắp Dầu khí Việt Nam | 7.906 | 14.760,61 | 1.906.168 | 7.744 | 14.543,23 | 1.839.404 |
PVS | DVKT Dầu khí PTSC | 3.450 | 18.026,33 | 6.118.469 | 2.946 | 19.540,42 | 5.664.350 |
HUT | Tasco | 4.907 | 10.773,32 | 2.848.637 | 3.782 | 12.086,58 | 2.463.190 |
CEO | Tập đoàn CEO | 2.546 | 11.976,12 | 6.476.261 | 1.849 | 13.130,76 | 5.158.369 |
SCR | TTC Land | 9.023 | 6.872,51 | 781.376 | 8.795 | 6.981,68 | 773.723 |
KLS | Chứng Khoán Kim Long | 4.624 | 6.841,67 | 1.514.115 | 4.519 | 7.093,22 | 1.534.082 |
ART | Chứng khoán BOS | 5.108 | 4.830,60 | 1.173.882 | 4.115 | 5.223,44 | 1.022.646 |
AMV | Dược-TB Y tế Việt Mỹ | 3.096 | 2.796,21 | 1.267.539 | 2.206 | 3.471,12 | 1.121.268 |
ACM | Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 8.200 | 3.235,40 | 493.483 | 6.556 | 3.159,62 | 385.312 |
APS | CK Châu Á - TBD | 2.947 | 3.549,19 | 1.689.021 | 2.101 | 4.176,24 | 1.417.032 |
TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 4.673 | 4.161,86 | 1.110.085 | 3.749 | 4.299,23 | 920.013 |
VCG | VINACONEX | 4.397 | 5.924,12 | 1.360.438 | 4.355 | 5.903,89 | 1.342.849 |
IDJ | Đầu tư IDJ Việt Nam | 3.080 | 3.485,61 | 1.575.533 | 2.212 | 3.998,08 | 1.297.926 |
ACB | ACB | 3.861 | 6.192,97 | 1.697.321 | 3.649 | 6.293,71 | 1.629.933 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 3.988 | 5.367,13 | 1.536.502 | 3.493 | 5.392,11 | 1.352.222 |
BII | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 4.789 | 2.641,44 | 857.401 | 3.081 | 3.184,27 | 664.925 |
TNG | Đầu tư và Thương mại TNG | 2.288 | 4.662,57 | 2.503.599 | 1.862 | 5.086,46 | 2.223.284 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.