Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | SHB | 7.479 | 26.695,42 | 3.937.209 | 6.780 | 30.409,64 | 4.066.038 |
KLF | KLF Global | 8.913 | 16.100,99 | 2.106.389 | 7.644 | 16.517,45 | 1.853.221 |
PVX | Xây lắp Dầu khí Việt Nam | 7.906 | 14.760,61 | 1.906.168 | 7.744 | 14.543,23 | 1.839.404 |
SHS | Chứng khoán SG - HN | 3.967 | 16.004,61 | 4.874.889 | 3.283 | 16.663,90 | 4.200.113 |
PVS | DVKT Dầu khí PTSC | 3.586 | 16.133,85 | 5.207.305 | 3.098 | 17.390,16 | 4.849.406 |
HUT | HUD - Tasco | 5.299 | 9.262,03 | 2.240.039 | 4.135 | 10.366,53 | 1.956.450 |
CEO | Tập đoàn CEO | 2.478 | 8.457,46 | 4.711.043 | 1.795 | 8.954,24 | 3.613.124 |
SCR | TTC Land | 9.023 | 6.872,51 | 781.376 | 8.795 | 6.981,68 | 773.723 |
KLS | Chứng Khoán Kim Long | 4.624 | 6.841,67 | 1.514.115 | 4.519 | 7.093,22 | 1.534.082 |
ART | Chứng khoán BOS | 5.108 | 4.830,60 | 1.173.882 | 4.115 | 5.223,44 | 1.022.646 |
ACM | Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 8.200 | 3.235,40 | 493.483 | 6.556 | 3.159,62 | 385.312 |
VCG | VINACONEX | 4.397 | 5.924,12 | 1.360.438 | 4.355 | 5.903,89 | 1.342.849 |
ACB | ACB | 3.861 | 6.192,97 | 1.697.321 | 3.649 | 6.293,71 | 1.629.933 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 3.988 | 5.367,13 | 1.536.479 | 3.493 | 5.392,11 | 1.352.178 |
BII | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 4.789 | 2.641,44 | 857.401 | 3.081 | 3.184,27 | 664.925 |
APS | CK Châu Á - TBD | 2.898 | 3.176,83 | 1.526.691 | 2.081 | 3.674,92 | 1.268.131 |
DCS | Đại Châu | 6.440 | 2.721,55 | 481.007 | 5.658 | 2.962,59 | 460.034 |
VIG | Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam | 4.307 | 2.823,49 | 815.519 | 3.462 | 3.017,43 | 700.645 |
PVL | Đầu tư Nhà Đất Việt | 4.381 | 2.913,73 | 864.174 | 3.372 | 3.161,20 | 721.579 |
TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 4.700 | 3.223,55 | 841.839 | 3.829 | 3.247,12 | 690.944 |
Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.