Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SGH Khách sạn Sài Gòn 25,71 35.200 31.700 -3.500 -9,94
HTP In SGK Hòa Phát -39,08 6.200 5.600 -600 -9,68
DTK Vinacomin Power 20,61 15.400 13.922 -1.478 -9,60
CAN Đồ hộp Hạ Long 137,58 42.900 38.800 -4.100 -9,56
SJ1 Nông nghiệp Hùng Hậu 22,56 11.500 10.507 -993 -8,63
GKM Khang Minh Group 17,97 40.000 36.558 -3.442 -8,61
DTC Viglacera Đông Triều -1,75 5.800 5.311 -489 -8,43
PPP PP.Pharco 7,93 17.400 16.000 -1.400 -8,05
KTT Tập đoàn Đầu tư KTT -0,51 2.700 2.525 -175 -6,48
PGT PGT Holdings 17,82 3.600 3.370 -230 -6,39
FID Đầu tư và PT doanh nghiệp VN -10,12 1.600 1.500 -100 -6,25
SD6 Sông Đà 6 -0,82 2.900 2.725 -175 -6,03
EID Phát triển GD Hà Nội 5,55 26.900 25.331 -1.569 -5,83
GMX Gạch ngói Mỹ Xuân 8,81 19.200 18.096 -1.104 -5,75
DIH PT Xây dựng Hội An -6,51 17.900 16.900 -1.000 -5,59
DVG Tập đoàn Sơn Đại Việt 19,55 1.800 1.700 -100 -5,56
VCM BV Life 12,14 13.000 12.300 -700 -5,38
TKG SX và T.Mại Tùng Khánh 8,17 2.500 2.389 -111 -4,44
KDM Tập đoàn GCL 99,45 17.800 17.126 -674 -3,79
SHE PT Năng Lượng Sơn Hà 6,81 10.700 10.300 -400 -3,74

Cập nhật lúc 15:10 26/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.