Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
X20 | May mặc X20 | 7,16 | 11.100 | 10.080 | -1.020 | -9,19 |
SHN | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 145,44 | 6.900 | 6.300 | -600 | -8,70 |
EBS | Sách Giáo dục Hà Nội | 9,05 | 12.400 | 11.335 | -1.065 | -8,59 |
STC | Sách và TB Trường học TP HCM | 7,85 | 18.500 | 17.060 | -1.440 | -7,78 |
PIC | Đầu tư Điện lực 3 | 21,45 | 18.400 | 17.044 | -1.356 | -7,37 |
PPS | DVKT Điện lực Dầu khí | 9,02 | 11.600 | 10.808 | -792 | -6,83 |
DAD | Phát triển GD Đà Nẵng | 7,46 | 19.900 | 18.600 | -1.300 | -6,53 |
BBS | Bao bì Xi măng Bút Sơn | 9,50 | 10.800 | 10.100 | -700 | -6,48 |
PTI | Bảo hiểm Bưu điện | 21.230,94 | 34.300 | 32.250 | -2.050 | -5,98 |
DHT | Dược phẩm Hà Tây | 115,63 | 103.900 | 98.038 | -5.862 | -5,64 |
POT | Thiết bị Bưu điện Postef | 131,78 | 16.900 | 15.948 | -952 | -5,63 |
SMT | SAMETEL | -4,02 | 5.700 | 5.400 | -300 | -5,26 |
ICG | Xây dựng Sông Hồng | -14,19 | 7.900 | 7.500 | -400 | -5,06 |
VE1 | VNECO 1 | -5,19 | 3.200 | 3.040 | -160 | -5,00 |
GDW | Cấp nước Gia Định | 18,56 | 28.900 | 27.500 | -1.400 | -4,84 |
TJC | Dịch vụ Vận tải và Thương mại | 3,84 | 20.000 | 19.150 | -850 | -4,25 |
IPA | Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 5,63 | 13.000 | 12.453 | -547 | -4,21 |
VC6 | Visicons | 7,27 | 23.900 | 22.900 | -1.000 | -4,18 |
PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | -16,89 | 5.200 | 4.984 | -216 | -4,15 |
CSC | Tập đoàn COTANA | 31,28 | 29.500 | 28.282 | -1.218 | -4,13 |
Cập nhật lúc 15:10 06/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.