Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHS | Chứng khoán SG - HN | 26,21 | 1.931.700 | 2.877.300 | 39,15 | 945.600 | 12,95 |
PVS | DVKT Dầu khí PTSC | -18,59 | -540.000 | 568.900 | 19,70 | 1.108.900 | 38,29 |
IDC | IDICO | 2,26 | 41.500 | 150.200 | 8,09 | 108.700 | 5,84 |
MBS | Chứng khoán MB | 2,43 | 86.700 | 104.300 | 2,92 | 17.600 | 0,49 |
TNG | Đầu tư và Thương mại TNG | 0,87 | 36.600 | 94.400 | 2,21 | 57.800 | 1,34 |
NTP | Nhựa Tiền Phong | 1,59 | 25.600 | 33.800 | 2,10 | 8.200 | 0,51 |
PVI | Bảo hiểm PVI | 1,89 | 29.000 | 29.800 | 1,94 | 800 | 0,05 |
HUT | Tasco | 1,65 | 102.400 | 115.100 | 1,86 | 12.700 | 0,20 |
DTD | Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 1,79 | 78.400 | 78.400 | 1,79 | 0 | 0,00 |
IVS | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 1,37 | 125.400 | 136.400 | 1,49 | 11.000 | 0,12 |
CEO | Tập đoàn CEO | 0,96 | 73.417 | 85.200 | 1,11 | 11.783 | 0,15 |
BVS | Chứng khoán Bảo Việt | 0,94 | 26.500 | 30.700 | 1,08 | 4.200 | 0,15 |
VGS | Ống thép Việt Đức | 0,41 | 15.000 | 36.400 | 1,01 | 21.400 | 0,60 |
VFS | Chứng khoán Nhất Việt | 0,92 | 55.100 | 56.800 | 0,95 | 1.700 | 0,03 |
VCS | VICOSTONE | 0,71 | 12.200 | 12.200 | 0,71 | 0 | 0,00 |
VC7 | BGI Group | 0,23 | 21.700 | 39.900 | 0,42 | 18.200 | 0,19 |
CTP | Hoà Bình Takara | 0,22 | 6.900 | 7.700 | 0,24 | 800 | 0,02 |
VC2 | Đầu tư và Xây dựng VINA2 | 0,15 | 16.500 | 25.200 | 0,23 | 8.700 | 0,08 |
PMC | Pharmedic | 0,23 | 1.800 | 1.800 | 0,23 | 0 | 0,00 |
PLC | Hóa dầu Petrolimex | -0,37 | -13.900 | 7.700 | 0,20 | 21.600 | 0,57 |
Cập nhật lúc 15:10 14/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.