Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDC | IDICO | 17,79 | 406.131 | 735.451 | 32,04 | 329.320 | 14,25 |
TNG | Đầu tư và Thương mại TNG | 11,96 | 590.700 | 628.700 | 12,71 | 38.000 | 0,75 |
MBS | Chứng khoán MB | -14,39 | -531.100 | 425.000 | 11,58 | 956.100 | 25,97 |
PVS | DVKT Dầu khí PTSC | -74,31 | -2.225.600 | 342.800 | 11,42 | 2.568.400 | 85,72 |
CEO | Tập đoàn CEO | -21,13 | -1.125.100 | 420.800 | 7,83 | 1.545.900 | 28,96 |
VFS | Chứng khoán Nhất Việt | -4,01 | -138.800 | 125.100 | 3,52 | 263.900 | 7,53 |
VC3 | Tập đoàn Nam Mê Kông | -1,59 | -56.100 | 18.200 | 0,51 | 74.300 | 2,09 |
PVI | Bảo hiểm PVI | 0,22 | 4.000 | 4.000 | 0,22 | 0 | 0,00 |
L14 | Licogi 14 | -0,37 | -12.500 | 6.500 | 0,20 | 19.000 | 0,57 |
SHS | Chứng khoán SG - HN | 0,02 | 1.200 | 13.700 | 0,18 | 12.500 | 0,16 |
IPA | Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 0,09 | 6.600 | 12.200 | 0,17 | 5.600 | 0,08 |
NVB | Ngân hàng Quốc Dân | 0,02 | 1.900 | 12.900 | 0,15 | 11.000 | 0,12 |
SLS | Mía đường Sơn La | 0,12 | 600 | 600 | 0,12 | 0 | 0,00 |
DTD | Đầu tư Phát triển Thành Đạt | -0,07 | -4.300 | 6.100 | 0,10 | 10.400 | 0,17 |
IVS | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 0,06 | 6.500 | 6.500 | 0,06 | 0 | 0,00 |
PLC | Hóa dầu Petrolimex | -1,73 | -68.300 | 2.100 | 0,05 | 70.400 | 1,78 |
VHL | Viglacera Hạ Long | -0,14 | -13.800 | 5.000 | 0,05 | 18.800 | 0,20 |
VCS | VICOSTONE | -1,51 | -32.000 | 1.000 | 0,05 | 33.000 | 1,56 |
NAG | Tập đoàn Nagakawa | -0,30 | -21.300 | 2.500 | 0,04 | 23.800 | 0,34 |
SCG | Xây dựng SCG | 0,03 | 500 | 500 | 0,03 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 23/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.