Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDC | IDICO | 12,50 | 283.210 | 437.610 | 19,30 | 154.400 | 6,80 |
PVS | DVKT Dầu khí PTSC | -44,36 | -1.388.900 | 571.500 | 18,15 | 1.960.400 | 62,50 |
CEO | Tập đoàn CEO | 10,42 | 579.100 | 789.900 | 14,20 | 210.800 | 3,77 |
LAS | Hóa chất Lâm Thao | 5,45 | 259.400 | 259.400 | 5,45 | 0 | 0,00 |
VGS | Ống thép Việt Đức | 4,41 | 165.300 | 165.300 | 4,41 | 0 | 0,00 |
MBS | Chứng khoán MB | -15,25 | -563.000 | 138.300 | 3,78 | 701.300 | 19,02 |
HUT | Tasco- CTCP | 1,98 | 154.700 | 162.300 | 2,08 | 7.600 | 0,10 |
BVS | Chứng khoán Bảo Việt | 1,77 | 55.000 | 55.000 | 1,77 | 0 | 0,00 |
VC3 | Tập đoàn Nam Mê Kông | 1,11 | 39.600 | 40.300 | 1,13 | 700 | 0,02 |
VFS | Chứng khoán Nhất Việt | -10,07 | -417.180 | 36.500 | 0,89 | 453.680 | 10,96 |
L14 | Licogi 14 | 0,61 | 20.300 | 28.900 | 0,87 | 8.600 | 0,26 |
NVB | Ngân hàng Quốc Dân | 0,24 | 19.900 | 62.000 | 0,75 | 42.100 | 0,51 |
VCS | VICOSTONE | 0,32 | 6.500 | 11.400 | 0,55 | 4.900 | 0,24 |
PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 0,42 | 13.700 | 13.700 | 0,42 | 0 | 0,00 |
PLC | Hóa dầu Petrolimex | 0,41 | 16.800 | 16.800 | 0,41 | 0 | 0,00 |
NTP | Nhựa Tiền Phong | -0,28 | -4.300 | 5.100 | 0,33 | 9.400 | 0,62 |
MST | Đầu tư MST | 0,04 | 6.400 | 53.000 | 0,31 | 46.600 | 0,27 |
SLS | Mía đường Sơn La | 0,22 | 1.100 | 1.100 | 0,22 | 0 | 0,00 |
VC7 | BGI Group | 0,21 | 24.300 | 24.300 | 0,21 | 0 | 0,00 |
TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 0,19 | 27.300 | 27.300 | 0,19 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.