Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVS | DVKT Dầu khí PTSC | -26,19 | -814.400 | 45.400 | 1,47 | 859.800 | 27,65 |
IDC | IDICO | -4,71 | -102.700 | 349.800 | 16,30 | 452.500 | 21,01 |
CEO | Tập đoàn CEO | 12,90 | 674.400 | 1.002.100 | 18,91 | 327.700 | 6,01 |
VGS | Ống thép Việt Đức | -2,54 | -100.700 | 6.800 | 0,17 | 107.500 | 2,71 |
TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | -2,60 | -348.800 | 1.100 | 0,01 | 349.900 | 2,61 |
VFS | Chứng khoán Nhất Việt | 0,42 | 20.200 | 142.100 | 2,96 | 121.900 | 2,54 |
NVB | Ngân hàng Quốc Dân | -0,31 | -21.300 | 124.900 | 1,87 | 146.200 | 2,18 |
MBS | Chứng khoán MB | 8,51 | 306.200 | 367.000 | 10,21 | 60.800 | 1,70 |
VCS | VICOSTONE | -1,17 | -23.800 | 2.200 | 0,11 | 26.000 | 1,28 |
NTP | Nhựa Tiền Phong | -1,08 | -16.700 | 2.200 | 0,14 | 18.900 | 1,22 |
HUT | Tasco- CTCP | -0,04 | -2.500 | 63.600 | 0,83 | 66.100 | 0,87 |
VC3 | Tập đoàn Nam Mê Kông | -0,44 | -15.200 | 14.500 | 0,41 | 29.700 | 0,85 |
L14 | Licogi 14 | -0,85 | -27.500 | 0 | 0,00 | 27.500 | 0,85 |
BVS | Chứng khoán Bảo Việt | -0,83 | -24.700 | 0 | 0,00 | 24.700 | 0,83 |
LAS | Hóa chất Lâm Thao | -0,75 | -35.700 | 0 | 0,00 | 35.700 | 0,75 |
DL1 | Tập đoàn Alpha 7 | -0,18 | -20.800 | 58.300 | 0,49 | 79.100 | 0,66 |
MST | Đầu tư MST | -0,57 | -99.900 | 100 | 0,00 | 100.000 | 0,57 |
VTZ | Nhựa Việt Thành | -0,44 | -26.300 | 6.000 | 0,10 | 32.300 | 0,54 |
IVS | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 0,02 | 2.300 | 52.300 | 0,49 | 50.000 | 0,46 |
SHS | Chứng khoán SG - HN | 80,29 | 5.733.800 | 5.765.600 | 80,74 | 31.800 | 0,45 |
Cập nhật lúc 15:10 07/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.