Cập nhật lúc 15:10 23/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
7 [29] Chứng khoán
giảm giá
21 [29] Chứng khoán
đứng giá
1 [29]
VN30
1.200,37
-6,27
-0,52%
KLGD (Triệu CP)
273,62
  12,03%
GTGD (Tỷ VND)
8.186,62
  18,24%
Tổng KL đặt mua
2.685
Dư mua
151.452.064
Tổng KL đặt bán
3.962
Dư bán
195.447.872
Mua - Bán
-1.277
Dư mua - Dư bán
-43.995.808

Cập nhật lúc 15:10 23/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 Tuần qua 12,33 -0,33 -2,68
1 Tháng qua 12,70 -0,70 -5,51
3 Tháng qua 11,84 0,16 1,35
6 Tháng qua 11,07 0,93 8,40
1 Năm qua 10,46 1,54 14,72
Từ đầu năm 11,32 0,68 6,01
Từ lúc cao nhất 1528,57 -1.516,57 -99,21
Giao dịch nước ngoài
  KLGD GTGD
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Bid 30.446 11,13% 1.138,82 13,91%
Ask 30.214 11,04% 1.119,57 13,68%
Mua - Bán 232 0,08% 19,24 0,24%

Cập nhật lúc 15:10 23/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
MWG 434,57 48.600 49.800 1.200 2,46
TCB 8,24 45.250 46.200 950 2,09
FPT 21,04 110.300 112.300 2.000 1,81
PLX 15,69 34.650 35.000 350 1,01
EIB 13,95 17.200 17.350 150 0,87
STB 6,79 27.650 27.800 150 0,54
VPB 12,84 18.300 18.400 100 0,54

Cập nhật lúc 15:10 23/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
TCH 16,36 15.200 14.550 -650 -4,27
MSN 220,53 66.900 64.700 -2.200 -3,28
VHM 5,25 41.450 40.200 -1.250 -3,01
NVL 46,69 14.900 14.500 -400 -2,68
MBB 5,69 22.600 22.000 -600 -2,65
CTG 8,50 32.300 31.500 -800 -2,47
VIC 73,55 42.000 41.000 -1.000 -2,38
SBT 14,50 11.000 10.750 -250 -2,27
VRE 11,29 22.400 21.900 -500 -2,23
POW 23,57 10.650 10.450 -200 -1,87

Cập nhật lúc 15:10 23/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
STB 5.756 52.718,64 10.119.705 5.210 52.948,61 9.198.343
HPG 3.767 50.529,10 17.186.676 2.940 52.234,31 13.865.551
SSI 3.779 40.373,76 12.362.552 3.266 41.600,53 11.007.734
MBB 3.987 34.292,50 9.722.919 3.527 34.231,39 8.586.460
ROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
VPB 5.114 25.435,25 5.775.158 4.404 26.893,98 5.259.405
NVL 4.588 23.823,41 7.265.234 3.279 25.992,63 5.665.246
POW 4.596 24.791,01 6.155.467 4.027 25.056,39 5.451.266
CTG 3.481 22.467,01 7.320.024 3.069 23.713,80 6.812.770
TCH 5.017 16.285,38 4.699.696 3.465 18.067,58 3.601.331

Cập nhật lúc 15:10 23/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
STB 5.756 52.718,64 10.119.705 5.210 52.948,61 9.198.343
HPG 3.767 50.529,10 17.186.676 2.940 52.234,31 13.865.551
SSI 3.779 40.373,76 12.362.552 3.266 41.600,53 11.007.734
MBB 3.987 34.292,50 9.722.919 3.527 34.231,39 8.586.460
ROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
VPB 5.114 25.435,25 5.775.158 4.404 26.893,98 5.259.405
POW 4.596 24.791,01 6.155.467 4.027 25.056,39 5.451.266
NVL 4.588 23.823,41 7.265.234 3.279 25.992,63 5.665.246
CTG 3.481 22.467,01 7.320.024 3.069 23.713,80 6.812.770
TCB 3.365 16.707,47 6.303.560 2.650 17.147,86 5.096.544

Cập nhật lúc 15:10 23/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
MWG 91,23 1.827.050 6.701.150 333,17 4.874.100 241,93
VHM -177,37 -4.384.756 130.020 5,28 4.514.776 182,65
MSN -50,36 -763.873 503.610 33,44 1.267.483 83,80
HPG 102,67 3.706.435 5.944.030 165,01 2.237.595 62,34
CTG -22,07 -690.200 1.242.300 39,45 1.932.500 61,52
VPB 9,09 496.270 3.594.670 65,70 3.098.400 56,61
SSI 44,83 1.282.854 2.765.940 96,63 1.483.086 51,80
VCB 33,73 374.957 936.490 84,29 561.533 50,57
TCB -5,24 -112.200 870.100 41,31 982.300 46,55
STB -18,25 -656.474 980.000 27,32 1.636.474 45,57

Cập nhật lúc 15:10 23/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
MWG 91,23 1.827.050 6.701.150 333,17 4.874.100 241,93
HPG 102,67 3.706.435 5.944.030 165,01 2.237.595 62,34
SSI 44,83 1.282.854 2.765.940 96,63 1.483.086 51,80
VCB 33,73 374.957 936.490 84,29 561.533 50,57
BID 42,49 865.157 1.593.496 78,57 728.339 36,08
VPB 9,09 496.270 3.594.670 65,70 3.098.400 56,61
KDH 32,85 982.220 1.548.220 51,74 566.000 18,89
TCB -5,24 -112.200 870.100 41,31 982.300 46,55
CTG -22,07 -690.200 1.242.300 39,45 1.932.500 61,52
MSN -50,36 -763.873 503.610 33,44 1.267.483 83,80

Cập nhật lúc 15:10 23/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.