Last Updated At 15:10 10/17/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open. |
|
Top Gainers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
BMP | 11.00 | 150,500 | 161,000 | 10,500 |
6.97
![]() |
HU1 | 23.67 | 7,210 | 7,710 | 500 |
6.93
![]() |
TNI | -12.60 | 4,470 | 4,780 | 310 |
6.93
![]() |
VSH | 13.29 | 42,600 | 45,550 | 2,950 |
6.92
![]() |
VPG | 4.67 | 6,800 | 7,270 | 470 |
6.91
![]() |
VPS | 14.25 | 12,350 | 13,200 | 850 |
6.88
![]() |
NTL | -103.00 | 19,000 | 20,300 | 1,300 |
6.84
![]() |
SVC | 4.29 | 21,400 | 22,850 | 1,450 |
6.77
![]() |
TCR | -1.69 | 2,730 | 2,900 | 170 |
6.22
![]() |
FUEIP100 | 1.36 | 13,300 | 14,050 | 750 |
5.63
![]() |
Last Updated At 15:10 10/17/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Losers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
TPC | 25.01 | 12,800 | 11,950 | -850 |
-6.64
![]() |
COM | 17.41 | 31,950 | 29,850 | -2,100 |
-6.57
![]() |
L10 | 9.40 | 23,800 | 22,300 | -1,500 |
-6.30
![]() |
PJT | 15.37 | 9,580 | 9,000 | -580 |
-6.05
![]() |
GEX | 35.42 | 65,400 | 61,500 | -3,900 |
-5.96
![]() |
VRE | 21.16 | 43,400 | 41,000 | -2,400 |
-5.52
![]() |
VGC | 16.18 | 52,700 | 50,000 | -2,700 |
-5.12
![]() |
VHM | 16.61 | 122,000 | 116,000 | -6,000 |
-4.91
![]() |
PIT | 168.34 | 6,300 | 6,000 | -300 |
-4.76
![]() |
TNC | 8.74 | 30,900 | 29,500 | -1,400 |
-4.53
![]() |
Last Updated At 15:10 10/17/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Bid Vol
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 100,380 | 282,846.89 | 2,915,986 | 96,999 | 210,057.02 | 2,092,615 |
FUEVFVND | 68,921 | 194,504.62 | 2,599,890 | 74,813 | 139,035.01 | 2,017,323 |
FUESSVFL | 51,062 | 84,015.17 | 1,597,059 | 52,606 | 72,620.54 | 1,422,216 |
HPG | 3,987 | 71,716.91 | 23,316,955 | 3,076 | 74,466.18 | 18,676,970 |
STB | 5,617 | 60,286.07 | 11,848,258 | 5,088 | 60,838.24 | 10,831,195 |
FLC | 8,031 | 59,142.65 | 8,126,037 | 7,278 | 58,775.13 | 7,318,143 |
SHB | 8,433 | 52,281.88 | 7,869,230 | 6,644 | 57,329.54 | 6,797,975 |
SSI | 3,937 | 55,036.36 | 16,446,604 | 3,346 | 57,062.47 | 14,492,976 |
HAG | 5,910 | 49,287.82 | 10,239,497 | 4,813 | 49,807.99 | 8,427,736 |
HQC | 9,222 | 43,548.10 | 6,652,330 | 6,546 | 48,156.26 | 5,221,794 |
Last Updated At 15:10 10/17/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Ask Volume
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 100,380 | 282,846.89 | 2,915,986 | 96,999 | 210,057.02 | 2,092,615 |
FUEVFVND | 68,921 | 194,504.62 | 2,599,890 | 74,813 | 139,035.01 | 2,017,323 |
FUESSVFL | 51,062 | 84,015.17 | 1,597,059 | 52,606 | 72,620.54 | 1,422,216 |
HPG | 3,987 | 71,716.91 | 23,316,955 | 3,076 | 74,466.18 | 18,676,970 |
STB | 5,617 | 60,286.07 | 11,848,258 | 5,088 | 60,838.24 | 10,831,195 |
FLC | 8,031 | 59,142.65 | 8,126,037 | 7,278 | 58,775.13 | 7,318,143 |
SSI | 3,937 | 55,036.36 | 16,446,604 | 3,346 | 57,062.47 | 14,492,976 |
SHB | 8,433 | 52,281.88 | 7,869,230 | 6,644 | 57,329.54 | 6,797,975 |
MBB | 4,089 | 49,720.66 | 13,586,200 | 3,660 | 47,965.81 | 11,731,132 |
HAG | 5,910 | 49,287.82 | 10,239,497 | 4,813 | 49,807.99 | 8,427,736 |
Last Updated At 15:10 10/17/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
VSH | -927.33 | -23,138,353 | 200 | 0.01 | 23,138,553 | 927.33 |
MSN | 68.70 | 776,977 | 6,762,367 | 611.06 | 5,985,390 | 542.36 |
SSI | -170.19 | -4,117,076 | 2,367,307 | 97.61 | 6,484,383 | 267.81 |
VRE | -184.72 | -4,397,001 | 1,097,728 | 45.74 | 5,494,729 | 230.46 |
VCI | -166.18 | -3,898,200 | 289,900 | 12.37 | 4,188,100 | 178.55 |
CTG | -112.59 | -2,115,260 | 1,192,740 | 62.87 | 3,308,000 | 175.46 |
VND | -131.07 | -5,461,399 | 1,353,901 | 32.69 | 6,815,300 | 163.76 |
VIC | -5.81 | -20,385 | 750,737 | 154.17 | 771,122 | 159.98 |
MWG | 69.28 | 825,116 | 2,594,116 | 219.91 | 1,769,000 | 150.63 |
DXG | 116.68 | 5,097,268 | 11,536,705 | 264.35 | 6,439,437 | 147.67 |
Last Updated At 15:10 10/17/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSN | 68.70 | 776,977 | 6,762,367 | 611.06 | 5,985,390 | 542.36 |
VHM | 197.55 | 1,692,405 | 2,299,105 | 269.22 | 606,700 | 71.67 |
DXG | 116.68 | 5,097,268 | 11,536,705 | 264.35 | 6,439,437 | 147.67 |
MWG | 69.28 | 825,116 | 2,594,116 | 219.91 | 1,769,000 | 150.63 |
VJC | 118.75 | 676,801 | 1,246,600 | 218.69 | 569,799 | 99.94 |
VIC | -5.81 | -20,385 | 750,737 | 154.17 | 771,122 | 159.98 |
GEX | 50.39 | 814,799 | 2,191,870 | 138.37 | 1,377,071 | 87.97 |
DIG | 91.51 | 3,704,854 | 4,826,654 | 119.39 | 1,121,800 | 27.88 |
SSI | -170.19 | -4,117,076 | 2,367,307 | 97.61 | 6,484,383 | 267.81 |
GMD | 52.68 | 774,200 | 1,359,400 | 92.32 | 585,200 | 39.64 |
Last Updated At 15:10 10/17/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.