Last Updated At 15:10 7/1/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open. |
|
Top Gainers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
DTA | 56.72 | 4,300 | 4,600 | 300 |
6.97
![]() |
TLH | -1.07 | 5,200 | 5,560 | 360 |
6.92
![]() |
LDG | -0.61 | 3,040 | 3,250 | 210 |
6.90
![]() |
ANV | 36.93 | 21,150 | 22,600 | 1,450 |
6.85
![]() |
TLG | 10.75 | 52,600 | 56,200 | 3,600 |
6.84
![]() |
TMS | 29.46 | 41,800 | 44,600 | 2,800 |
6.69
![]() |
PNC | 24.89 | 22,250 | 23,700 | 1,450 |
6.51
![]() |
HRC | 16.42 | 31,900 | 33,900 | 2,000 |
6.26
![]() |
TDM | 20.50 | 55,000 | 57,900 | 2,900 |
5.27
![]() |
NO1 | 12.25 | 7,030 | 7,370 | 340 |
4.83
![]() |
Last Updated At 15:10 7/1/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Losers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
PMG | 13.79 | 8,440 | 7,860 | -580 |
-6.87
![]() |
LGC | 13.18 | 63,200 | 58,900 | -4,300 |
-6.80
![]() |
FDC | 39.20 | 17,000 | 15,900 | -1,100 |
-6.47
![]() |
VCA | -1,691.17 | 9,450 | 8,840 | -610 |
-6.45
![]() |
PIT | -63.79 | 7,230 | 6,800 | -430 |
-5.94
![]() |
TIX | 10.12 | 38,000 | 36,000 | -2,000 |
-5.26
![]() |
SVD | 6.10 | 3,990 | 3,800 | -190 |
-4.76
![]() |
CCI | 10.41 | 22,900 | 21,900 | -1,000 |
-4.36
![]() |
DRH | -1.26 | 2,810 | 2,700 | -110 |
-3.91
![]() |
GMH | 15.74 | 7,790 | 7,500 | -290 |
-3.72
![]() |
Last Updated At 15:10 7/1/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Bid Vol
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 103,810 | 278,269.75 | 2,755,321 | 100,994 | 209,309.83 | 2,016,271 |
FUEVFVND | 70,601 | 184,459.09 | 2,427,473 | 75,988 | 137,005.14 | 1,940,548 |
FUESSVFL | 51,588 | 83,521.33 | 1,556,279 | 53,667 | 72,442.35 | 1,404,235 |
HPG | 3,851 | 62,758.03 | 21,137,312 | 2,969 | 65,348.15 | 16,970,608 |
STB | 5,681 | 58,826.61 | 11,410,985 | 5,155 | 59,364.60 | 10,450,280 |
FLC | 8,031 | 59,142.65 | 8,126,037 | 7,278 | 58,775.13 | 7,318,143 |
SSI | 3,892 | 49,193.63 | 14,804,683 | 3,323 | 51,219.06 | 13,161,026 |
HAG | 5,852 | 46,841.96 | 9,854,558 | 4,753 | 47,465.68 | 8,111,618 |
HQC | 9,200 | 42,095.52 | 6,443,376 | 6,533 | 46,545.49 | 5,059,441 |
SHB | 7,829 | 39,317.19 | 6,190,285 | 6,351 | 43,869.95 | 5,603,176 |
Last Updated At 15:10 7/1/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Ask Volume
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 103,810 | 278,269.75 | 2,755,321 | 100,994 | 209,309.83 | 2,016,271 |
FUEVFVND | 70,601 | 184,459.09 | 2,427,473 | 75,988 | 137,005.14 | 1,940,548 |
FUESSVFL | 51,588 | 83,521.33 | 1,556,279 | 53,667 | 72,442.35 | 1,404,235 |
HPG | 3,851 | 62,758.03 | 21,137,312 | 2,969 | 65,348.15 | 16,970,608 |
FLC | 8,031 | 59,142.65 | 8,126,037 | 7,278 | 58,775.13 | 7,318,143 |
STB | 5,681 | 58,826.61 | 11,410,985 | 5,155 | 59,364.60 | 10,450,280 |
SSI | 3,892 | 49,193.63 | 14,804,683 | 3,323 | 51,219.06 | 13,161,026 |
HAG | 5,852 | 46,841.96 | 9,854,558 | 4,753 | 47,465.68 | 8,111,618 |
MBB | 4,059 | 44,720.40 | 12,307,471 | 3,634 | 43,854.19 | 10,805,351 |
HQC | 9,200 | 42,095.52 | 6,443,376 | 6,533 | 46,545.49 | 5,059,441 |
Last Updated At 15:10 7/1/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
VJC | -368.20 | -3,930,800 | 487,000 | 43.89 | 4,417,800 | 412.09 |
HDB | -219.48 | -9,089,800 | 7,921,700 | 174.75 | 17,011,500 | 394.23 |
HPG | -94.07 | -4,145,590 | 2,824,532 | 64.17 | 6,970,122 | 158.24 |
MBB | -0.07 | -2,600 | 4,152,100 | 114.60 | 4,154,700 | 114.67 |
FRT | -29.16 | -162,190 | 436,400 | 78.84 | 598,590 | 108.00 |
VHM | 1.19 | 15,250 | 1,245,730 | 94.81 | 1,230,480 | 93.61 |
FPT | 51.95 | 436,938 | 1,150,465 | 136.76 | 713,527 | 84.80 |
MWG | 14.90 | 225,425 | 1,385,730 | 90.27 | 1,160,305 | 75.38 |
VIC | 11.84 | 121,735 | 791,520 | 75.41 | 669,785 | 63.57 |
GEX | -52.31 | -1,411,445 | 149,800 | 5.55 | 1,561,245 | 57.86 |
Last Updated At 15:10 7/1/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
HDB | -219.48 | -9,089,800 | 7,921,700 | 174.75 | 17,011,500 | 394.23 |
FPT | 51.95 | 436,938 | 1,150,465 | 136.76 | 713,527 | 84.80 |
MBB | -0.07 | -2,600 | 4,152,100 | 114.60 | 4,154,700 | 114.67 |
MSN | 61.16 | 809,685 | 1,255,808 | 94.87 | 446,123 | 33.71 |
VHM | 1.19 | 15,250 | 1,245,730 | 94.81 | 1,230,480 | 93.61 |
MWG | 14.90 | 225,425 | 1,385,730 | 90.27 | 1,160,305 | 75.38 |
FRT | -29.16 | -162,190 | 436,400 | 78.84 | 598,590 | 108.00 |
VIC | 11.84 | 121,735 | 791,520 | 75.41 | 669,785 | 63.57 |
HVN | 70.30 | 1,826,100 | 1,831,700 | 70.52 | 5,600 | 0.22 |
VCB | 30.97 | 538,971 | 1,127,000 | 65.32 | 588,029 | 34.36 |
Last Updated At 15:10 7/1/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.