Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTG | Tập đoàn Lộc Trời (BVTV An Giang) | -21,71 | -2.137.500 | 3.500 | 0,04 | 2.141.000 | 21,74 |
BSR | BSR | -9,62 | -397.500 | 2.500 | 0,06 | 400.000 | 9,68 |
ACV | Cảng Hàng không VN | 0,82 | 7.414 | 47.814 | 5,20 | 40.400 | 4,38 |
ABI | BH NH Nông Nghiệp | -1,37 | -53.200 | 88.100 | 2,27 | 141.300 | 3,64 |
HBC | Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | -0,87 | -171.100 | 0 | 0,00 | 171.100 | 0,87 |
VEA | Máy động lực và Máy NN | -0,25 | -5.707 | 0 | 0,00 | 5.707 | 0,25 |
HNG | Nông nghiệp Quốc tế HAGL | -0,24 | -50.900 | 0 | 0,00 | 50.900 | 0,24 |
GDA | Tôn Đông Á | -0,23 | -7.900 | 0 | 0,00 | 7.900 | 0,23 |
CSI | Chứng khoán Kiến thiết VN | -0,04 | -1.200 | 4.900 | 0,15 | 6.100 | 0,18 |
MTL | Môi trường Đô thị Từ Liêm | -0,08 | -12.400 | 0 | 0,00 | 12.400 | 0,08 |
IFS | Thực phẩm Quốc tế | -0,03 | -1.200 | 0 | 0,00 | 1.200 | 0,03 |
TV1 | Tư vấn XD Điện 1 | -0,03 | -1.300 | 0 | 0,00 | 1.300 | 0,03 |
APP | Phụ gia và SP Dầu mỏ | -0,02 | -2.700 | 0 | 0,00 | 2.700 | 0,02 |
MCH | Hàng Tiêu Dùng MaSan | 4,03 | 20.200 | 20.300 | 4,05 | 100 | 0,02 |
TOW | Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn | -0,02 | -800 | 0 | 0,00 | 800 | 0,02 |
SKV | NGK Yến sào Khánh Hòa | -0,02 | -500 | 0 | 0,00 | 500 | 0,02 |
ABC | Truyền thông VMG | -0,01 | -1.400 | 0 | 0,00 | 1.400 | 0,01 |
VAV | VIWACO | -0,01 | -300 | 0 | 0,00 | 300 | 0,01 |
VGI | Đầu tư Quốc tế Viettel | -0,01 | -100 | 0 | 0,00 | 100 | 0,01 |
Cập nhật lúc 15:10 10/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.