Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu tăng
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
HBD | Bao bì PP Bình Dương | 6,99 | 11.100 | 15.500 | 4.400 | 39,64 |
V11 | VINACONEX No11 | -0,42 | 500 | 600 | 100 | 20,00 |
DNT | Du lịch Đồng Nai | 29,75 | 32.700 | 37.600 | 4.900 | 14,98 |
ING | Đầu Tư Và Pt Xây Dựng | -16,02 | 9.400 | 10.800 | 1.400 | 14,89 |
ICI | Đầu tư và XD Công nghiệp | 102,90 | 7.400 | 8.500 | 1.100 | 14,86 |
TNS | Thép tấm lá Thống Nhất | 2,31 | 4.800 | 5.497 | 697 | 14,52 |
HGT | Du lịch Hương Giang | 2,87 | 9.000 | 10.300 | 1.300 | 14,44 |
SGP | Cảng Sài Gòn | 33,64 | 27.000 | 30.860 | 3.860 | 14,30 |
LQN | Licogi Quảng Ngãi | -0,37 | 2.100 | 2.400 | 300 | 14,29 |
VTG | Du lịch tỉnh BR-VT | 37,31 | 9.900 | 11.300 | 1.400 | 14,14 |
DWC | Cấp nước Đắk Lắk | 11,88 | 13.200 | 15.050 | 1.850 | 14,02 |
L61 | LILAMA 69-1 | -0,31 | 1.400 | 1.596 | 196 | 14,00 |
L35 | Cơ khí Lilama | -1,51 | 3.600 | 4.100 | 500 | 13,89 |
PTE | Xi măng Phú Thọ | -0,86 | 2.900 | 3.300 | 400 | 13,79 |
CT6 | Công trình 6 | 11,13 | 8.100 | 9.200 | 1.100 | 13,58 |
QNT | Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam | 35,69 | 6.700 | 7.600 | 900 | 13,43 |
VMG | Vimexco Gas | 58,99 | 3.000 | 3.400 | 400 | 13,33 |
SJG | Tổng Công ty Sông Đà | 16,82 | 16.600 | 18.800 | 2.200 | 13,25 |
DHD | Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương | 24,52 | 28.300 | 32.000 | 3.700 | 13,07 |
MFS | Mobifone Service | 19,42 | 49.400 | 55.815 | 6.415 | 12,99 |
Cập nhật lúc 15:10 17/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.