Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VTS Gạch Ngói Từ Sơn -3,52 12.700 15.200 2.500 19,69
PJS Cấp nước Phú Hòa Tân 10,56 20.000 23.000 3.000 15,00
RBC Công Nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao Su 24,37 6.700 7.700 1.000 14,93
AG1 28.1 JSC 4,87 9.400 10.800 1.400 14,89
TRS Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải 6,06 22.400 25.700 3.300 14,73
VHH Kinh doanh nhà Thành Đạt -4,94 3.400 3.900 500 14,71
XMP Thủy điện Xuân Minh 35,25 15.800 18.100 2.300 14,56
TLI May Quốc tế Thắng Lợi -4,66 3.500 4.000 500 14,29
EPC Cà Phê Ea Pốk -9,66 9.800 11.200 1.400 14,29
BSD Bia, rượu Sài Gòn - Đồng Xuân 11,54 10.500 12.000 1.500 14,29
MGR Tập đoàn MGROUP -5,37 4.000 4.560 560 14,00
HBH HABECO Hải Phòng 47,40 5.100 5.800 700 13,73
VBH Điện tử Bình Hòa 21,93 12.900 14.600 1.700 13,18
PWA Bất động sản dầu khí -7,67 3.100 3.500 400 12,90
H11 Xây dựng HUD101 81,44 4.800 5.403 603 12,56
BTN Gạch Tuy Nen Bình Định -1,52 2.500 2.800 300 12,00
VFC Vận tải biển VINAFCO 205,22 106.600 118.639 12.039 11,29
PTX VT Petrolimex Nghệ Tĩnh 8,07 14.900 16.512 1.612 10,82
VW3 VIWASEEN.3 8,21 10.800 11.900 1.100 10,19
NTT Dệt - May Nha Trang 5,61 6.400 7.000 600 9,38

Cập nhật lúc 15:10 11/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.