Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
ONW Dịch vụ Một Thế giới 17,45 3.000 3.872 872 29,07
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình -0,36 600 699 99 16,50
NOS Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông -0,05 600 694 94 15,67
VUA Chứng khoán Stanley Brothers -15,83 10.800 12.400 1.600 14,81
QNT Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam 17,04 8.800 10.100 1.300 14,77
QNW Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi 11,15 15.600 17.900 2.300 14,74
A32 Công ty 32 6,75 34.000 39.000 5.000 14,71
GGG Ôtô Giải Phóng -6,90 4.000 4.587 587 14,68
NTT Dệt - May Nha Trang 5,01 7.900 9.000 1.100 13,92
TVG XD Giao thông Vận tải 562,86 14.100 16.000 1.900 13,48
RBC Công Nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao Su 23,98 6.100 6.900 800 13,11
VPA Vận tải Hóa dầu VP -0,96 2.300 2.600 300 13,04
L62 LILAMA 69.2 -0,16 3.100 3.500 400 12,90
NDC Dược phẩm Nam Dược 7,55 111.100 125.000 13.900 12,51
DMN Domenal -27,24 5.100 5.709 609 11,94
PVR Đầu tư PVR Hà Nội 30,18 900 1.000 100 11,11
PVX Xây lắp Dầu khí Việt Nam 16,87 1.600 1.774 174 10,88
DIC ĐT và TM DIC -3,44 900 997 97 10,78
CNC Công nghệ cao Traphaco 12,87 36.800 40.757 3.957 10,75
HAF Thực phẩm Hà Nội -27,00 24.000 26.500 2.500 10,42

Cập nhật lúc 15:10 04/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.