Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
V11 VINACONEX No11 -0,34 400 483 83 20,75
ATB Công ty An Thịnh -0,11 500 600 100 20,00
HKB Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc -0,62 600 698 98 16,33
DNM Y tế Danameco -1,85 16.700 19.200 2.500 14,97
SD3 Sông Đà 3 84,11 6.700 7.700 1.000 14,93
PVH Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa -7,74 600 689 89 14,83
UEM Cơ điện Uông Bí - Vinacomin 11,03 12.900 14.800 1.900 14,73
VLW Cấp nước Vĩnh Long 8,10 20.400 23.400 3.000 14,71
HJC Công ty Cổ phần Hòa Việt 10,31 6.200 7.100 900 14,52
DCS Đại Châu 139,94 500 572 72 14,40
TUG Lai dắt và VT cảng Hải Phòng 4,65 13.200 15.100 1.900 14,39
CFV Cà phê Thắng Lợi 24,94 20.900 23.900 3.000 14,35
QNT Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam 26,30 4.900 5.600 700 14,29
VBB VietBank 8,26 9.700 11.075 1.375 14,18
BDW Cấp thoát nước Bình Định 6,72 21.300 24.300 3.000 14,08
HU6 PT Nhà và Đô thị HUD6 828,17 6.000 6.800 800 13,33
MGR Tập đoàn MGROUP -7,22 5.300 6.000 700 13,21
SRT Vận tải Đường sắt Sài Gòn 29,45 5.600 6.300 700 12,50
MTG MTGAS 71,44 12.000 13.500 1.500 12,50
PHH Hồng Hà Việt Nam 31,15 2.400 2.700 300 12,50

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.