Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
APL Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI 9,15 18.000 15.300 -2.700 -15,00
TA6 Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 19,39 8.700 7.400 -1.300 -14,94
PJS Cấp nước Phú Hòa Tân 15,27 42.600 36.300 -6.300 -14,79
BMV Bột mỳ Vinafood 1 52,17 6.900 5.900 -1.000 -14,49
MGR Tập đoàn MGROUP -6,06 6.000 5.162 -838 -13,97
ICI Đầu tư và XD Công nghiệp 67,24 10.500 9.059 -1.441 -13,72
SGI Đầu tư SGI Holdings 17,11 13.000 11.300 -1.700 -13,08
TNW Nước sạch Thái Nguyên 12,43 12.000 10.583 -1.417 -11,81
GTS Công trình Giao thông Sài Gòn 7,39 13.100 11.633 -1.467 -11,20
DPH Dược phẩm Hải Phòng 6,36 58.000 52.100 -5.900 -10,17
CFM Đầu tư CFM 26,65 9.100 8.317 -783 -8,60
FHS Phát hành sách TP HCM - FAHASA 7,23 36.000 33.000 -3.000 -8,33
SEA SEAPRODEX 34,37 53.600 49.308 -4.292 -8,01
PSL Chăn nuôi Phú Sơn 25,57 12.500 11.514 -986 -7,89
DOC Vật tư nông nghiệp Đồng Nai 25,72 10.900 10.133 -767 -7,04
DAS Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng 10,32 11.000 10.300 -700 -6,36
SP2 Thủy điện Sử Pán 2 7,81 24.000 22.500 -1.500 -6,25
NS2 Nước sạch số 2 Hà Nội 145,27 29.900 28.137 -1.763 -5,90
TGP Cáp Trường Phú 5,27 6.800 6.400 -400 -5,88
C92 Xây dựng và Đầu tư 492 28,52 4.600 4.346 -254 -5,52

Cập nhật lúc 15:10 09/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.