Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
TRT CTCP RedstarCera -2,12 10.800 6.500 -4.300 -39,81
ND2 Đầu tư và PT điện Miền Bắc 2 11,63 34.000 28.900 -5.100 -15,00
TSD Du lịch Trường Sơn Coecco 7,64 6.700 5.700 -1.000 -14,93
HAV Rượu Hapro -36,84 4.700 4.000 -700 -14,89
HAF Thực phẩm Hà Nội -15,25 23.000 19.600 -3.400 -14,78
APT Thủy hải sản Sài Gòn -0,19 3.400 2.900 -500 -14,71
CST Than Cao Sơn - TKV 3,10 25.400 21.709 -3.691 -14,53
IST ICD Tân Cảng Sóng Thần 6,64 35.800 30.600 -5.200 -14,53
LGM Giày da và may mặc XK (Legamex) -1,39 13.800 11.800 -2.000 -14,49
TS3 Trường Sơn 532 189,81 6.100 5.220 -880 -14,43
SKN NGK Sanna Khánh Hòa 16,21 9.900 8.500 -1.400 -14,14
BSD Bia, rượu Sài Gòn - Đồng Xuân 7,02 8.500 7.300 -1.200 -14,12
VTG Du lịch tỉnh BR-VT -16,83 8.600 7.400 -1.200 -13,95
CMT CN mạng và Truyền thông 7,59 17.200 14.852 -2.348 -13,65
SPV Thủy đặc sản 8,02 15.500 13.400 -2.100 -13,55
HAM Vật tư Hậu Giang 7,17 30.000 26.000 -4.000 -13,33
ACM Tập đoàn Khoáng sản Á Cường 221,24 600 520 -80 -13,33
SJC Sông Đà 1.01 -5,45 4.800 4.167 -633 -13,19
PSG XL Dầu khí Sài Gòn -1,22 700 609 -91 -13,00
PNG Thương Mại Phú Nhuận 6,55 20.200 17.600 -2.600 -12,87

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.