Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
MA1 | MACHINCO1 | 8,12 | 74.900 | 63.700 | -11.200 | -14,95 |
VHD | PT Nhà và Đô thị Vinaconex | -1,19 | 9.400 | 8.000 | -1.400 | -14,89 |
HU6 | PT Nhà và Đô thị HUD6 | 718,93 | 6.900 | 5.903 | -997 | -14,45 |
TV6 | TM ĐT xây lắp điện Thịnh Vượng | 40,24 | 8.500 | 7.300 | -1.200 | -14,12 |
CBI | Gang thép Cao Bằng | -26,35 | 9.000 | 7.746 | -1.254 | -13,93 |
PAP | Cảng Phước An | 6.763,02 | 28.100 | 24.286 | -3.814 | -13,57 |
CAB | Truyền hình Cáp Việt Nam | 186,09 | 11.900 | 10.300 | -1.600 | -13,45 |
CI5 | Đầu tư Xây dựng số 5 | 83,10 | 7.900 | 6.874 | -1.026 | -12,99 |
MDF | Gỗ MDF VRG - Quảng Trị | -14,43 | 7.700 | 6.700 | -1.000 | -12,99 |
NBT | Cấp thoát nước Bến Tre | 7,32 | 17.900 | 15.600 | -2.300 | -12,85 |
DXL | Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn | 2.332,88 | 9.400 | 8.200 | -1.200 | -12,77 |
CHC | Nội thất Cẩm Hà | 137,59 | 8.500 | 7.450 | -1.050 | -12,35 |
XPH | Xà phòng Hà Nội | -4,15 | 6.500 | 5.800 | -700 | -10,77 |
QSP | Tân cảng Quy Nhơn | 8,39 | 28.000 | 25.018 | -2.982 | -10,65 |
AVC | Thủy điện A Vương | 23,36 | 55.800 | 50.356 | -5.444 | -9,76 |
HPD | Thủy điện Đăk Đoa | 8,30 | 26.100 | 23.748 | -2.352 | -9,01 |
LG9 | Cơ giới và XL số 9 (Licogi 9) | 48,76 | 7.800 | 7.124 | -676 | -8,67 |
MML | Masan MEATLife | -37,72 | 26.900 | 24.588 | -2.312 | -8,59 |
L12 | LICOGI 12 | 18,79 | 4.700 | 4.300 | -400 | -8,51 |
USD | Công trình Đô thị Sóc Trăng | 5,25 | 19.600 | 17.964 | -1.636 | -8,35 |
Cập nhật lúc 15:10 11/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.