Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
DNL | Logistics Cảng Đà Nẵng | 12,62 | 34.000 | 21.500 | -12.500 | -36,76 |
ATA | NTACO | -26,76 | 600 | 500 | -100 | -16,67 |
RBC | Công Nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao Su | 18,04 | 6.700 | 5.700 | -1.000 | -14,93 |
CID | Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng | 12,53 | 36.400 | 31.000 | -5.400 | -14,84 |
DCR | Gạch men COSEVCO | 222,70 | 4.800 | 4.100 | -700 | -14,58 |
BTB | Bia Hà Nội - Thái Bình | 36,65 | 5.500 | 4.700 | -800 | -14,55 |
BBM | Bia Hà Nội - Nam Định | 16,35 | 7.600 | 6.500 | -1.100 | -14,47 |
ACM | Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 255,71 | 700 | 601 | -99 | -14,14 |
CQT | Xi măng Quán Triều VVMI | 41,76 | 9.500 | 8.200 | -1.300 | -13,68 |
LM7 | LILAMA 7 | -0,45 | 2.200 | 1.900 | -300 | -13,64 |
SBL | Bia Sài Gòn - Bạc Liêu | 46,09 | 7.700 | 6.660 | -1.040 | -13,51 |
BTD | Bê tông ly tâm Thủ Đức | 14,36 | 20.900 | 18.100 | -2.800 | -13,40 |
STT | Vận chuyển Sài Gòn Tourist | -13,76 | 1.600 | 1.400 | -200 | -12,50 |
HBH | HABECO Hải Phòng | 566,32 | 6.300 | 5.550 | -750 | -11,90 |
DVC | TM dịch vụ Cảng Hải Phòng | 31,16 | 11.300 | 10.000 | -1.300 | -11,50 |
QBS | Xuất nhập khẩu Quảng Bình | -0,37 | 700 | 623 | -77 | -11,00 |
BVN | Bông Việt Nam | 3,85 | 14.600 | 13.025 | -1.575 | -10,79 |
TLP | Thương mại XNK Thanh Lễ | 11,10 | 7.000 | 6.283 | -717 | -10,24 |
PXA | Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An | 13,92 | 1.000 | 900 | -100 | -10,00 |
VLF | Lương thực Vĩnh Long | 0,25 | 1.000 | 903 | -97 | -9,70 |
Cập nhật lúc 15:10 17/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.