Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV | Cảng Hàng không VN | -78,91 | -652.300 | 28.600 | 3,50 | 680.900 | 82,41 |
MFS | Mobifone Service | 1,89 | 34.600 | 38.100 | 2,08 | 3.500 | 0,20 |
MCH | Hàng Tiêu Dùng MaSan | 1,19 | 5.300 | 8.100 | 1,82 | 2.800 | 0,63 |
OIL | PV Oil | 1,30 | 100.100 | 100.100 | 1,30 | 0 | 0,00 |
DGT | Công trình GT Đồng Nai | 1,19 | 196.800 | 196.800 | 1,19 | 0 | 0,00 |
NGC | Thủy sản Ngô Quyền | 0,00 | 0 | 282.900 | 0,51 | 282.900 | 0,51 |
MPC | Thủy sản Minh Phú | 0,40 | 27.000 | 27.000 | 0,40 | 0 | 0,00 |
CSI | Chứng khoán Kiến thiết VN | 0,02 | 700 | 11.400 | 0,35 | 10.700 | 0,33 |
SBS | Chứng khoán Sacombank | 0,30 | 60.000 | 60.000 | 0,30 | 0 | 0,00 |
VGR | Cảng xanh VIP | 0,25 | 4.000 | 4.000 | 0,25 | 0 | 0,00 |
HBC | Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | 0,11 | 16.200 | 16.200 | 0,11 | 0 | 0,00 |
ABI | BH NH Nông Nghiệp | 0,03 | 1.200 | 2.500 | 0,07 | 1.300 | 0,04 |
NDC | Dược phẩm Nam Dược | 0,06 | 500 | 500 | 0,06 | 0 | 0,00 |
BOT | BOT Cầu Thái Hà | 0,05 | 18.600 | 18.600 | 0,05 | 0 | 0,00 |
FOC | FPT Online | 0,03 | 400 | 400 | 0,03 | 0 | 0,00 |
HPP | Sơn Hải Phòng | 0,03 | 300 | 300 | 0,03 | 0 | 0,00 |
HNG | Nông nghiệp Quốc tế HAGL | -3,42 | -402.360 | 2.640 | 0,02 | 405.000 | 3,44 |
AAS | Chứng khoán SmartInvest | 0,01 | 1.500 | 1.500 | 0,01 | 0 | 0,00 |
WSB | Bia Sài Gòn - Miền Tây | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 17/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.