Cập nhật lúc 15:10 27/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
DCT | -0,18 | 500 | 600 | 100 | 20,00 |
ATB | -0,11 | 500 | 600 | 100 | 20,00 |
PXM | -0,49 | 500 | 596 | 96 | 19,20 |
VIW | 314,21 | 8.000 | 9.200 | 1.200 | 15,00 |
BII | -0,37 | 600 | 688 | 88 | 14,67 |
UEM | 10,51 | 12.300 | 14.100 | 1.800 | 14,63 |
XPH | -5,97 | 6.900 | 7.900 | 1.000 | 14,49 |
TVA | 647,16 | 6.900 | 7.900 | 1.000 | 14,49 |
SII | -51,02 | 14.900 | 17.050 | 2.150 | 14,43 |
SPV | 8,56 | 12.500 | 14.300 | 1.800 | 14,40 |
Cập nhật lúc 15:10 27/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
TA6 | 31,97 | 11.700 | 10.000 | -1.700 | -14,53 |
SD2 | 8,17 | 6.200 | 5.300 | -900 | -14,52 |
KIP | 12,06 | 9.300 | 8.000 | -1.300 | -13,98 |
KCB | 16,33 | 14.500 | 12.545 | -1.955 | -13,48 |
SCC | -5,42 | 2.000 | 1.733 | -267 | -13,35 |
MTA | 78,39 | 11.800 | 10.262 | -1.538 | -13,03 |
PWS | 12,70 | 13.200 | 11.500 | -1.700 | -12,88 |
CBI | 111,10 | 11.900 | 10.405 | -1.495 | -12,56 |
V11 | -0,31 | 500 | 443 | -57 | -11,40 |
VC5 | -0,05 | 900 | 800 | -100 | -11,11 |
Cập nhật lúc 15:10 27/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
BSR | 2.636 | 58,35 | 23.230 | 2.512 | 54,32 | 20.611 |
VHG | 3.974 | 6,54 | 4.457 | 1.468 | 9,71 | 2.443 |
SBS | 3.649 | 7,25 | 4.420 | 1.640 | 8,96 | 2.454 |
C4G | 2.539 | 5,49 | 2.817 | 1.948 | 6,99 | 2.754 |
PVX | 8.889 | 3,35 | 784 | 4.270 | 6,93 | 780 |
HVG | 9.712 | 3,29 | 513 | 6.415 | 5,32 | 548 |
OIL | 2.323 | 4,16 | 2.615 | 1.592 | 4,82 | 2.076 |
ABB | 3.359 | 5,35 | 2.121 | 2.520 | 4,46 | 1.329 |
VGT | 1.862 | 4,30 | 2.429 | 1.771 | 4,36 | 2.339 |
KSH | 8.740 | 0,90 | 239 | 3.775 | 2,96 | 339 |
Cập nhật lúc 15:10 27/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
BSR | 2.636 | 58,35 | 23.230 | 2.512 | 54,32 | 20.611 |
SBS | 3.649 | 7,25 | 4.420 | 1.640 | 8,96 | 2.454 |
VHG | 3.974 | 6,54 | 4.457 | 1.468 | 9,71 | 2.443 |
C4G | 2.539 | 5,49 | 2.817 | 1.948 | 6,99 | 2.754 |
ABB | 3.359 | 5,35 | 2.121 | 2.520 | 4,46 | 1.329 |
VGT | 1.862 | 4,30 | 2.429 | 1.771 | 4,36 | 2.339 |
OIL | 2.323 | 4,16 | 2.615 | 1.592 | 4,82 | 2.076 |
PVX | 8.889 | 3,35 | 784 | 4.270 | 6,93 | 780 |
HVG | 9.712 | 3,29 | 513 | 6.415 | 5,32 | 548 |
CEN | 2.003 | 2,99 | 536 | 5.581 | 1,87 | 932 |
Cập nhật lúc 15:10 27/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
MCH | -14,67 | -33.100 | 215.100 | 50,57 | 248.200 | 65,24 |
ACV | 89,58 | 794.350 | 1.073.900 | 124,12 | 279.550 | 34,54 |
QNS | 0,02 | -100 | 100.000 | 5,19 | 100.100 | 5,17 |
HNG | -0,66 | -107.560 | 40 | 0,00 | 107.600 | 0,66 |
OIL | 1,75 | 145.000 | 165.000 | 2,00 | 20.000 | 0,24 |
CSI | 0,17 | 5.100 | 8.900 | 0,29 | 3.800 | 0,13 |
VEA | 5,45 | 136.400 | 138.400 | 5,53 | 2.000 | 0,08 |
HBC | -0,02 | -3.700 | 6.200 | 0,04 | 9.900 | 0,06 |
HPD | 0,06 | 2.800 | 4.100 | 0,09 | 1.300 | 0,03 |
SAS | -0,02 | -600 | 0 | 0,00 | 600 | 0,02 |
Cập nhật lúc 15:10 27/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACV | 89,58 | 794.350 | 1.073.900 | 124,12 | 279.550 | 34,54 |
MCH | -14,67 | -33.100 | 215.100 | 50,57 | 248.200 | 65,24 |
VEA | 5,45 | 136.400 | 138.400 | 5,53 | 2.000 | 0,08 |
QNS | 0,02 | -100 | 100.000 | 5,19 | 100.100 | 5,17 |
OIL | 1,75 | 145.000 | 165.000 | 2,00 | 20.000 | 0,24 |
ABI | 0,43 | 16.500 | 16.500 | 0,43 | 0 | 0,00 |
MPC | 0,41 | 27.600 | 27.600 | 0,41 | 0 | 0,00 |
DRI | 0,39 | 31.900 | 32.000 | 0,39 | 100 | 0,00 |
CSI | 0,17 | 5.100 | 8.900 | 0,29 | 3.800 | 0,13 |
CNC | 0,22 | 6.400 | 6.400 | 0,22 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 27/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.