Last Updated At 15:10 7/1/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open. |
|
Top Gainers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
VLA | 19.59 | 10,000 | 11,000 | 1,000 |
10.00
![]() |
BTW | 9.92 | 40,700 | 44,600 | 3,900 |
9.58
![]() |
CAN | 25.14 | 34,500 | 37,800 | 3,300 |
9.57
![]() |
CMC | -70.17 | 8,600 | 9,378 | 778 |
9.05
![]() |
DC2 | 9.29 | 6,900 | 7,500 | 600 |
8.70
![]() |
KMT | 11.23 | 11,500 | 12,488 | 988 |
8.59
![]() |
QST | 7.44 | 25,800 | 27,996 | 2,196 |
8.51
![]() |
API | -36.19 | 6,900 | 7,386 | 486 |
7.04
![]() |
PMC | 10.92 | 100,200 | 106,440 | 6,240 |
6.23
![]() |
TTT | 6.71 | 31,100 | 32,900 | 1,800 |
5.79
![]() |
Last Updated At 15:10 7/1/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Losers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
KDM | 91.98 | 17,400 | 15,758 | -1,642 |
-9.44
![]() |
VE3 | 40.24 | 8,600 | 7,800 | -800 |
-9.30
![]() |
VFS | 22.37 | 24,800 | 22,664 | -2,136 |
-8.61
![]() |
VE1 | 42.14 | 3,800 | 3,500 | -300 |
-7.89
![]() |
GLT | 10.31 | 24,800 | 22,855 | -1,945 |
-7.84
![]() |
SGC | 7.60 | 115,000 | 106,125 | -8,875 |
-7.72
![]() |
SVN | 70.12 | 4,500 | 4,200 | -300 |
-6.67
![]() |
TV3 | 7.15 | 12,000 | 11,377 | -623 |
-5.19
![]() |
MEL | 11.28 | 6,200 | 5,900 | -300 |
-4.84
![]() |
MAC | 8.48 | 20,100 | 19,300 | -800 |
-3.98
![]() |
Last Updated At 15:10 7/1/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Bid Vol
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 7,479 | 26,695.42 | 3,937,209 | 6,780 | 30,409.64 | 4,066,038 |
SHS | 4,157 | 25,585.63 | 7,515,582 | 3,404 | 27,131.11 | 6,526,250 |
KLF | 8,913 | 16,100.99 | 2,106,389 | 7,644 | 16,517.45 | 1,853,221 |
PVX | 7,906 | 14,760.61 | 1,906,168 | 7,744 | 14,543.23 | 1,839,404 |
PVS | 3,445 | 18,630.51 | 6,356,619 | 2,931 | 20,184.44 | 5,859,033 |
HUT | 4,900 | 11,079.13 | 2,939,641 | 3,769 | 12,452.80 | 2,541,600 |
CEO | 2,653 | 13,228.12 | 6,844,120 | 1,933 | 14,573.47 | 5,493,541 |
SCR | 9,023 | 6,872.51 | 781,376 | 8,795 | 6,981.68 | 773,723 |
KLS | 4,624 | 6,841.67 | 1,514,115 | 4,519 | 7,093.22 | 1,534,082 |
ART | 5,108 | 4,830.60 | 1,173,882 | 4,115 | 5,223.44 | 1,022,646 |
Last Updated At 15:10 7/1/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Ask Volume
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 7,479 | 26,695.42 | 3,937,209 | 6,780 | 30,409.64 | 4,066,038 |
SHS | 4,157 | 25,585.63 | 7,515,582 | 3,404 | 27,131.11 | 6,526,250 |
KLF | 8,913 | 16,100.99 | 2,106,389 | 7,644 | 16,517.45 | 1,853,221 |
PVX | 7,906 | 14,760.61 | 1,906,168 | 7,744 | 14,543.23 | 1,839,404 |
PVS | 3,445 | 18,630.51 | 6,356,619 | 2,931 | 20,184.44 | 5,859,033 |
HUT | 4,900 | 11,079.13 | 2,939,641 | 3,769 | 12,452.80 | 2,541,600 |
CEO | 2,653 | 13,228.12 | 6,844,120 | 1,933 | 14,573.47 | 5,493,541 |
SCR | 9,023 | 6,872.51 | 781,376 | 8,795 | 6,981.68 | 773,723 |
KLS | 4,624 | 6,841.67 | 1,514,115 | 4,519 | 7,093.22 | 1,534,082 |
ART | 5,108 | 4,830.60 | 1,173,882 | 4,115 | 5,223.44 | 1,022,646 |
Last Updated At 15:10 7/1/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
PVS | -53.63 | -1,654,900 | 2,300 | 0.07 | 1,657,200 | 53.71 |
MBS | -14.95 | -558,500 | 4,200 | 0.11 | 562,700 | 15.07 |
VFS | -0.85 | -33,624 | 128,500 | 2.89 | 162,124 | 3.74 |
VGS | -0.32 | -11,600 | 113,100 | 3.08 | 124,700 | 3.40 |
NTP | -1.95 | -29,900 | 100 | 0.01 | 30,000 | 1.96 |
IDC | 59.00 | 1,298,900 | 1,338,800 | 60.83 | 39,900 | 1.83 |
DTD | -1.46 | -86,100 | 2,000 | 0.03 | 88,100 | 1.49 |
TNG | 4.38 | 207,108 | 277,300 | 5.85 | 70,192 | 1.47 |
VCS | -0.66 | -13,700 | 1,300 | 0.06 | 15,000 | 0.72 |
DL1 | -0.47 | -54,400 | 0 | 0.00 | 54,400 | 0.47 |
Last Updated At 15:10 7/1/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
IDC | 59.00 | 1,298,900 | 1,338,800 | 60.83 | 39,900 | 1.83 |
TNG | 4.38 | 207,108 | 277,300 | 5.85 | 70,192 | 1.47 |
VGS | -0.32 | -11,600 | 113,100 | 3.08 | 124,700 | 3.40 |
VFS | -0.85 | -33,624 | 128,500 | 2.89 | 162,124 | 3.74 |
VC3 | 2.42 | 86,300 | 99,600 | 2.80 | 13,300 | 0.37 |
HUT | 2.13 | 167,000 | 168,100 | 2.15 | 1,100 | 0.01 |
NVB | 1.98 | 165,600 | 172,200 | 2.06 | 6,600 | 0.08 |
TIG | 1.14 | 159,700 | 159,700 | 1.14 | 0 | 0.00 |
API | 0.62 | 88,000 | 88,000 | 0.62 | 0 | 0.00 |
LAS | 0.34 | 16,600 | 17,700 | 0.37 | 1,100 | 0.02 |
Last Updated At 15:10 7/1/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.