Cập nhật lúc 15:10 19/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
100 [870] Chứng khoán
giảm giá
294 [870] Chứng khoán
đứng giá
476 [870]
UPCOM
87,16
-0,99
-1,13%
KLGD (Triệu CP)
70,81
  43,71%
GTGD (Tỷ VND)
739,74
  18,67%
Tổng KL đặt mua
1.874
Dư mua
95.309.280
Tổng KL đặt bán
3.010
Dư bán
122.169.584
Mua - Bán
-1.136
Dư mua - Dư bán
0

Cập nhật lúc 15:10 17/06/2022. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 Tuần qua 91,21 -4,05 -4,44
1 Tháng qua 90,60 -3,44 -3,80
3 Tháng qua 87,46 -0,30 -0,34
6 Tháng qua 85,00 2,16 2,54
1 Năm qua 78,11 9,05 11,59
Từ đầu năm 87,58 -0,42 -0,48
Từ lúc cao nhất 125,60 -38,44 -30,61
Giao dịch nước ngoài
  KLGD GTGD
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Bid 1.050 1,48% 34,00 0,00%
Ask 446 0,63% 18,69 0,00%
Mua - Bán 604 0,85% 15,30 0,00%

Cập nhật lúc 15:10 19/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
NHP -0,19 400 499 99 24,75
LGM -1,63 12.000 13.800 1.800 15,00
CAD -0,08 500 575 75 15,00
USD 5,17 15.400 17.700 2.300 14,94
DCF 87,02 37.800 43.400 5.600 14,81
DAN 7,90 25.100 28.800 3.700 14,74
SKN 16,40 7.500 8.600 1.100 14,67
NTF 98,98 34.900 39.900 5.000 14,33
PHH 18,75 2.100 2.400 300 14,29
TLI -4,78 3.600 4.100 500 13,89

Cập nhật lúc 15:10 19/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
MPT 102,01 600 506 -94 -15,67
VIM 9,27 26.000 22.100 -3.900 -15,00
BSD 8,18 10.000 8.500 -1.500 -15,00
APT -0,22 4.000 3.400 -600 -15,00
VNH -79,73 2.000 1.700 -300 -15,00
IN4 6,90 58.800 50.000 -8.800 -14,97
MEC -0,96 5.400 4.600 -800 -14,81
SCC -7,19 2.700 2.300 -400 -14,81
S72 23,55 4.100 3.500 -600 -14,63
MGR -5,77 5.600 4.800 -800 -14,29

Cập nhật lúc 15:10 19/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
BSR 2.636 58,35 23.230 2.512 54,32 20.611
VHG 3.974 6,54 4.457 1.468 9,71 2.443
SBS 3.649 7,25 4.420 1.640 8,96 2.454
C4G 2.539 5,49 2.817 1.948 6,99 2.754
PVX 8.889 3,35 784 4.270 6,93 780
HVG 9.712 3,29 513 6.415 5,32 548
OIL 2.323 4,16 2.615 1.592 4,82 2.076
ABB 3.359 5,35 2.121 2.520 4,46 1.329
VGT 1.862 4,30 2.429 1.771 4,36 2.339
KSH 8.740 0,90 239 3.775 2,96 339

Cập nhật lúc 15:10 19/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
BSR 2.636 58,35 23.230 2.512 54,32 20.611
SBS 3.649 7,25 4.420 1.640 8,96 2.454
VHG 3.974 6,54 4.457 1.468 9,71 2.443
C4G 2.539 5,49 2.817 1.948 6,99 2.754
ABB 3.359 5,35 2.121 2.520 4,46 1.329
VGT 1.862 4,30 2.429 1.771 4,36 2.339
OIL 2.323 4,16 2.615 1.592 4,82 2.076
PVX 8.889 3,35 784 4.270 6,93 780
HVG 9.712 3,29 513 6.415 5,32 548
CEN 2.003 2,99 536 5.581 1,87 932

Cập nhật lúc 15:10 19/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
VEA -2,13 -59.981 95.719 3,44 155.700 5,58
ACV 10,24 122.730 183.030 15,28 60.300 5,04
MCH -3,63 -25.942 158 0,02 26.100 3,66
QTP -1,52 -100.000 0 0,00 100.000 1,52
VGI -1,46 -27.982 0 0,00 27.982 1,46
ABI -0,12 -4.900 7.100 0,15 12.000 0,27
FOC -0,23 -3.000 100 0,01 3.100 0,23
CSI -0,14 -4.100 2.400 0,08 6.500 0,22
IFS -0,13 -4.000 0 0,00 4.000 0,13
GDA -0,11 -5.000 0 0,00 5.000 0,11

Cập nhật lúc 15:10 19/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
ACV 10,24 122.730 183.030 15,28 60.300 5,04
QNS 7,58 166.600 168.600 7,67 2.000 0,09
VGT 5,88 505.200 505.200 5,88 0 0,00
VEA -2,13 -59.981 95.719 3,44 155.700 5,58
BSR 1,19 65.100 68.100 1,25 3.000 0,06
ABI -0,12 -4.900 7.100 0,15 12.000 0,27
VAB 0,09 10.000 10.000 0,09 0 0,00
CSI -0,14 -4.100 2.400 0,08 6.500 0,22
MCH -3,63 -25.942 158 0,02 26.100 3,66
VTK 0,02 500 500 0,02 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 19/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.