Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
NO1 Tâp đoàn 911 9,67 7.100 7.270 170 2,39
ASM Tập đoàn Sao Mai 13,28 6.340 6.490 150 2,36
PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 13,98 19.100 19.550 450 2,35
DSC Chứng khoán DSC 18,26 14.950 15.300 350 2,34
CVT CMC JSC 17,48 27.850 28.500 650 2,33
ABS DV Nông nghiệp Bình Thuận 115,96 3.450 3.530 80 2,31
MSB MSB Bank 5,25 10.900 11.150 250 2,29
DBC Tập đoàn DABACO 9,90 26.200 26.800 600 2,29
PLP SX và CN Nhựa Pha Lê 32,91 4.060 4.150 90 2,21
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam 21,46 31.950 32.650 700 2,19
HTV Logistics Vicem 12,70 8.700 8.890 190 2,18
BTP Nhiệt điện Bà Rịa 16,74 11.600 11.850 250 2,15
DPR Cao su Đồng Phú 11,82 34.900 35.650 750 2,14
HSL Thực phẩm Hồng Hà 21,86 3.750 3.830 80 2,13
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 1,31 28.600 29.190 590 2,06
DPG Tập đoàn Đạt Phương 14,07 49.000 50.000 1.000 2,04
VTP Bưu chính Viettel 32,10 99.000 101.000 2.000 2,02
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 12,65 4.440 4.530 90 2,02
FPT FPT Corp 20,78 109.400 111.600 2.200 2,01
TCL Tan Cang Logistics 7,54 35.800 36.500 700 1,95

Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.