Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
PJT Vận tải thủy PETROLIMEX 13,20 10.500 10.600 100 0,95
YEG Tập đoàn Yeah1 34,70 10.600 10.700 100 0,94
DRL Thủy điện - Điện lực 3 11,00 66.600 67.200 600 0,90
NAF Nafoods Group 9,65 16.650 16.800 150 0,90
LPB LienVietPostBank 6,51 16.750 16.900 150 0,89
NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN 157,17 22.300 22.500 200 0,89
SSC Giống cây trồng Miền Nam 8,20 33.500 33.800 300 0,89
SHB SHB 5,62 11.500 11.600 100 0,86
DLG Đức Long Gia Lai -6,05 2.330 2.350 20 0,85
LSS Mía đường Lam Sơn 11,31 11.950 12.050 100 0,83
FUESSV30 Quỹ ETF SSIAM VN30 0,00 15.780 15.910 130 0,82
TVS Chứng khoán Thiên Việt 14,65 24.800 25.000 200 0,80
MSN Tập đoàn Masan 259,04 75.400 76.000 600 0,79
DXV Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng -4,50 3.760 3.790 30 0,79
MBB MBBank 6,43 25.300 25.500 200 0,79
SFG Phân bón Miền Nam 10,75 12.650 12.750 100 0,79
BMC Khoáng sản Bình Định 10,12 19.600 19.750 150 0,76
GEG Điện Gia Lai 39,44 13.250 13.350 100 0,75
HVN Vietnam Airlines -5,13 13.350 13.450 100 0,74
CMG Tập đoàn Công nghệ CMC 23,68 40.150 40.450 300 0,74

Cập nhật lúc 15:10 28/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.