Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
FUEDCMID Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP 0,00 12.200 12.300 100 0,81
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 1,55 24.700 24.900 200 0,80
TVB Chứng khoán Trí Việt 7,97 8.900 8.970 70 0,78
VTP Bưu chính Viettel 36,28 116.500 117.400 900 0,77
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 16,01 19.750 19.900 150 0,75
PGI Bảo hiểm PJICO 0,00 20.400 20.550 150 0,73
VCF VinaCafé Biên Hòa 16,10 292.200 294.300 2.100 0,71
C47 Xây dựng 47 19,81 6.950 7.000 50 0,71
CTF City Auto 51,65 21.950 22.100 150 0,68
MCP In và Bao bì Mỹ Châu 22,76 30.400 30.600 200 0,65
HQC Địa ốc Hoàng Quân 54,14 3.240 3.260 20 0,61
CMV Thương nghiệp Cà Mau 9,40 8.300 8.350 50 0,60
AGG Bất động sản An Gia 24,44 16.400 16.500 100 0,60
HSG Tập đoàn Hoa Sen 22,84 17.000 17.100 100 0,58
CCL ĐT & PT Đô thị Dầu khí Cửu Long 9,64 6.840 6.880 40 0,58
CHP Thủy điện Miền Trung 12,66 34.500 34.700 200 0,57
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 7,79 17.750 17.850 100 0,56
PDR BĐS Phát Đạt 99,61 17.750 17.850 100 0,56
BHN HABECO 20,13 36.300 36.500 200 0,55
HTL Ô tô Trường Long 14,02 28.300 28.450 150 0,53

Cập nhật lúc 15:10 03/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.