Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DPG Tập đoàn Đạt Phương 14,35 50.000 51.000 1.000 2,00
HTN Hưng Thịnh Incons 30,57 8.510 8.670 160 1,88
CTD Xây dựng Coteccons 20,92 76.400 77.800 1.400 1,83
DBC Tập đoàn DABACO 10,06 26.800 27.250 450 1,67
PAC Pin Ắc quy Miền Nam 11,38 30.500 31.000 500 1,63
ANV Thủy sản Nam Việt 25,33 15.250 15.500 250 1,63
ACL Thủy sản CL An Giang 45,20 9.550 9.700 150 1,57
DHG Dược Hậu Giang 16,50 96.400 97.900 1.500 1,55
VNL Vinalink Logistics 6,26 19.800 20.100 300 1,51
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 11,56 16.700 16.950 250 1,49
TCI Chứng khoán Thành Công 16,79 8.120 8.240 120 1,47
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 10,41 11.000 11.150 150 1,36
UIC Phát triển Nhà và Đô thị IDICO 4,57 37.000 37.500 500 1,35
PTL Victory Group -4,66 2.240 2.270 30 1,33
TDM Nước Thủ Dầu Một 19,01 53.000 53.700 700 1,32
HSL Thực phẩm Hồng Hà 22,14 3.830 3.880 50 1,30
GIL XNK Bình Thạnh 61,40 15.550 15.750 200 1,28
LGL Long Giang Land -2,97 3.160 3.200 40 1,26
CVT CMC JSC 17,70 28.500 28.850 350 1,22
HPX Đầu tư Hải Phát 22,24 4.150 4.200 50 1,20

Cập nhật lúc 15:10 21/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.