Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
LBM Khoáng sản Lâm Đồng 15,70 30.650 31.300 650 2,12
ACB ACB 6,78 21.400 21.850 450 2,10
HNA Thủy điện Hủa Na 18,35 24.000 24.500 500 2,08
DPG Tập đoàn Đạt Phương 18,92 43.300 44.200 900 2,07
SCR TTC Land -6.613,11 7.280 7.430 150 2,06
NVL Novaland -4,68 14.900 15.200 300 2,01
TDC Becamex TDC 2,53 10.950 11.150 200 1,82
MIG Bảo hiểm Quân đội 0,00 17.000 17.300 300 1,76
HTL Ô tô Trường Long 14,27 28.450 28.950 500 1,75
HAP Tập đoàn Hapaco 7,95 6.390 6.500 110 1,72
QCG Quốc Cường Gia Lai 35,87 11.700 11.900 200 1,70
HMC Kim khí TP.HCM 10,94 11.800 12.000 200 1,69
PTB Công ty Cổ phần Phú Tài 9,35 53.900 54.800 900 1,66
VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát 6,07 7.830 7.960 130 1,66
HQC Địa ốc Hoàng Quân 54,97 3.260 3.310 50 1,53
VTB Viettronics Tân Bình 9,30 9.900 10.050 150 1,51
SGR Địa ốc Sài Gòn 16,08 29.750 30.200 450 1,51
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 24,63 13.250 13.450 200 1,50
FCN FECON CORP 217,43 13.650 13.850 200 1,46
TLG Tập đoàn Thiên Long 10,65 54.900 55.700 800 1,45

Cập nhật lúc 15:10 04/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.