Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
BCM Becamex IDC 25,33 59.300 59.400 100 0,16
CMX CAMIMEX Group 12,19 6.540 6.550 10 0,15
ST8 Tập đoàn ST8 7,69 6.490 6.500 10 0,15
REE Cơ Điện Lạnh REE 17,59 68.900 69.000 100 0,14
C47 Xây dựng 47 20,38 7.190 7.200 10 0,13
DCM Đạm Cà Mau 12,98 36.350 36.400 50 0,13
HCD SX và Thương mại HCD 10,98 7.200 7.210 10 0,13
KOS Công ty KOSY 397,27 38.800 38.850 50 0,12
TVB Chứng khoán Trí Việt 7,38 8.300 8.310 10 0,12
SJS SJ Group 36,36 93.000 93.100 100 0,10

Cập nhật lúc 15:10 18/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.