Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
FMC Thực phẩm Sao Ta 11,89 49.950 50.200 250 0,50
AAA An Phát Bioplastics 14,52 11.000 11.050 50 0,45
FUESSV50 Quỹ ETF SSIAM VNX50 1,12 18.120 18.200 80 0,44
GSP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế 7,94 12.000 12.050 50 0,41
HDB HDBank 6,97 24.150 24.250 100 0,41
SJS SUDICO 45,11 73.100 73.400 300 0,41
KOS Công ty KOSY 375,27 37.500 37.650 150 0,40
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia 40,46 12.800 12.850 50 0,39
NKG Thép Nam Kim 58,53 26.000 26.100 100 0,38
VNS Ánh Dương Việt Nam 5,84 12.900 12.950 50 0,38
TCI Chứng khoán Thành Công 22,62 13.000 13.050 50 0,38
HPX Đầu tư Hải Phát 19,59 8.170 8.200 30 0,36
DHC Đông Hải Bến Tre 11,45 43.800 43.950 150 0,34
PGC Gas Petrolimex 9,40 14.800 14.850 50 0,33
HAX Ô tô Hàng Xanh 39,96 15.450 15.500 50 0,32
VCA Thép VICASA - VNSTEEL 19,54 9.350 9.380 30 0,32
TDC Becamex TDC -2,54 9.270 9.300 30 0,32
APG Chứng khoán APG 16,53 15.650 15.700 50 0,31
DAG TĐ Nhựa Đông Á -0,74 3.150 3.160 10 0,31
DGW Thế Giới Số 30,46 65.600 65.800 200 0,30

Cập nhật lúc 15:10 28/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.