Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DAT ĐT Du lịch và PT Thủy sản 8,26 6.900 6.950 50 0,72
CNG CNG Việt Nam 10,70 27.550 27.750 200 0,72
HSG Tập đoàn Hoa Sen 20,03 14.900 15.000 100 0,67
SBA Sông Ba JSC 14,88 30.000 30.200 200 0,66
MWG Thế giới di động 20,39 60.400 60.800 400 0,66
DSN Công viên nước Đầm Sen 6,54 45.700 46.000 300 0,65
KMR MIRAE 25,96 3.040 3.060 20 0,65
DIG DIC Corp 48,24 15.400 15.500 100 0,64
SAM SAM Holdings 36,13 6.320 6.360 40 0,63
STB Sacombank 6,94 39.750 40.000 250 0,62
APH Tập đoàn An Phát Holdings 17,19 6.360 6.400 40 0,62
DXG Địa ốc Đất Xanh 43,80 16.200 16.300 100 0,61
CMG Tập đoàn Công nghệ CMC 20,43 33.700 33.900 200 0,59
ORS Chứng khoán Tiên Phong 9,59 8.420 8.470 50 0,59
LAF Chế biến Hàng XK Long An 5,89 16.850 16.950 100 0,59
TVS Chứng khoán Thiên Việt 12,86 17.500 17.600 100 0,57
TNH Tập đoàn Bệnh viện TNH -542,94 17.700 17.800 100 0,56
TLD ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long 33,29 6.200 6.230 30 0,48
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia 23,09 6.150 6.180 30 0,48
OCB Ngân hàng Phương Đông 8,91 10.550 10.600 50 0,47

Cập nhật lúc 15:10 12/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.