Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
BBC Bánh kẹo BIBICA 12,99 83.800 84.600 2.803 3,34
HRC Cao su Hòa Bình 10,78 28.550 29.000 450 1,57
MCP In và Bao bì Mỹ Châu 35,10 26.950 28.200 1.250 4,63
PAC Pin Ắc quy Miền Nam 14,93 24.350 25.000 650 2,66
PIT XNK PETROLIMEX 1.260,56 6.010 6.300 290 4,82
PPC Nhiệt điện Phả Lại 15,01 10.350 10.550 200 1,93
SMC Đầu tư Thương mại SMC -4,76 12.350 13.000 650 5,26
TCR Gốm sứ TAICERA -2,14 2.780 2.860 80 2,87
SRC Cao su Sao Vàng 30,45 49.050 50.000 950 1,93
SHI Quốc tế Sơn Hà 44,75 14.200 14.900 700 4,92
KSB Khoáng sản Bình Dương 15,70 18.100 18.400 300 1,65
CCI CIDICO 10,46 26.900 28.700 1.800 6,69
VRC Bất động sản và Đầu tư VRC 836,63 13.250 13.700 450 3,39
VCA Thép VICASA - VNSTEEL 140,73 8.710 8.990 280 3,21
CCL ĐT & PT Đô thị Dầu khí Cửu Long 10,70 6.230 6.530 300 4,81
VAF Phân lân Văn Điển 5,76 18.100 18.800 700 3,86
FUCVREIT Quỹ Đầu tư BĐS Techcom Việt Nam 0,96 8.000 8.490 490 6,12
TDG Đầu tư TDG Global 13,53 3.000 3.090 90 3,00
HSL Thực phẩm Hồng Hà 223,63 9.970 10.650 680 6,82
ICT Viễn thông - Tin học Bưu điện 23,84 22.450 23.950 1.500 6,68

Cập nhật lúc 15:10 07/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.