Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
GEE Thiết bị điện GELEX 15,29 80.600 82.200 1.600 1,98
GAS PV Gas 13,71 61.100 62.300 1.200 1,96
PLP SX và CN Nhựa Pha Lê 11,51 4.110 4.190 80 1,94
HID Halcom Vietnam 36,20 2.580 2.630 50 1,93
SHB SHB 5,56 12.900 13.150 250 1,93
VGC Tổng Công ty Viglacera 16,55 44.150 45.000 850 1,92
DC4 Xây dựng DIC Holdings 4,93 13.050 13.300 250 1,91
LDG Đầu tư LDG -0,40 2.110 2.150 40 1,89
TRC Cao su Tây Ninh 7,04 65.600 66.800 1.200 1,82
VOS Vận tải Biển Việt Nam 9,54 13.850 14.100 250 1,80
C47 Xây dựng 47 19,25 6.680 6.800 120 1,79
CHP Thủy điện Miền Trung 12,41 33.400 34.000 600 1,79
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 10,33 66.800 68.000 1.200 1,79
TCD Tập đoàn Xây dựng Tracodi 8,17 1.700 1.730 30 1,76
QCG Quốc Cường Gia Lai 35,56 11.600 11.800 200 1,72
PAN Tập đoàn PAN 7,84 23.350 23.750 400 1,71
GMD Gemadept 14,20 53.000 53.900 900 1,69
EVG Tập đoàn Everland 29,21 6.060 6.160 100 1,65
SSB SeABank 7,58 18.700 19.000 300 1,60
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 21,37 12.750 12.950 200 1,56

Cập nhật lúc 15:10 12/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.