Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu tăng
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN | Tập đoàn PAN | 9,31 | 25.000 | 25.400 | 400 | 1,60 |
FUEMAV30 | Quỹ ETF MAFM VN30 | 1,19 | 15.610 | 15.860 | 250 | 1,60 |
KSB | Khoáng sản Bình Dương | 52,33 | 18.800 | 19.100 | 300 | 1,59 |
BFC | Phân bón Bình Điền | 6,85 | 37.900 | 38.500 | 600 | 1,58 |
HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 15,03 | 51.300 | 52.100 | 800 | 1,55 |
HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | 5,31 | 7.080 | 7.190 | 110 | 1,55 |
FCM | Khoáng sản FECON | -172,63 | 3.240 | 3.290 | 50 | 1,54 |
VOS | Vận tải Biển Việt Nam | 5,16 | 16.300 | 16.550 | 250 | 1,53 |
CTD | Xây dựng Coteccons | 21,97 | 72.900 | 74.000 | 1.100 | 1,50 |
FRT | Bán lẻ FPT | 241,40 | 184.300 | 187.000 | 2.700 | 1,46 |
ITC | Đầu tư kinh doanh Nhà | 13,49 | 10.300 | 10.450 | 150 | 1,45 |
SZC | Sonadezi Châu Đức | 22,61 | 41.400 | 42.000 | 600 | 1,44 |
VGC | Tổng Công ty Viglacera | 37,79 | 48.900 | 49.600 | 700 | 1,43 |
LPB | LPBank | 9,75 | 31.450 | 31.900 | 450 | 1,43 |
LCG | LIZEN | 12,79 | 10.450 | 10.600 | 150 | 1,43 |
VTB | Viettronics Tân Bình | 9,10 | 9.850 | 9.990 | 140 | 1,42 |
PDN | Cảng Đồng Nai | 11,68 | 106.000 | 107.500 | 1.500 | 1,41 |
PPC | Nhiệt điện Phả Lại | 9,03 | 11.000 | 11.150 | 150 | 1,36 |
PDR | BĐS Phát Đạt | 33,30 | 18.600 | 18.850 | 250 | 1,34 |
FUESSV50 | Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 1,21 | 19.390 | 19.650 | 260 | 1,34 |
Cập nhật lúc 15:10 17/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.