Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
PC1 Tập đoàn PC1 44,47 28.400 28.950 550 1,93
FCM Khoáng sản FECON 13,49 3.680 3.750 70 1,90
SAB SABECO 16,65 54.000 55.000 1.000 1,85
VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 14,02 13.550 13.800 250 1,84
LCG LIZEN 17,03 10.850 11.050 200 1,84
SHP Thủy điện Miền Nam 15,10 35.350 36.000 650 1,83
TLH Thép Tiến Lên -569,25 7.250 7.380 130 1,79
TDC Becamex TDC -3,27 11.200 11.400 200 1,78
DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ 11,84 73.300 74.600 1.300 1,77
ASP Dầu khí An Pha -36,52 4.500 4.580 80 1,77
NVT Ninh Vân Bay 54,78 8.650 8.800 150 1,73
OCB Ngân hàng Phương Đông 7,00 14.550 14.800 250 1,71
MHC CTCP MHC 5,09 8.250 8.390 140 1,69
GMD Gemadept 9,36 77.700 79.000 1.300 1,67
CTG VietinBank 8,54 31.550 32.050 500 1,58
NNC Đá Núi Nhỏ 10,19 22.050 22.400 350 1,58
YEG Tập đoàn Yeah1 24,59 9.500 9.650 150 1,57
ABR Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 18,14 12.800 13.000 200 1,56
HT1 VICEM Hà Tiên 76,92 12.900 13.100 200 1,55
BWE Nước - Môi trường Bình Dương 13,30 42.300 42.950 650 1,53

Cập nhật lúc 15:10 26/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.