Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
ST8 Đầu tư Phát triển ST8 55,31 8.240 7.980 -260 -3,15
GIL XNK Bình Thạnh 76,21 32.000 31.000 -1.000 -3,12
CTD Xây dựng Coteccons 33,75 66.000 64.000 -2.000 -3,03
PHR Cao su Phước Hòa 11,91 56.000 54.300 -1.700 -3,03
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 1,09 21.720 21.060 -660 -3,03
VIC VinGroup 80,72 46.400 45.000 -1.400 -3,01
POM Thép Pomina -0,85 3.030 2.940 -90 -2,97
DHM Khoáng sản Dương Hiếu 51,47 10.100 9.800 -300 -2,97
ADG Clever Group 19,17 18.550 18.000 -550 -2,96
CRE Bất động sản Thế Kỷ 1.904,49 8.480 8.230 -250 -2,94
MSB MSB Bank 5,68 13.600 13.200 -400 -2,94
DTL Đại Thiên Lộc -5,28 14.000 13.600 -400 -2,85
BTT TM - DV Bến Thành 8,49 32.000 31.100 -900 -2,81
NKG Thép Nam Kim 51,58 23.650 23.000 -650 -2,74
VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát 61,88 14.700 14.300 -400 -2,72
TCR Gốm sứ TAICERA -22,15 3.700 3.600 -100 -2,70
VRC Bất động sản và Đầu tư VRC 2.734,10 11.150 10.850 -300 -2,69
FUESSV50 Quỹ ETF SSIAM VNX50 1,15 19.070 18.560 -510 -2,67
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 7,96 8.830 8.600 -230 -2,60
SKG Tàu Cao tốc Superdong 13,90 15.700 15.300 -400 -2,54

Cập nhật lúc 15:10 17/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.