Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DPR Cao su Đồng Phú 12,68 40.650 40.150 -500 -1,23
LHG KCN Long Hậu 6,15 33.100 32.700 -400 -1,20
QCG Quốc Cường Gia Lai 37,37 12.550 12.400 -150 -1,19
LCG LIZEN 15,23 10.100 9.980 -120 -1,18
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 11,67 12.800 12.650 -150 -1,17
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 52,88 6.790 6.710 -80 -1,17
DCM Đạm Cà Mau 12,05 34.200 33.800 -400 -1,16
KSB Khoáng sản Bình Dương 24,59 17.350 17.150 -200 -1,15
GMD Gemadept 15,86 60.900 60.200 -700 -1,14
PHR Cao su Phước Hòa 17,13 61.500 60.800 -700 -1,13
ASP Dầu khí An Pha 11,19 5.360 5.300 -60 -1,11
HAG Hoàng Anh Gia Lai 12,38 13.550 13.400 -150 -1,10
C32 ĐT&XD 3-2 20,32 18.200 18.000 -200 -1,09
VCA Thép VICASA - VNSTEEL -1.739,00 9.190 9.090 -100 -1,08
VDP Dược phẩm VIDIPHA 11,88 37.200 36.800 -400 -1,07
VFG Khử trùng Việt Nam 5,61 66.000 65.300 -700 -1,06
CTD Xây dựng Coteccons 25,75 84.300 83.400 -900 -1,06
HTG Dệt may Hòa Thọ 5,23 42.850 42.400 -450 -1,05
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 10,92 5.680 5.620 -60 -1,05
SHB SHB 6,01 14.350 14.200 -150 -1,04

Cập nhật lúc 15:10 11/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.