Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
PNC Văn hóa Phương Nam 27,93 28.550 26.600 -1.950 -6,83
SFC Nhiên liệu Sài Gòn 11,69 21.000 19.600 -1.400 -6,66
HRC Cao su Hòa Bình 15,02 32.800 31.000 -1.800 -5,48
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 25,73 3.940 3.730 -210 -5,32
DC4 Dicera Holdings 5,70 14.150 13.400 -750 -5,30
SVC SAVICO 13,72 21.000 20.000 -1.000 -4,76
ITC Đầu tư kinh doanh Nhà 41,28 14.800 14.100 -700 -4,72
BFC Phân bón Bình Điền 6,69 46.700 45.000 -1.700 -3,64
DPG Tập đoàn Đạt Phương 18,47 44.600 43.150 -1.450 -3,25
CTI Cường Thuận IDICO 12,17 24.900 24.200 -700 -2,81
DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh 36,21 9.620 9.350 -270 -2,80
LGL Long Giang Land -3,90 4.310 4.200 -110 -2,55
HNA Thủy điện Hủa Na 17,90 24.500 23.900 -600 -2,44
DXG Địa ốc Đất Xanh 55,06 17.450 17.050 -400 -2,29
PTC Đầu tư ICAPITAL 8,82 6.180 6.040 -140 -2,26
NVL Novaland -4,65 15.450 15.100 -350 -2,26
SGR Địa ốc Sài Gòn 16,13 30.900 30.200 -700 -2,26
DLG Đức Long Gia Lai 3,97 2.830 2.770 -60 -2,12
NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN 11,64 21.200 20.750 -450 -2,12
VOS Vận tải Biển Việt Nam 9,98 15.050 14.750 -300 -1,99

Cập nhật lúc 15:10 11/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.